Všechny produkty
14 166 produktů| Produkt | Technické údaje | Cena bez DPH podle množství | Minimální objednávka | |
|---|---|---|---|---|
| SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3 | od 427,90 € | — | |
| Victron 1,2 kW C24/1200 | 1,2 kWTyp střídače Off-gridPočet fází 1 | od 428,74 € | — | |
| GoodWe 3,6 kW GW3.6K-DNS-G40 | 3,6 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 428,99 € | — | |
| GoodWe 4 kW GW4K-DT | 4 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 429,00 € | — | |
| Growatt 3,6 kW THOR 03AS-S | Max. nabíjecí výkon 3,6 kWTyp nabíječky (AC / DC) ACPočet fází 1Připojení k vozidlu (kabel / zásuvka) Zásuvka | od 429,00 € | — | |
| Sofar 3 kW 3KTLM-G3 | 3 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 429,00 € | — | |
| Solis 3,6 kW RHI-3.6K-48ES-5G | 3,6 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 429,00 € | — | |
| Sungrow 3,6 kW SH3.6RS | 3,6 kW | od 429,00 € | — | |
| V-TAC 8 kW VT-6608310 | 8 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 429,00 € | — | |
| Anker 1,6 kWh Solarbank 2 E1600 PRO | Kapacita 1,6 kWhTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 430,10 € | — | |
| Deye 5 kW SUN-5K-G | 5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 430,76 € | — | |
| Growatt 2,56 kWh ARK 2.5H-A2 | Kapacita 2,56 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 431,02 € | — | |
| Victron 3 kW Phoenix Smart 48V 3000VA | 3 kW | od 431,18 € | — | |
| Marstek 2,56 kWh MST-E2.5ST-D | Kapacita 2,56 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 432,32 € | — | |
| SMA 1,5 kW Sunny Boy 1.5 | 1,5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 1 | od 433,40 € | — | |
| Anker 1,6 kWh Solarbank 2 E1600 AC | Kapacita 1,6 kWhNapětí baterie 60 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 434,50 € | — | |
| Saj 5 kW R6-5K-T2 | 5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 434,50 € | — | |
| Solplanet 6 kW ASW_6K-LT-G2_PRO_AFCI | 6 kWPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 435,58 € | — | |
| Growatt 5 kW SPF 5000ES | 5 kWTyp střídače Off-grid | od 435,59 € | — | |
| SolaX 5 kW X1-5.0-T-D | 5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 435,60 € | — | |
| Solplanet 2 kW ASW2000-S-G2 | 2 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 1 | od 435,63 € | — | |
| Victron 5 kW Smart 48/5000 | 5 kWTyp střídače Off-gridPočet fází 1 | od 436,70 € | — | |
| Victron 3 kW Phoenix Inverter 48/3000 VE.Bus | 3 kWTyp střídače Off-gridPočet fází 1 | od 437,26 € | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5000H-RWBMNBF54 | 5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1 | od 437,78 € | — | |
| Solis 3 kW S5-EH1P3K-L | 3 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 437,80 € | — | |
| APsystems 3,2 kW QT2D | 3,2 kWPočet fází 3 | od 438,90 € | — | |
| CF Energy 5,12 kWh CFE-5100 | Kapacita 5,12 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků Lithium-iontová (Li-ion) | od 438,90 € | — | |
| Fronius 3 kW Symo 3.0-3-M WLAN | 3 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 438,90 € | — | |
| Marstek 2,12 kWh VENUS A | Kapacita 2,12 kWhNapětí baterie 41,6 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 438,90 € | — | |
| SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW0T0BEN4 | 12,5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 1 | od 438,90 € | — | |
| Solplanet 12 kW ASW 12K-LT-G2 Pro | 12 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 438,90 € | — | |
| Sofar 6 kW 6.6KTLX-G3 | 6 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 439,04 € | — | |
| Victron 2 kW Phoenix Smart 12V 2000VA | 2 kW | od 439,29 € | — | |
| Growatt 3,6 kW MIN3600TL-XH | 3,6 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 439,99 € | — | |
| Fronius 3 kW Symo 3.0-3-S WLAN | 3 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 440,00 € | — | |
| GoodWe 3,68 kW GW3648D-ES*7 | 3,68 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 440,00 € | 4 ks | |
| SMA 8 kW Sunny Tripower 8.0 | 8 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 440,00 € | — | |
| Sofar 4 kW 4KTLM-G3 | 4 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 440,00 € | — | |
| SolaX 3,6 kW X1-BOOST-3.6K-G4 | 3,6 kW | od 440,00 € | — | |
| Solis 9 kW S5-GR3P6K-LV | 9 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 440,00 € | — | |
| Saj 11 kW CU2-11K-T-I | Max. nabíjecí výkon 11 kWTyp nabíječky (AC / DC) ACPočet fází 3Připojení k vozidlu (kabel / zásuvka) Pevný kabel (s vidlicí) | od 441,38 € | — | |
| SolaX 11 kW X3-HAC-11 | Max. nabíjecí výkon 11 kWTyp nabíječky (AC / DC) ACPočet fází 3Připojení k vozidlu (kabel / zásuvka) Vidlice nebo zásuvka | od 442,16 € | — | |
| Voltronic 5,6 kW Axpert VM IV 5600-48 | 5,6 kWTyp střídače Off-grid | od 442,31 € | — | |
| Sync Energy 7,4 kW EVL7PS | Max. nabíjecí výkon 7,4 kWPočet fází 1Připojení k vozidlu (kabel / zásuvka) Pevný kabel (s vidlicí) | od 444,18 € | — | |
| Growatt 5 kW MIN 5000TL-XH2 | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 444,22 € | — | |
| SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3 | od 444,57 € | — | |
| FoxESS 3 kW T3-G3 | 3 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 445,93 € | — | |
| Deye 6 kW SUN-6K-G | 6 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 446,36 € | — | |
| SolaX 7,2 kW X1-EVC-7.2K | Max. nabíjecí výkon 7,2 kWTyp nabíječky (AC / DC) ACPočet fází 1Připojení k vozidlu (kabel / zásuvka) Vidlice nebo zásuvka | od 448,80 € | — | |
| Livoltek 5 kW GT1-5KD2 | 5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 449,71 € | — | |
| FoxESS 11 kW A011KP1-E-2 | Max. nabíjecí výkon 11 kWTyp nabíječky (AC / DC) ACPočet fází 3Připojení k vozidlu (kabel / zásuvka) Pevný kabel (s vidlicí) | od 449,90 € | — | |
| GoodWe 8 kW GW8000-SDT-20 | 8 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 449,90 € | — | |
| SolarEdge 10 kW SE10000H-RWSKBF57 | 10 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1 | od 449,95 € | — | |
| Deye 12 kW SUN-12K-G06P3-EU-BM2-P1 | 12 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 451,00 € | — | |
| Huawei 7,4 kW AP07N-EU | Max. nabíjecí výkon 7,4 kWTyp nabíječky (AC / DC) ACPočet fází 1Připojení k vozidlu (kabel / zásuvka) Zásuvka | od 451,00 € | — | |
| Kostal 3 kW PIKO MP Plus 3.0-2 | 3 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 451,00 € | — | |
| SolaX 4,2 kW X1-BOOST-4.2K-G4 | 4,2 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 451,57 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVWC2S22GGR-02 | Max. nabíjecí výkon 22 kWTyp nabíječky (AC / DC) ACPočet fází 3Připojení k vozidlu (kabel / zásuvka) Zásuvka | od 451,66 € | — | |
| Solplanet 22 kW SOL22H-WP | Max. nabíjecí výkon 22 kWPočet fází 3 | od 452,17 € | — | |
| Deye 7 kW SUN-7K-G06P3-EU-BM2-P1 | 7 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 452,28 € | — |
Odpovídá asistent AI Casali Energy.
Počítám nabídku