Všechny produkty
14 156 produktů| Produkt | Technické údaje | Cena bez DPH podle množství | Minimální objednávka | Do košíku |
|---|---|---|---|---|
| SolarEdge P850 | od 37,40 € bez DPH / ks | |||
| SolarEdge P850 1.3m | od 37,95 € bez DPH / ks | |||
| GoodWe WiFi/LAN Kit-20 | od 38,50 € bez DPH / ks | 5 ks | ||
| Hoymiles Meter-1S-G3 | Počet fází 1 | od 38,50 € bez DPH / ks | ||
| Huawei SDongleA-03-EU | od 38,50 € bez DPH / ks | |||
| SolarEdge 0,44 kW S440-1GM4MRM | 0,44 kW | od 39,49 € bez DPH / ks | ||
| BYD Battery-Box Premium LVL-BMU | Kapacita 15,36 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 39,60 € bez DPH / ks | ||
| Victron BMV-702 | od 39,60 € bez DPH / ks | |||
| Growatt SPM-C | Počet fází 1 | od 40,46 € bez DPH / ks | ||
| SolarEdge S440 | od 40,69 € bez DPH / ks | |||
| SolarEdge IAC-RBAT-5KCBAT-01 | od 41,22 € bez DPH / ks | |||
| Victron BatteryProtect 12/24V-100A | od 41,50 € bez DPH / ks | |||
| GoodWe Lynx D base | od 41,80 € bez DPH / ks | |||
| Livoltek Elektroměrymodel k potvrzení | Počet fází 3 | od 41,80 € bez DPH / ks | ||
| Projoy PEOP1200 | od 41,80 € bez DPH / ks | |||
| Huawei 0,6 kW SUN2000-600W-PA0 | 0,6 kW | od 41,99 € bez DPH / ks | ||
| SolarEdge P605 | od 42,32 € bez DPH / ks | |||
| Growatt ARK-2.5H-A1 Cable | od 42,37 € bez DPH / ks | |||
| Saj BE3-TV | od 42,67 € bez DPH / ks | |||
| Sofar LSW-3 Wi-Fi datalogger | od 42,68 € bez DPH / ks | |||
| Deye SUN-XL02-A | od 42,73 € bez DPH / ks | |||
| SolarEdge 0,5 kW S500B-1GM4MRM | 0,5 kW | od 42,90 € bez DPH / ks | ||
| Victron BPC120134034R | od 43,60 € bez DPH / ks | |||
| SolarEdge S1000 | od 43,99 € bez DPH / ks | |||
| Enphase Q-Relay-1P-INT | od 44,00 € bez DPH / ks | |||
| Projoy PEOP1400 | od 44,00 € bez DPH / ks | |||
| Solplanet Příslušenství ke střídačům 4Gmodel k potvrzení | od 44,00 € bez DPH / ks | 8 ks | ||
| Sungrow SBR High Voltage Battery Empty Module | od 44,00 € bez DPH / ks | |||
| Victron BlueSolar Charge Controller MPPT 100/15 | od 45,02 € bez DPH / ks | |||
| Victron SmartSolar Charge Controller MPPT 75/10 | od 45,10 € bez DPH / ks | |||
| Hoymiles 3P-AC Trunk Cable 12 AWG | od 46,20 € bez DPH / ks | |||
| Sofar GTX-2500 Connecting cable between the battery and the inverter | od 46,20 € bez DPH / ks | |||
| Victron SmartSolar Charge Controller MPPT 75/15 | od 46,38 € bez DPH / ks | |||
| SolarEdge P750 | od 47,00 € bez DPH / ks | |||
| SolarEdge S500 | od 47,30 € bez DPH / ks | |||
| Huawei 0,6 kW MERC-600W-PA0 | 0,6 kW | od 47,53 € bez DPH / ks | ||
| Hoymiles DTS-Ethernet-G1 | od 47,85 € bez DPH / ks | |||
| SolarEdge 1 kW S1000-1GMXMBT | 1 kW | od 48,29 € bez DPH / ks | ||
| Victron ARG100301000R | od 48,46 € bez DPH / ks | |||
| GoodWe GMK110 | Počet fází 1 | od 49,17 € bez DPH / ks | ||
| Anker Smart meter | od 49,50 € bez DPH / ks | |||
| Deye LSG-3 | od 49,50 € bez DPH / ks | 5 ks | ||
| Growatt TPM-E | od 49,50 € bez DPH / ks | |||
| SolarEdge M1600-1RMMRTTY | od 49,50 € bez DPH / ks | |||
| SolarEdge 0,4 kW P404-4RM4MRM | 0,4 kW | od 49,50 € bez DPH / ks | ||
| SolarEdge P500-5RM4MRM | od 49,50 € bez DPH / ks | |||
| SolarEdge P505 | od 49,50 € bez DPH / ks | 10 ks | ||
| SolarEdge P730 | od 49,50 € bez DPH / ks | 10 ks | ||
| SolarEdge 0,85 kW P850-4RM4MBY | 0,85 kW | od 49,50 € bez DPH / ks | ||
| Solis S3-WiFi-ST | od 49,50 € bez DPH / ks | |||
| Huawei 1,3 kW MERC-1300W-P | 1,3 kW | od 50,60 € bez DPH / ks | ||
| SolarEdge P800p | od 50,60 € bez DPH / ks | |||
| SolarEdge 0,65 kW S650A-1DM4MBM | 0,65 kW | od 50,60 € bez DPH / ks | ||
| Sungrow S100 | Počet fází 1 | od 51,33 € bez DPH / ks | ||
| SolarEdge 1,2 kW S1200-1GM4MBV | 1,2 kW | od 51,59 € bez DPH / ks | ||
| SolarEdge S1200 | od 51,70 € bez DPH / ks | |||
| SolarEdge S500B | od 51,70 € bez DPH / ks | |||
| Solis S2-WL-ST (4 Pin) | od 51,70 € bez DPH / ks | |||
| Pylontech mount for PV storage US5000 | od 51,78 € bez DPH / ks | |||
| Growatt AXE 5.0 Accessory Pack | od 52,80 € bez DPH / ks |
Odpovídá asistent AI Casali Energy.
Počítám nabídku