Všechny produkty
14 156 produktů| Produkt | Technické údaje | Cena bez DPH podle množství | Minimální objednávka | |
|---|---|---|---|---|
| Growatt 6 kW MOD 6000TL3-HU | 6 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 880,00 € | — | |
| Growatt 6 kW MOD6000TL3-XH Backup | 6 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 880,00 € | — | |
| Huawei 15 kW SUN2000-15KTL-M2 | 15 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 880,00 € | — | |
| Huawei 6 kW SUN2000-6K-MAP0 | 6 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 880,00 € | — | |
| KSTAR 40 kW KSG-40KT | 40 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 3 | od 880,00 € | — | |
| SMA 5 kW Sunny Boy 5.0 | 5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 880,00 € | — | |
| Sofar 5 kW HYD 5500-EP | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 880,00 € | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5000H-RWS00BEO4 | 5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1 | od 880,00 € | — | |
| Sungrow 10 kW SH10RT-20 | 10 kW | od 880,00 € | — | |
| Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Kapacita 5,12 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 880,08 € | — | |
| Solplanet 33 kW ASW33K-LT-G3 | 33 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 3 | od 881,69 € | — | |
| Fronius 3,68 kW Wattpilot Flex Pro 11 C6E | Max. nabíjecí výkon 3.68/11 kWTyp nabíječky (AC / DC) ACPočet fází 1/3Připojení k vozidlu (kabel / zásuvka) Pevný kabel (s vidlicí) | od 884,24 € | — | |
| GoodWe 60 kW GW60KS-MT | 60 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 6 | od 885,50 € | — | |
| Deye 5 kW SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 886,59 € | — | |
| Growatt 10 kW MOD10KTL3-XH Backup | 10 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 888,04 € | — | |
| go-e 22 kW Gemini flex | Max. nabíjecí výkon 22 kWTyp nabíječky (AC / DC) ACPočet fází 1/3Připojení k vozidlu (kabel / zásuvka) Zásuvka | od 888,80 € | — | |
| Kostal 3,2 kWh HELIVOR HV module | Kapacita 3,2 kWhNapětí baterie 64 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 889,90 € | — | |
| GoodWe 8,5 kW GW8500-MS-30 | 8,5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 3 | od 890,00 € | — | |
| Felicity 8,75 kWh FLA48171-EU | Kapacita 8,75 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 891,00 € | — | |
| Fronius 3,68 kW Wattpilot Flex Home 11 C6 | Max. nabíjecí výkon 3.68/11 kWPočet fází 1/3Připojení k vozidlu (kabel / zásuvka) Pevný kabel (s vidlicí) | od 891,00 € | — | |
| Sofar 6 kW HYD 6000-EP | 6 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 891,00 € | — | |
| Sofar 6 kW HYD 6000-ES | 6 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 891,00 € | — | |
| Solplanet 5 kW ASW05KH-T2 | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 891,00 € | — | |
| SolaX 7,5 kW X1-Hybrid-7.5-D | 7,5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 891,58 € | — | |
| Azzurro 4 kW 3PH 4.4KTL-V3 | 4 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 893,20 € | — | |
| Fronius 7 kW Symo 7.0-3-M | 7 kWPočet fází 3 | od 893,20 € | — | |
| Sigenergy 6 kW 6.0 TP | 6 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 894,53 € | — | |
| Dyness 4,8 kWh PowerDepot H5 | Kapacita 4,8 kWhNapětí baterie 48 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 896,50 € | — | |
| Sofar 5,12 kWh GTX5000S | Kapacita 5,12 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 896,50 € | — | |
| Solplanet 5,12 kWh AI-LB_G3 | Kapacita 5,12 kWh | od 897,00 € | — | |
| go-e 11 kW Gemini | Max. nabíjecí výkon 11 kWTyp nabíječky (AC / DC) ACPočet fází 1/3Připojení k vozidlu (kabel / zásuvka) Zásuvka | od 897,60 € | — | |
| Victron 6 kW RS 48/6000 | 6 kW | od 897,81 € | — | |
| GoodWe 6,05 kW GW5048-ESA | 6,05 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 900,00 € | — | |
| FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | Kapacita 3,2 kWhNapětí baterie 64 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 900,43 € | — | |
| Deye 10 kW SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | 10 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 902,00 € | — | |
| Growatt 6 kW SPM 6000TL-HU | 6 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 902,00 € | — | |
| Sungrow 15 kW SG15RT | 15 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 903,95 € | — | |
| Fronius 3,5 kW Primo 3.5-1 WLAN | 3,5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 906,95 € | — | |
| Solis 6 kW S6-EH3P6K-H-EU | 6 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 3 | od 907,49 € | — | |
| Deye 8 kW SUN-8K-SG01LP1-EU | 8 kWPočet MPPT 2 | od 907,50 € | — | |
| Fronius 3,68 kW Primo GEN24 Plus 3.6 | 3,68 kWTyp střídače HybridníPočet MPPT 2 | od 907,50 € | — | |
| Salicru 5 kW EQX2 5002-T | 5 kW | od 908,44 € | — | |
| SolaX 10 kW X3-Fit-10.0 E version | 10 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3 | od 909,81 € | — | |
| Growatt 10 kW SPH 10000TL3 BH-UP | 10 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 910,91 € | — | |
| Mitsubishi Electric 5,8 kW Indoor Jednostki wewnętrzne ścienne Premium S MSZ-EF50VGK-S | od 911,80 € | — | ||
| Solis 8 kW S6-EH3P8K-H-EU | 8 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 4 | od 911,89 € | — | |
| Huawei 10 kW SUN2000-10KTL-M1 | 10 kW | od 911,90 € | — | |
| Hoymiles 8 kW HAT-8.0HV-EUG1 | 8 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3 | od 912,03 € | — | |
| Sigenergy 10 kW 10.0 TP2 | 10 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 912,99 € | — | |
| Livoltek 25 kW GT3- 25KD1 | 25 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 913,00 € | — | |
| Deye 30 kW SUN-30K-G04-LV | 30 kWTyp střídače On-gridPočet MPPT 4 | od 914,09 € | — | |
| Deye 30 kW SUN-30K-G04 | 30 kW | od 915,20 € | — | |
| Huawei 15 kW SUN2000-15KTL-M5-HC | 15 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 916,29 € | — | |
| Solplanet 5 kW ASW05KH-T2-DG | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 916,56 € | — | |
| Solis 10 kW S5-GR3P10K-BE | 10 kWTyp střídače Off-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 917,37 € | — | |
| Sungrow 3,2 kWh SMR032_v12 | Kapacita 3,2 kWhNapětí baterie 64 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 918,50 € | — | |
| Fronius 3,68 kW Primo GEN24 3.6 | 3,68 kWTyp střídače HybridníPočet MPPT 2 | od 920,13 € | — | |
| Sofar 5,12 kWh BTS 5K | Kapacita 5,12 kWhNapětí baterie 400 V | od 922,88 € | — | |
| Marstek 5,12 kWh VENUS E 3rd gen | Kapacita 5,12 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 922,90 € | — | |
| Sungrow 10 kW SH10RT | 10 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 923,39 € | — |
Odpovídá asistent AI Casali Energy.
Počítám nabídku