Všechny produkty
14 167 produktů| Produkt | Technické údaje | Cena bez DPH podle množství | Minimální objednávka | |
|---|---|---|---|---|
| Sungrow 40 kW SG40CX | 40 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 4 | od 1 364,00 € | — | |
| Luxpower 10 kW TriP 10K | 10 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 1 369,50 € | — | |
| Felicity 12 kW IVGM12KLP3G1 | 12 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 1 373,08 € | — | |
| Deye 40 kW SUN-40K-G04 | 40 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 4 | od 1 373,61 € | — | |
| Anker 7 kWh BP7000 | Kapacita 7 kWhNapětí baterie 400 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 1 374,24 € | — | |
| GSL Energy 10,24 kWh GSL-051200A-B-GBP2 | Kapacita 10,24 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 1 375,00 € | — | |
| KonkaEnergy 10 kWh FLCD16-20048 | Kapacita 10 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 1 375,00 € | — | |
| Ritar 13,44 kWh BAT-15KWH-48V | Kapacita 13,44 kWhNapětí baterie 48 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 1 375,00 € | 4 ks | |
| GoodWe 15 kW GW15K-ETA-G20 | 15 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 4 | od 1 376,39 € | — | |
| Mitsubishi Electric 6 kW Indoor Diamond V MSZ-LN50VG2-V | od 1 381,67 € | — | ||
| Sofar 6,5 kW HYD-6.5K-LT1 | 6,5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 1 384,20 € | — | |
| Sungrow 40 kW SG40CX-P2 | 40 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 4 | od 1 384,90 € | — | |
| SolaX 4 kW X3-HYB-4.0-P | 4 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 1 385,59 € | — | |
| Huawei 5 kWh LUNA2000-5-E1 | Kapacita 5 kWhNapětí baterie 384 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 1 389,29 € | — | |
| Fronius 4 kW Symo Hybrid 4.0-3-S | 4 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 1 | od 1 395,90 € | — | |
| Livoltek 12 kW HP3-12KD2 | 12 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 1 396,99 € | — | |
| Renogy 6,4 kWh RBT12500LFP-SHBT | Kapacita 6,4 kWhNapětí baterie 12,8 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 1 397,32 € | — | |
| Fronius 5 kW Symo GEN24 5.0 SC | 5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 1 400,25 € | — | |
| Victron 5 kW Quattro 48/5000/70-100/100 | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1 | od 1 401,66 € | — | |
| SolaX 8 kW X3-FIT-8.0E | 8 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3 | od 1 402,49 € | — | |
| Felicity 10,24 kWh FLS48100SMG2 | Kapacita 10,24 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 1 402,50 € | — | |
| MidTeQ 5 kW MID-H5K-T | 5 kW | od 1 402,50 € | — | |
| Victron 5 kW Quattro 24/5000/120-100/100 | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1 | od 1 403,05 € | — | |
| Deye 10 kW SUN-10K-SG02LP1-EU | 10 kWPočet fází 1Počet MPPT 3 | od 1 404,30 € | — | |
| Fronius 5 kW Symo GEN24 Plus 5.0 | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 1 406,90 € | — | |
| DAH Solar 14,34 kWh DHN-LVWES15-G1 | Kapacita 14,34 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 1 408,00 € | — | |
| Growatt 12 kW WIT 12K-XHU | 12 kWPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 1 411,30 € | — | |
| Hardy Barth 11 kW cPµ2 PRO 8m MID | od 1 411,37 € | — | ||
| SolaX 5 kW X3-HYB-5.0-P | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 1 412,48 € | — | |
| Deye 15 kW SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 15 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 1 413,49 € | — | |
| SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNA4 | 33,3 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3 | od 1 413,72 € | — | |
| Growatt 25 kW MID 25KTL3-XH | 25 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 1 414,51 € | — | |
| Salicru 6 kW EQX2 6002-HSX | 6 kW | od 1 416,80 € | — | |
| Felicity 10,24 kWh LUX-X-48100LG01 2 | Kapacita 10,24 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 1 417,78 € | — | |
| Daikin 6 kW Ducted Indoor FBA50A9 | od 1 418,70 € | — | ||
| Growatt 8 kW SPM 8000TL-HU | 8 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 3 | od 1 418,99 € | — | |
| Deye 5,32 kWh RW-F5.3-1H3 | Kapacita 5,32 kWhNapětí baterie 220/230 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 1 419,00 € | — | |
| Kostal 7 kW PLENTICORE S G3 7.0 | 7 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 3 | od 1 419,00 € | — | |
| SMA 12 kW Sunny Tripower X12 | 12 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 3 | od 1 419,00 € | — | |
| V-TAC 60 kW VT-61060 | 60 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 4 | od 1 419,00 € | — | |
| KSTAR 10 kW E10KT | 10 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 1 420,88 € | — | |
| Fronius 6 kW PRIMO 6.0-1 | 6 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 1 421,09 € | — | |
| Deye 12 kW SUN-12K-SG02LP1-EU | 12 kWPočet fází 1 | od 1 422,01 € | — | |
| Felicity 16 kWh FLA48314-EU | Kapacita 16 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 1 423,40 € | — | |
| Felicity 25 kW IVGM25KHP3G2 | 25 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 1 423,47 € | — | |
| Dyness 10,24 kWh PowerBox G2 | Kapacita 10,24 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 1 423,94 € | — | |
| Saj 5 kWh BU3-5.0-TV2-Pro | Kapacita 5 kWhNapětí baterie 450 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 1 424,17 € | — | |
| Huawei 5 kWh LUNA2000-5-E0 | Kapacita 5 kWhNapětí baterie 450 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 1 424,49 € | — | |
| Canadian 120 kW CSI 120K-T4001B-E | 120 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 9 | od 1 424,50 € | — | |
| Canadian 100 kW CSI-100KT4001A-E | 100 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 6 | od 1 424,50 € | — | |
| Canadian 100 kW CSI-100KT4001B-E | 100 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 9 | od 1 424,50 € | — | |
| SolaX 5 kW X3-NEO-5K-LV | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 1 425,96 € | — | |
| Daikin 7 kW Indoor Perfera FTXM60A | od 1 428,21 € | — | ||
| Fronius 17,5 kW Symo 17.5-3-M Light | 17,5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 1 428,90 € | — | |
| Enphase 3,5 kWh ENCHARGE-3T-1P-NA | Kapacita 3,5 kWhNapětí baterie 67,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 1 430,00 € | — | |
| FoxESS 10 kW H3-10.0-E | 10 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 1 430,00 € | — | |
| Fronius 12,5 kW 12.5-3-M Lite | 12,5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 1 430,00 € | — | |
| Hoymiles 16 kWh LB-16D-G3 | Kapacita 16 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 1 430,00 € | — | |
| LG 6,5 kWh enblock C6.5 | Kapacita 6,5 kWhNapětí baterie 51,8 VTechnologie článků Lithium-iontová (Li-ion) | od 1 430,00 € | — | |
| Saj 5 kWh BU3-5.0-TV1-Pro | Kapacita 5 kWhNapětí baterie 450 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 1 430,00 € | — |
Odpovídá asistent AI Casali Energy.
Počítám nabídku