Angebote – Preissenkungen
198 ProdukteProdukte, deren Preis in unserer Preisliste in den letzten Tagen gesunken ist – beginnend mit der größten Senkung.
| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | |
|---|---|---|---|---|
| −8 %EcoFlow 2,05 kWh DELTA 2 Max | — | |||
| −8 %Solplanet 5 kW ASW05KH-T2-DG | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | — | ||
| −8 %SolarEdge 3 kW SE3000H-RWBMNBF54 | 3 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1 | — | ||
| −8 %Dyness 232 kWh DH200Y | Kapazität 232 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −8 %Growatt 4,6 kW MIN 4600TL-XH2 | 4,6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | — | ||
| −8 %Huawei 330 kW SUN2000-330KTL-H1 | 330 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 6 | — | ||
| −8 %Solis 8 kW RHI-3P8K-HVES-5G | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | — | ||
| −8 %APsystems 2 kW QT2 | 2 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | — | ||
| −8 %Growatt 100 kW WIT 100K-HU | 100 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 10 | — | ||
| −8 %Trina 730W TSM-NEG21C.20 silberner Rahmen | Zelltyp N-TypModultyp Bifazial2384×1303×33 mm | 33 Stk. | ||
| −8 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-S | Kapazität 3,2 kWhBatteriespannung 64 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −8 %Deye SUN-XL02-A | — | |||
| −7 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | Kapazität 3,2 kWhBatteriespannung 64 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Kapazität 5,024 kWhBatteriespannung 16 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %Lektri.co 22 kW EM Safe 22K | — | |||
| −7 %Huawei 15 kWh Luna2000-15-S0 | Kapazität 15 kWhBatteriespannung 360 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %GCL 500W NT12R/54GDF silberner Rahmen | Zelltyp N-TypModultyp Bifazial1962×1134×30 mm | 36 Stk. | ||
| −7 %Deye 50 kW SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | — | ||
| −7 %Longi 655W LR7-72HVD-655M silberner Rahmen | Zelltyp N-TypModultyp Bifazial2382×1134×30 mm | 720 Stk. | ||
| −7 %SolarEdge 5 kW SE5000H-RWSACBEN4 | 5 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1 | — |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot