Wechselrichter
4 783 ProdukteAktive Filter:
Wechselrichter
| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|
| SolaX M1-40 | Phasenzahl 1 | ab 67,10 € netto / Stk. | ||
| Deye SDM630-MCT | ab 67,17 € netto / Stk. | |||
| SolarEdge SEM-DCS-R08-00 | ab 67,30 € netto / Stk. | |||
| SolarEdge 1,2 kW S1200-1GMYMBV | 1,2 kW | ab 67,43 € netto / Stk. | ||
| Hoymiles DTU-Pro | ab 67,98 € netto / Stk. | |||
| Victron VE.Bus Smart dongle | ab 68,21 € netto / Stk. | |||
| SolarEdge 0,51 kW P505-4RM4MBM | 0,51 kW | ab 69,88 € netto / Stk. | ||
| Kostal Energy Meter - Serie P (KEM-P) | Phasenzahl 3 | ab 70,40 € netto / Stk. | ||
| Marstek CT002 3-Phase Smart Meter | Phasenzahl 3 | ab 70,40 € netto / Stk. | ||
| Solis DTSD1352 | Phasenzahl 3 | ab 70,40 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge S1500 | ab 71,50 € netto / Stk. | |||
| Solis Solis-EPM3-5G | ab 71,50 € netto / Stk. | |||
| CHINT DTSU666 | Phasenzahl 3 | ab 72,60 € netto / Stk. | ||
| Victron EM24 Ethernet | Phasenzahl 3 | ab 72,99 € netto / Stk. | ||
| Solis DLS-W | ab 73,70 € netto / Stk. | |||
| Sungo GT | ab 74,80 € netto / Stk. | |||
| Fronius Smart Meter TS 100A-1 | Phasenzahl 1 | ab 74,93 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge S1400 | ab 75,15 € netto / Stk. | |||
| SolarEdge 0,65 kW S650B-1GM4MBM | 0,65 kW | ab 75,48 € netto / Stk. | ||
| Victron EM540 | Phasenzahl 3 | ab 76,40 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge MTR-240-1PC1-D-A-MW MTR EU1 | Phasenzahl 1 | ab 76,51 € netto / Stk. | ||
| Huawei DDSU666-H | Phasenzahl 3 | ab 76,89 € netto / Stk. | ||
| Eastron SDM630MCT-Modbus | Phasenzahl 3 | ab 77,00 € netto / Stk. | ||
| FoxESS DTSU666 | Phasenzahl 3 | ab 77,00 € netto / Stk. |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot