Wechselrichter
4 783 ProdukteAktive Filter:
Wechselrichter
| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|
| Huawei 5 kW SUN2000-5K-LB0 | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 630,85 € netto / Stk. | ||
| Felicity 10 kW T-REX-10KHP3G01 | 10 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 631,11 € netto / Stk. | ||
| Solplanet 10 kW ASW_10K-LT-G2_PRO_AFCI | 10 kWPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 631,65 € netto / Stk. | ||
| Hoymiles 5 kW HIS-5L-G3 | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 632,37 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 20 kW GW20KT-DT | 20 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 632,50 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 8 kW GW8KN-ET | 8 kWAnzahl MPP-Tracker 2 szt. | ab 632,50 € netto / Stk. | ||
| SolaX 15 kW X3-PRO-15K-G2 | 15 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 632,50 € netto / Stk. | ||
| Huawei 4 kW SUN2000-4K-LB0 | 4 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 633,60 € netto / Stk. | ||
| Victron 3 kW MultiPlus 24/3000/70 | 3 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 634,70 € netto / Stk. | ||
| SolaX 10 kW X3-MIC-10K-G2 | 10 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 636,90 € netto / Stk. | ||
| Sigenergy 3,68 kW 3.6 SP2 | 3,68 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 637,36 € netto / Stk. | ||
| Sigenergy 4 kW 4.0 SP2 | 4 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 637,36 € netto / Stk. | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-SG05LP1-EU | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 638,00 € netto / Stk. | ||
| Ecosolex 11,2 kW TB6K-H1P | 11,2 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 638,00 € netto / Stk. | ||
| Isuna 3,6 kW 3600S | 3,6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1/3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 638,00 € netto / Stk. | ||
| Kaco 15 kW blueplanet 15.0 NX3 M2 | 15 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 638,00 € netto / Stk. | ||
| Kostal 3 kW PLENTICORE plus G2 3.0 | 3 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 638,00 € netto / Stk. | ||
| Huawei 4,6 kW SUN2000-4.6K-LB0 | 4,6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 641,58 € netto / Stk. | ||
| Victron 0,8 kW MultiPlus C 24/800/16 | 0,8 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 642,26 € netto / Stk. | ||
| Dyness 12 kW D12K-PVC | 12 kWAnzahl MPP-Tracker 2 | ab 642,40 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge 50 kW SE50K-RW00IBPQ4 | 50 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3 | ab 643,31 € netto / Stk. | ||
| Huawei 8 kW SUN2000-8KTL-M1 | 8 kW | ab 643,40 € netto / Stk. | ||
| Solis 5 kW S6-EA1P5K-L | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1 | ab 643,50 € netto / Stk. | 12 Stk. | |
| Kehua 50 kW SPI50K-B | 50 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 647,90 € netto / Stk. |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot