Wechselrichter
4 783 ProdukteAktive Filter:
Wechselrichter
| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|
| Deye 3,6 kW SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2 | 3,6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 781,00 € netto / Stk. | ||
| Sofar 3 kW HYD 3000-ES | 3 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 781,00 € netto / Stk. | ||
| Victron 6 kW MultiPlus-II 48/6k5/100-50 GX | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1 | ab 782,57 € netto / Stk. | ||
| Growatt 5 kW MOD5000TL3-XH Backup | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 782,98 € netto / Stk. | ||
| Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M WLAN | 5 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 783,19 € netto / Stk. | ||
| Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M Light | 5 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 783,20 € netto / Stk. | ||
| Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M Light | 8,2 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 784,09 € netto / Stk. | ||
| Growatt 8 kW SPE 8000 ES | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 784,83 € netto / Stk. | ||
| Huawei 3 kW SUN2000-3KTL-M0 | 3 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 784,92 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 20 kW GW20K-SDT-30 | 20 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 786,49 € netto / Stk. | ||
| Sofar 3 kW HYD 3000-EP | 3 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 786,50 € netto / Stk. | ||
| Sofar 5 kW HYD-5K-LS1-PRO | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 786,50 € netto / Stk. | ||
| Solis 4,6 kW S6-EH1P4.6K-L-PLUS | 4,6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 790,90 € netto / Stk. | ||
| Fronius 4,5 kW Symo 4.5-3-M Light | 4,5 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 792,00 € netto / Stk. | ||
| Sofar 4,6 kW ESI 4.6K-S1 | 4,6 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 792,00 € netto / Stk. | ||
| Huawei 5 kW SUN2000-5K-MAP0 | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 792,64 € netto / Stk. | ||
| Canadian 15 kW CSI-15K-T4001A-E | 15 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 793,05 € netto / Stk. | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-SG05LP1-EU | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 793,10 € netto / Stk. | ||
| SolaX 6 kW X1-Hybrid-6.0-D | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 793,14 € netto / Stk. | ||
| Sofar 17 kW 17KTLX-G3 | 17 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 793,62 € netto / Stk. | ||
| Hypontech 12 kW HHT-12000 | 12 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 794,56 € netto / Stk. | ||
| Kehua 60 kW SPI60K-B | 60 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 796,55 € netto / Stk. | ||
| Azzurro 5 kW 1PH HYD 5000 ZSS HP | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 797,18 € netto / Stk. | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-G | 8 kW | ab 797,27 € netto / Stk. |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot