Wechselrichter
4 795 ProdukteAktive Filter:
Wechselrichter
| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|
| Fronius 3 kW Symo GEN24 Plus 3.0 | 3 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 990,00 € netto / Stk. | ||
| Kostal 10 kW PLENTICORE BI 5.5/26 | 10 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3 | ab 990,00 € netto / Stk. | ||
| Kostal 5,5 kW PLENTICORE plus G2 5.5 | 5,5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 990,00 € netto / Stk. | ||
| Sofar 10 kW HYD 10KTL-3PH | 10 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 990,00 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge 25 kW SE25K-RW00IBNM4 | 25 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3 | ab 990,00 € netto / Stk. | ||
| SolaX 30 kW X3-PRO-30K-G2 | 30 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 990,00 € netto / Stk. | ||
| Sungrow 30 kW SG30CX-P2 | 30 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 990,00 € netto / Stk. | ||
| FoxESS 23 kW T23-G3 | 23 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 992,50 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 5 kW GW5K-ETA-G20 | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 992,79 € netto / Stk. | ||
| Growatt 7 kW MOD7000TL3-XH Backup | 7 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 994,40 € netto / Stk. | ||
| Sofar 30 kW 30KTLX-G3 | 30 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 998,55 € netto / Stk. | ||
| Fronius 4 kW Primo 4.0-1 Light | 4 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 000,00 € netto / Stk. | ||
| Deye 5 kW SUN-5K -SG04LP1-EU | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 001,00 € netto / Stk. | ||
| Deye 8 kW SG05LP1 | 8 kWPhasenzahl 1 | ab 1 001,55 € netto / Stk. | ||
| Growatt 8 kW MOD 8000TL3-XH(BP) | 8 kWPhasenzahl 3 | ab 1 004,30 € netto / Stk. | ||
| Fronius 4 kW Primo GEN24 4.0 Plus | 4 kW | ab 1 004,63 € netto / Stk. | ||
| Sunways 110 kW STT-110KTL | 110 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 10 | ab 1 004,85 € netto / Stk. | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-SG01HP3-EU-DM2 | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 006,50 € netto / Stk. | ||
| EcoFlow 5 kW EF_HD-P1-5K-S1 | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 006,72 € netto / Stk. | ||
| Kostal 10 kW PIKO 10.1 | 10 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 007,56 € netto / Stk. | ||
| Deye 36 kW SUN-36K-G04 | 36 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 008,17 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 40 kW GW40K-SDT-P30 | 40 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 008,70 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge 6 kW SE6000H-RWS00BEO4 | 6 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1 | ab 1 008,82 € netto / Stk. | ||
| Huawei 17 kW SUN2000-17KTL-M0 | 17 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 009,80 € netto / Stk. |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot