Wechselrichter
4 799 ProdukteAktive Filter:
Wechselrichter
| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|
| Solplanet 8 kW ASW8000-T | 8 kW | ab 1 080,34 € netto / Stk. | ||
| Sofar 10 kW ESI-10K-T1 | 10 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 081,72 € netto / Stk. | ||
| Deye 15 kW GB-S15K-EU | 15 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 083,49 € netto / Stk. | ||
| KSTAR 5 kW BluE-S 5000D | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 087,22 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 12 kW GW12K-ET-20 | 12 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 087,56 € netto / Stk. | ||
| SMA 3,6 kW Sunny Boy Smart Energy 3.6 | 3,6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 087,90 € netto / Stk. | ||
| Victron 5 kW Smart 24/5000 | 5 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 1 088,76 € netto / Stk. | ||
| FoxESS 8 kW KH8 | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 089,00 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge 30 kW SE30K-RWR0IBNA4 | 30 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3 | ab 1 089,00 € netto / Stk. | ||
| Deye 15 kW SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | 15 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 091,94 € netto / Stk. | ||
| Victron 3 kW Quattro 24/3000/70-50/50 | 3 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1 | ab 1 092,95 € netto / Stk. | ||
| Solis 8 kW S6-EH3P8K2-H | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 094,36 € netto / Stk. | ||
| Growatt 9 kW MOD 9000TL3-HU | 9 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 094,50 € netto / Stk. | ||
| Fronius 12,5 kW Symo 12.5-3-M Light | 12,5 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 095,60 € netto / Stk. | ||
| SolaX 8 kW X3-HYBRID-8.0-M | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 095,60 € netto / Stk. | ||
| Growatt 5 kW WIT 5K-HU | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 1 095,94 € netto / Stk. | ||
| Sigenergy 4,6 kW SigenStor EC 4.6 SP | 4,6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 096,17 € netto / Stk. | ||
| Sigenergy 5 kW SigenStor EC 5.0 SP | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 096,17 € netto / Stk. | ||
| Sungrow 8 kW SH8T | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 096,33 € netto / Stk. | ||
| FoxESS 10 kW P3-10.0-SH | 10 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 096,69 € netto / Stk. | ||
| PowMr 10,2 kW POW-HVM10.2M | 10,2 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 096,69 € netto / Stk. | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-SG04LP3-EU | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 097,79 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 6 kW GW6000-ET-20 | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 098,15 € netto / Stk. | ||
| Solplanet 8 kW ASW08KH-T3 | 8 kWAnzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 098,90 € netto / Stk. |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot