Wechselrichter
4 799 ProdukteAktive Filter:
Wechselrichter
| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|
| Saj 25 kW R6-25K-T2-32 | 25 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 099,90 € netto / Stk. | ||
| Saj 40 kW R6-40K-T4-32 | 40 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 100,00 € netto / Stk. | ||
| Victron 6 kW Multi RS Solar 48/6000 | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1 | ab 1 101,13 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge 66,6 kW SE66.6K-RW00IBNQ4 For 400V Grid | 66,6 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3 | ab 1 103,34 € netto / Stk. | ||
| Sungrow 17 kW SG17RT | 17 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 106,02 € netto / Stk. | ||
| KSTAR 20 kW BluE-20KT | 20 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 106,60 € netto / Stk. | ||
| Fronius 6 kW Primo 6.0-1 WLAN | 6 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 107,34 € netto / Stk. | ||
| Livoltek 8 kW HP3-8KD2 | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 108,79 € netto / Stk. | ||
| Victron 8 kW MultiPlus-II 230V 48/8000/110-100 | 8 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 1 108,80 € netto / Stk. | ||
| EcoFlow 6 kW HD-P1-6K-S | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 110,45 € netto / Stk. | ||
| Solplanet 25 kW ASW_25K-LT-G3_AFCI | 25 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 110,95 € netto / Stk. | ||
| Growatt 9 kW MOD9000TL3-XH Backup | 9 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 110,99 € netto / Stk. | ||
| FoxESS 6 kW P3-6.0-SH | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 111,00 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 6 kW GW6000-ET-20 AFCI | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 111,00 € netto / Stk. | ||
| Hypontech 8 kW HPT-8000 | 8 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 122,00 € netto / Stk. | ||
| Sofar 10 kW HYD-10K-LS1 | 10 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 122,00 € netto / Stk. | ||
| Growatt 6 kW WIT 6K-HU | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 1 123,66 € netto / Stk. | ||
| Solplanet 40 kW ASW_40K-LT-G3_AFCI | 40 kW | ab 1 125,22 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 15 kW GW15K-ET-20 | 15 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 127,50 € netto / Stk. | ||
| Solplanet 8 kW ASW08KH-T2_AFCI | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 130,21 € netto / Stk. | ||
| Huawei 20 kW SUN2000-20KTL-M5 | 20 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 130,61 € netto / Stk. | ||
| SMA 4 kW Sunny Boy Smart Energy 4.0 | 4 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 130,80 € netto / Stk. | ||
| Sunplus 3 kW SP1S-3P3K-H | 3 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 131,05 € netto / Stk. | ||
| Huawei 8 kW SUN2000-8KTL-LC0 | 8 kWPhasenzahl 1 | ab 1 131,60 € netto / Stk. |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot