Alle Produkte
14 196 Produkte| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | |
|---|---|---|---|---|
| Sofar 5 kWh LIFEPO | Kapazität 5 kWh | Preis auf Anfrage | — | |
| Sofar 33 kW SPDII 33KTLX-G3 | 33 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| Sofar 11 kW X3-HYBRID-10.0-D-G4 | 11 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| Zestaw Sofar 10kW HYD10KTL + Pylontech 2,4kWh H48050 | Preis auf Anfrage | — | ||
| SOLAR FABRIK 410WModell noch zu bestätigen | Preis auf Anfrage | — | ||
| Solar Giga 455W Full BlackModell noch zu bestätigen | Preis auf Anfrage | — | ||
| Solar Giga 460WModell noch zu bestätigen | Preis auf Anfrage | — | ||
| Solar Giga 630WModell noch zu bestätigen | Preis auf Anfrage | — | ||
| Solar Swiss 110W Faltbares Solarmodul | Preis auf Anfrage | — | ||
| Solar Swiss 190W Faltbares Solarmodul | Preis auf Anfrage | — | ||
| Solar-In 6 kW BRUX-6K-H1 | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | Preis auf Anfrage | — | |
| Solara 120W Power Mobil | Preis auf Anfrage | — | ||
| SolarEdge 4,85 kWhModell noch zu bestätigen | Kapazität 4,85 kWh | Preis auf Anfrage | — | |
| SolarEdge 8 kWModell noch zu bestätigen | 8 kWPhasenzahl 1 | Preis auf Anfrage | — | |
| SolarEdge 100 kW on-grid SolarEdge SE100K RW00IBNM4 3F + 3xSESUK RW00INNN4 sieć 480V | 100 kWPhasenzahl 3 | Preis auf Anfrage | — | |
| SolarEdge 120 kW on-grid SolarEdge SE120K RW08IBNM4 + 3xSESUK | 120 kWPhasenzahl 3 | Preis auf Anfrage | — | |
| SolarEdge 22 kW HOME EV CHARGER 3PH | Preis auf Anfrage | — | ||
| SolarEdge 50 kW PCS050 | 50 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolarEdge 0,44 kW S440-1G | 0,44 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolarEdge 0,5 kW S500-1G | 0,5 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolarEdge 33,3 kW SE-SE33.3K-ER-01 | 33,3 kWPhasenzahl 3 | Preis auf Anfrage | — | |
| SolarEdge 1 kW SE-SU | 1 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-ER-01 | 12,5 kWPhasenzahl 3 | Preis auf Anfrage | — | |
| SolarEdge 330 kW SE330K | 330 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolarEdge 4 kW SE4000H Home Hub | 4 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5K-RWB48BFN4_UNDER_24_MONTHS | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3 | Preis auf Anfrage | — | |
| SolarEdge 7 kW SE7K-RW0T0BEN4 | 7 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolarEdge 8 kW SE8K-RW0T0BEN4 | 8 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolarEdge 9 kW SE9K-RW0T0BEN4 | 9 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolarEdge 9,2 kWh SET2_BAT-05K48_RWB | Kapazität 9,2 kWhBatteriespannung 48 VZellentechnologie Lithium-Ionen (Li-Ion) | Preis auf Anfrage | — | |
| SolarEdge 13,8 kWh SET3_BAT-05K48_RWS | Kapazität 13,8 kWhBatteriespannung 48 VZellentechnologie Lithium-Ionen (Li-Ion) | Preis auf Anfrage | — | |
| SolarEdge 18,4 kWh SET4_BAT-05K48_RWB | Kapazität 18,4 kWhBatteriespannung 48 VZellentechnologie Lithium-Ionen (Li-Ion) | Preis auf Anfrage | — | |
| SolarMax 3 kW 3000S | 3 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 30 kW -HV-30K F1-DC-WIET-CT VS1 | 30 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 120 kW FDC-120-EU | Preis auf Anfrage | — | ||
| SolaX 180 kW FDC-180-EU | Preis auf Anfrage | — | ||
| SolaX 240 kW FDC-240-EU | Preis auf Anfrage | — | ||
| SolaX 300 kW FDC-300-EU | Preis auf Anfrage | — | ||
| SolaX 360 kW FDC-360-EU | Preis auf Anfrage | — | ||
| SolaX 4,2 kW oost X1-4.2-T-D(L) | 4,2 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Anzahl MPP-Tracker 2 | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 6 kWh P60B200 | Kapazität 6 kWh | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 23 kWh T-BAT H 23 V2 | Kapazität 23 kWhBatteriespannung 460,8 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 25,6 kWh T-BAT HS25.0 | Kapazität 25,6 kWhBatteriespannung 512 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 14,3 kWh TB-HR140 | Preis auf Anfrage | — | ||
| SolaX 7,2 kW X1-HAC-7P-L | Max. Ladeleistung 7,2 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 7,2 kW X1-HAC-7S-L | Max. Ladeleistung 7,2 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 3 kW X1-Hybrid-3.0-M-G4 | 3 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 5 kW X1-Hybrid-5.0-M-G4 | 5 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 6 kW X1-Hybrid-6.0-M-G4 | 6 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 4,6 kW X1-IES-4.6K | 4,6 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 2 kW X1-Mini | 2 kWPhasenzahl 1 | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 0,6 kW X1-Mini | 0,6 kWPhasenzahl 1 | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 1,1 kW X1-Mini | 1,1 kWPhasenzahl 1 | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 11 kW X3-HAC-11S-L | Max. Ladeleistung 11 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 22 kW X3-HAC-22 | Max. Ladeleistung 22 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 3Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Stecker oder Steckdose | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 22 kW X3-HAC-22S-L | Max. Ladeleistung 22 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 10 kW X3-HYB-10.0-G4 | 10 kWPhasenzahl 3 | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 12 kW X3-HYB-12.0-G4 | 12 kWPhasenzahl 3 | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 12 kW X3-HYB-12.0-P | 12 kW | Preis auf Anfrage | — | |
| SolaX 15 kW X3-HYB-15.0-G4 | 15 kWPhasenzahl 3 | Preis auf Anfrage | — |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot