Alle Produkte
14 194 Produkte| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|
| SolarEdge 4 kW SE4K-RWBTEBEN4 | 4 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3 | ab 489,50 € netto / Stk. | ||
| Zendure 2,88 kWh AB3000X | Kapazität 2,88 kWhBatteriespannung 48 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 489,50 € netto / Stk. | ||
| Sofar 5 kW 5.5KTLX-G3 | 5 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 490,03 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 22 kW GW22K-HCA-20 | Max. Ladeleistung 22 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 3Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Festes Kabel (Stecker) | ab 490,60 € netto / Stk. | ||
| Sofar 11 kW EV11k-AC-02 | Max. Ladeleistung 11 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 3Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Festes Kabel (Stecker) | ab 490,69 € netto / Stk. | ||
| Dyness 3,55 kWh HV9637S | Kapazität 3,55 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 491,00 € netto / Stk. | ||
| Pylontech 2,4 kWh H48050 | Kapazität 2,4 kWhBatteriespannung 48 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 491,86 € netto / Stk. | ||
| Solplanet 20 kW ASW20K-LT-G2 | 20 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 492,20 € netto / Stk. | ||
| Mitsubishi Electric 3,2 kW Indoor MSZ-AP25VGK | ab 492,25 € netto / Stk. | |||
| Deye 10 kW SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 | 10 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 492,80 € netto / Stk. | ||
| Sofar 3,3 kW 3.3KTLX-G3 | 3,3 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 493,01 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 11 kW GW11K-HCA-20 | Max. Ladeleistung 11 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 3Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Festes Kabel (Stecker) | ab 493,24 € netto / Stk. | ||
| Solplanet 3,68 kW ASW3680-S | 3,68 kW | ab 493,64 € netto / Stk. | ||
| Growatt 4,2 kW MIN4200TL-XH | 4,2 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 493,90 € netto / Stk. | ||
| Sungrow 8 kW SG8.0RT | 8 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 493,90 € netto / Stk. | ||
| Solis 10 kW S5-GR3P10K | 10 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 494,99 € netto / Stk. | ||
| Blue Carbon 5,12 kWh BCT-T-48-100 | Kapazität 5,12 kWhBatteriespannung 48 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 495,00 € netto / Stk. | ||
| Deye 18 kW SUN-18K-G05 | 18 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 495,00 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 6 kW GW6000-SDT-30 | 6 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 495,00 € netto / Stk. | ||
| Growatt 8 kW MOD 8000TL3-XH | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 495,00 € netto / Stk. | ||
| Growatt 3,5 kW SPF 3500 ES Lite | 3,5 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid) | ab 495,00 € netto / Stk. | 10 Stk. | |
| Huawei 22 kW AP22N-EU Three phase | Max. Ladeleistung 22 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 3Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Steckdose | ab 495,00 € netto / Stk. | ||
| SMA 7,4 kW EV Charger 7.4 | Max. Ladeleistung 7,4 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 1Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Festes Kabel (Stecker) | ab 495,00 € netto / Stk. | ||
| SMA 1,3 kW Sunny Boy 1300TL | 1,3 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 495,00 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge 3,68 kW SE3680H-RWBMNBF54 | 3,68 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1 | ab 495,00 € netto / Stk. | ||
| SolaX 12 kW X3-PRO-12K-G2 | 12 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 495,00 € netto / Stk. | ||
| Solinteg 10 kW OGT-10K-P | 10 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 495,00 € netto / Stk. | ||
| Steca 1,5 kW StecaGrid 1511 | 1,5 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 495,00 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge 6 kW SE6000H-RWBMNBF54 | 6 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1 | ab 495,07 € netto / Stk. | ||
| Sync Energy 22 kW EVWC2S22GGR-02 | Max. Ladeleistung 22 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 3Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Steckdose | ab 495,11 € netto / Stk. | ||
| FoxESS 20 kW T20_G3 | 20 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 497,66 € netto / Stk. | ||
| Huawei 3 kW SUN2000-3K-LB0 | 3 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 499,07 € netto / Stk. | ||
| Felicity 8 kW IVEM8048 | 8 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 500,10 € netto / Stk. | ||
| Renogy 2 kW RIV1220PCH-23S | 2 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 503,40 € netto / Stk. | ||
| Solis 8 kW S5-GR3P8K | 8 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 503,71 € netto / Stk. | ||
| Huawei 6 kW SUN2000-6KTL-M1 | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 504,90 € netto / Stk. | ||
| FoxESS 5 kW F5000-G2 | 5 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 504,99 € netto / Stk. | ||
| Dyness 6 kW D6K-PVC | 6 kWAnzahl MPP-Tracker 2 | ab 506,00 € netto / Stk. | ||
| FoxESS 6 kW T6-G3 | 6 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 506,00 € netto / Stk. | ||
| SolaX 8 kW X3-8.0-T | 8 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 506,00 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge 3 kW SE3000H-RW000BNN4 | 3 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1 | ab 507,10 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge 5 kW SE5000H | 5 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1 | ab 507,10 € netto / Stk. | ||
| Voltronic 6 kW Axpert VM III-3000-24 | 6 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid) | ab 509,09 € netto / Stk. | ||
| Victron 3 kW MultiPlus-II GX 48/3000/35-32 | 3 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 510,84 € netto / Stk. | ||
| FoxESS 15 kW T15_G3 | 15 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 511,30 € netto / Stk. | ||
| Marstek 2,56 kWh MST-E2.5ST-D | Kapazität 2,56 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 511,31 € netto / Stk. | ||
| Sofar 8,8 kW 8.8KTLX-G3 | 8,8 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 511,41 € netto / Stk. | ||
| SMA 1,5 kW SB1.5 1VL40 | 1,5 kWPhasenzahl 1 | ab 511,50 € netto / Stk. | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVL7MS | Max. Ladeleistung 7,4 kWPhasenzahl 1Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Festes Kabel (Stecker) | ab 512,05 € netto / Stk. | ||
| Deye 5 kW SUN-5K-G05P1-EU-AM2 | 5 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 514,01 € netto / Stk. | ||
| Fronius 3,7 kW Symo 3.7-3-S Light | 3,7 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 514,25 € netto / Stk. | ||
| Growatt 4,2 kW MIN 4200TL-XH2 | 4,2 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 514,80 € netto / Stk. | ||
| Wallbox 22 kW GLB.T2FC.22K | Max. Ladeleistung 22 kWLadegerättyp (AC / DC) AC | ab 515,90 € netto / Stk. | ||
| Pylontech 3,55 kWh US3000C | Kapazität 3,552 kWhBatteriespannung 48 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 516,88 € netto / Stk. | ||
| Livoltek 6 kW GT3- 6KD1 | 6 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 516,99 € netto / Stk. | ||
| Pylontech 2,55 kWh UP2500 | Kapazität 2,55 kWhBatteriespannung 25,6 VZellentechnologie Lithium-Ionen (Li-Ion) | ab 517,00 € netto / Stk. | 4 Stk. | |
| SolaX 5 kW X1-BOOST-5K-G4 | 5 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 517,00 € netto / Stk. | ||
| Victron 1,2 kW MultiPlus C 12/1200/50 | 1,2 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 518,44 € netto / Stk. | ||
| SolaX 7,2 kW X1-HAC-7 | Max. Ladeleistung 7,2 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 1Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Stecker oder Steckdose | ab 519,75 € netto / Stk. | ||
| Mitsubishi Electric 3,2 kW Indoor Jednostki wewnętrzne ścienne Premium S MSZ-EF25VGK-S | ab 520,23 € netto / Stk. |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot