Alle Produkte
14 156 Produkte| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|
| SolarEdge P850 | ab 37,40 € netto / Stk. | |||
| SolarEdge P850 1.3m | ab 37,95 € netto / Stk. | |||
| GoodWe WiFi/LAN Kit-20 | ab 38,50 € netto / Stk. | 5 Stk. | ||
| Hoymiles Meter-1S-G3 | Phasenzahl 1 | ab 38,50 € netto / Stk. | ||
| Huawei SDongleA-03-EU | ab 38,50 € netto / Stk. | |||
| SolarEdge 0,44 kW S440-1GM4MRM | 0,44 kW | ab 39,49 € netto / Stk. | ||
| BYD Battery-Box Premium LVL-BMU | Kapazität 15,36 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 39,60 € netto / Stk. | ||
| Victron BMV-702 | ab 39,60 € netto / Stk. | |||
| Growatt SPM-C | Phasenzahl 1 | ab 40,46 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge S440 | ab 40,69 € netto / Stk. | |||
| SolarEdge IAC-RBAT-5KCBAT-01 | ab 41,22 € netto / Stk. | |||
| Victron BatteryProtect 12/24V-100A | ab 41,50 € netto / Stk. | |||
| GoodWe Lynx D base | ab 41,80 € netto / Stk. | |||
| Livoltek Smart MeterModell noch zu bestätigen | Phasenzahl 3 | ab 41,80 € netto / Stk. | ||
| Projoy PEOP1200 | ab 41,80 € netto / Stk. | |||
| Huawei 0,6 kW SUN2000-600W-PA0 | 0,6 kW | ab 41,99 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge P605 | ab 42,32 € netto / Stk. | |||
| Growatt ARK-2.5H-A1 Cable | ab 42,37 € netto / Stk. | |||
| Saj BE3-TV | ab 42,67 € netto / Stk. | |||
| Sofar LSW-3 Wi-Fi datalogger | ab 42,68 € netto / Stk. | |||
| Deye SUN-XL02-A | ab 42,73 € netto / Stk. | |||
| SolarEdge 0,5 kW S500B-1GM4MRM | 0,5 kW | ab 42,90 € netto / Stk. | ||
| Victron BPC120134034R | ab 43,60 € netto / Stk. | |||
| SolarEdge S1000 | ab 43,99 € netto / Stk. | |||
| Enphase Q-Relay-1P-INT | ab 44,00 € netto / Stk. | |||
| Projoy PEOP1400 | ab 44,00 € netto / Stk. | |||
| Solplanet Wechselrichter-Zubehör 4GModell noch zu bestätigen | ab 44,00 € netto / Stk. | 8 Stk. | ||
| Sungrow SBR High Voltage Battery Empty Module | ab 44,00 € netto / Stk. | |||
| Victron BlueSolar Charge Controller MPPT 100/15 | ab 45,02 € netto / Stk. | |||
| Victron SmartSolar Charge Controller MPPT 75/10 | ab 45,10 € netto / Stk. | |||
| Hoymiles 3P-AC Trunk Cable 12 AWG | ab 46,20 € netto / Stk. | |||
| Sofar GTX-2500 Connecting cable between the battery and the inverter | ab 46,20 € netto / Stk. | |||
| Victron SmartSolar Charge Controller MPPT 75/15 | ab 46,38 € netto / Stk. | |||
| SolarEdge P750 | ab 47,00 € netto / Stk. | |||
| SolarEdge S500 | ab 47,30 € netto / Stk. | |||
| Huawei 0,6 kW MERC-600W-PA0 | 0,6 kW | ab 47,53 € netto / Stk. | ||
| Hoymiles DTS-Ethernet-G1 | ab 47,85 € netto / Stk. | |||
| SolarEdge 1 kW S1000-1GMXMBT | 1 kW | ab 48,29 € netto / Stk. | ||
| Victron ARG100301000R | ab 48,46 € netto / Stk. | |||
| GoodWe GMK110 | Phasenzahl 1 | ab 49,17 € netto / Stk. | ||
| Anker Smart meter | ab 49,50 € netto / Stk. | |||
| Deye LSG-3 | ab 49,50 € netto / Stk. | 5 Stk. | ||
| Growatt TPM-E | ab 49,50 € netto / Stk. | |||
| SolarEdge M1600-1RMMRTTY | ab 49,50 € netto / Stk. | |||
| SolarEdge 0,4 kW P404-4RM4MRM | 0,4 kW | ab 49,50 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge P500-5RM4MRM | ab 49,50 € netto / Stk. | |||
| SolarEdge P505 | ab 49,50 € netto / Stk. | 10 Stk. | ||
| SolarEdge P730 | ab 49,50 € netto / Stk. | 10 Stk. | ||
| SolarEdge 0,85 kW P850-4RM4MBY | 0,85 kW | ab 49,50 € netto / Stk. | ||
| Solis S3-WiFi-ST | ab 49,50 € netto / Stk. | |||
| Huawei 1,3 kW MERC-1300W-P | 1,3 kW | ab 50,60 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge P800p | ab 50,60 € netto / Stk. | |||
| SolarEdge 0,65 kW S650A-1DM4MBM | 0,65 kW | ab 50,60 € netto / Stk. | ||
| Sungrow S100 | Phasenzahl 1 | ab 51,33 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge 1,2 kW S1200-1GM4MBV | 1,2 kW | ab 51,59 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge S1200 | ab 51,70 € netto / Stk. | |||
| SolarEdge S500B | ab 51,70 € netto / Stk. | |||
| Solis S2-WL-ST (4 Pin) | ab 51,70 € netto / Stk. | |||
| Pylontech mount for PV storage US5000 | ab 51,78 € netto / Stk. | |||
| Growatt AXE 5.0 Accessory Pack | ab 52,80 € netto / Stk. |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot