Alle Produkte
14 156 Produkte| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|
| Epever LFP2.56KWH12.8V-P65L1 | Batteriespannung 12,8 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 316,80 € netto / Stk. | ||
| Dyness TOWER S3-SBDU+BASE | ab 318,66 € netto / Stk. | |||
| Solplanet CB10080-40-10P | ab 319,46 € netto / Stk. | |||
| Enphase ENV-S-EM-230 | ab 320,10 € netto / Stk. | |||
| Pylontech SC0500-100S | ab 326,70 € netto / Stk. | |||
| Wallbox MTR-3P-250A-CLP | ab 329,99 € netto / Stk. | |||
| Helar SpeicherzubehörModell noch zu bestätigen | ab 330,00 € netto / Stk. | |||
| Huawei SA4H-A02 | ab 330,86 € netto / Stk. | |||
| Tigo TSS-3PS | Wechselrichtertyp HybridAnzahl MPP-Tracker 2 | ab 333,05 € netto / Stk. | ||
| Growatt SYN 100-HX-30 | ab 333,30 € netto / Stk. | |||
| Growatt SYN 100-XH-30 | ab 335,58 € netto / Stk. | |||
| Levtech Wechselrichter-ZubehörModell noch zu bestätigen | ab 336,60 € netto / Stk. | |||
| Victron 150/85 VE.Can | ab 336,95 € netto / Stk. | |||
| Sungrow SBR-ACCESORY-V114 | ab 341,00 € netto / Stk. | |||
| Solplanet AI-HB_BMS_G2_PRO | ab 342,03 € netto / Stk. | |||
| Kostal Smart Energy Meter G2 | Phasenzahl 3 | ab 342,10 € netto / Stk. | ||
| MG Wires Solarkabel 4.0Modell noch zu bestätigen | ab 343,20 € netto / Stk. | |||
| Victron SmartSolar Charge Controller MPPT 250/70 Tr | ab 348,55 € netto / Stk. | |||
| Victron Autotransformer 120/240V 32A | ab 350,24 € netto / Stk. | |||
| BYD Battery-Box HVE BCU + Base | ab 350,78 € netto / Stk. | |||
| Solplanet Ai-Hub G01 | ab 356,27 € netto / Stk. | |||
| Solplanet AI-LOGGER_1000 | ab 356,40 € netto / Stk. | |||
| Enphase IQ Battery 3T Cover Kit with brackets | ab 357,20 € netto / Stk. | |||
| Epever LFP2.56KWH12.8V-P65L2GF40 | Batteriespannung 12,8 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 357,53 € netto / Stk. | ||
| Felicity FLH48100R13G1 Rack Cabinet | ab 360,80 € netto / Stk. | |||
| Victron 150/100-Tr VE.Can | ab 362,20 € netto / Stk. | |||
| Enphase IQ Energy Router | ab 363,00 € netto / Stk. | |||
| Pylontech Cabinet Kit 12U 90040344 | ab 363,00 € netto / Stk. | |||
| Victron BAM010700100 | ab 364,32 € netto / Stk. | |||
| Victron BlueSolar Charge Controller MPPT 150/100 Tr | ab 364,53 € netto / Stk. | |||
| MG Wires Solarkabel 4.0Modell noch zu bestätigen | ab 365,51 € netto / Stk. | |||
| Deye AI-W5.1-PDU-B+Base | ab 366,30 € netto / Stk. | |||
| SolarEdge IAC-RBAT-FLRSTD-01 | ab 368,50 € netto / Stk. | |||
| SolarEdge SEM-MNG-WBTE-H0-00 | ab 368,92 € netto / Stk. | |||
| BYD Battery-Box Premium BCU (HVM/HVS) | ab 370,07 € netto / Stk. | |||
| BYD CBH-40A | ab 371,80 € netto / Stk. | |||
| BYD CBH-70 A | ab 371,80 € netto / Stk. | |||
| SolaX XHub | ab 371,80 € netto / Stk. | |||
| Growatt APX 98034-P2 + base kit | ab 377,39 € netto / Stk. | |||
| Victron BAT412124081 | Batteriespannung 12 VZellentechnologie AGM | ab 380,60 € netto / Stk. | ||
| Dyness Control Module for Tower-PRO BC-PRO | ab 383,90 € netto / Stk. | |||
| GoodWe SEC1000S | ab 388,44 € netto / Stk. | |||
| Felicity LUX-Y-48100HR13G01 Rack | ab 389,40 € netto / Stk. | |||
| Victron 250/70-Tr VE.Can | ab 389,40 € netto / Stk. | |||
| Victron BAT412201104 | Batteriespannung 12 VZellentechnologie Gel (GEL) | ab 391,01 € netto / Stk. | ||
| Victron Autotransformer 120/240V 100A | ab 395,38 € netto / Stk. | |||
| Felicity LUX-X-48100LCG01 | ab 396,40 € netto / Stk. | |||
| Victron SmartSolar Charge Controller MPPT 250/70 MC4 | ab 396,84 € netto / Stk. | |||
| Victron BAT412201084 | Batteriespannung 12 VZellentechnologie AGM | ab 399,03 € netto / Stk. | ||
| Victron SmartSolar Charge Controller MPPT 250/85 Tr | ab 399,70 € netto / Stk. | |||
| Renogy RBT12200LFP-M | Batteriespannung 12,8 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 399,81 € netto / Stk. | ||
| Deye AI-W5.1-PDU1-B | ab 405,90 € netto / Stk. | |||
| Pylontech RT12100G31 | Batteriespannung 12,8 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 406,21 € netto / Stk. | ||
| Victron SmartSolar MPPT 250/85-MC4 VE.Can | ab 406,52 € netto / Stk. | |||
| Huawei BACKUP BOX-B0 | ab 406,99 € netto / Stk. | |||
| Solplanet Wi-Fi Stick | ab 410,18 € netto / Stk. | |||
| Victron PPP-30 | ab 411,40 € netto / Stk. | |||
| Growatt SYN 50-XH-30 | ab 416,90 € netto / Stk. | |||
| Sungrow SBR Accessory Set | ab 418,00 € netto / Stk. | |||
| Renogy RSHSN-W02W7 | ab 420,61 € netto / Stk. |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot