Alle Produkte
14 201 Produkte| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|
| Victron CCH012030000 | ab 276,14 € netto / Stk. | |||
| Victron BPP910200100 | ab 283,94 € netto / Stk. | |||
| Phaesun 1,2 kWh Eco Store 100 | ab 287,35 € netto / Stk. | |||
| Victron PSC125051095 | ab 291,59 € netto / Stk. | |||
| Victron PSC242551095 | ab 291,59 € netto / Stk. | |||
| Sigenergy SigenStor BC | ab 292,03 € netto / Stk. | |||
| Yomatec PVAES32T | ab 292,19 € netto / Stk. | |||
| Growatt APX Base for high voltage solar storage | ab 299,19 € netto / Stk. | |||
| Victron SCC010060200 | ab 299,20 € netto / Stk. | |||
| SolaX X1 EPS BOX | ab 300,55 € netto / Stk. | |||
| Weidmüller 11 kW CA-T2T2-10M-11/3P-R-BBG | ab 301,07 € netto / Stk. | |||
| Victron CCH024016000 | ab 305,12 € netto / Stk. | |||
| SolaX TP-HS SERIES BOX | ab 305,80 € netto / Stk. | |||
| TBB Power PVB150-4 | ab 307,00 € netto / Stk. | |||
| Solplanet Ai-HB G2 Pro HB PRO-01 | ab 307,69 € netto / Stk. | |||
| Huawei SmartModule1000A01 | ab 307,82 € netto / Stk. | |||
| Victron PSC125053095 | ab 308,43 € netto / Stk. | |||
| Victron PSC242553095 | ab 308,43 € netto / Stk. | |||
| INVT Smart meter for INVT 100-136 kW | ab 309,33 € netto / Stk. | |||
| Victron 1,98 kWh BAT412151104 | ab 310,45 € netto / Stk. | |||
| Deye Rack BOS-G na 12 baterii z BMS | ab 311,67 € netto / Stk. | |||
| Deye Rack BOS-G na 8 baterii z BMS | ab 311,67 € netto / Stk. | |||
| Tesla 1875157-40-D | ab 311,85 € netto / Stk. | |||
| Huawei 30761859549 | ab 312,81 € netto / Stk. | |||
| Weidmüller 22 kW CA-T2T2-5M-22/3-R-BBG | ab 312,85 € netto / Stk. | |||
| Deye Szafa dla baterii BOS-G 3U-Hrack | ab 312,91 € netto / Stk. | |||
| SMA IM-DIO-10 | ab 315,32 € netto / Stk. | |||
| Victron BPP900455070 | ab 315,90 € netto / Stk. | |||
| TBB Power PVB250-3 | ab 323,43 € netto / Stk. | |||
| GoodWe ACS0064-00-00P | ab 323,46 € netto / Stk. | |||
| Solplanet AP-H 5.0 Controller | ab 327,25 € netto / Stk. | |||
| Cable-Sherpa EL1001011 | ab 328,85 € netto / Stk. | |||
| Solar-Log 20.07.5024 | ab 330,00 € netto / Stk. | |||
| Victron SCC115060311 | ab 330,00 € netto / Stk. | |||
| FoxESS A-1000 | ab 330,68 € netto / Stk. | |||
| Growatt PVG99563 | ab 336,56 € netto / Stk. | |||
| Victron PSC361550095 | ab 336,73 € netto / Stk. | |||
| Victron PSC481350095 | ab 336,73 € netto / Stk. | |||
| Wallbox Eiffel Basic Mono | ab 336,81 € netto / Stk. | |||
| Victron CCH012040000 | ab 338,74 € netto / Stk. | |||
| Weidmüller 22 kW CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG | ab 339,03 € netto / Stk. | |||
| SolaX X3-EPS Box | ab 339,90 € netto / Stk. | 19 Stk. | ||
| Victron SCC010070000 | ab 342,38 € netto / Stk. | |||
| TBB Power Mate SP-150-60 | ab 343,53 € netto / Stk. | |||
| SolaX X3-MATEBOX BASIC | ab 344,30 € netto / Stk. | |||
| Victron PSC241653085 | ab 345,44 € netto / Stk. | |||
| Victron LYN040102100 | ab 346,03 € netto / Stk. | |||
| Salicru E-MANAGER 80D16 | ab 356,07 € netto / Stk. | |||
| Hoymiles LB-10C-G2 | ab 356,48 € netto / Stk. | |||
| Victron SCC115070211 | ab 359,92 € netto / Stk. | |||
| Victron SCC115070310 | ab 359,92 € netto / Stk. | |||
| Wallbox Eiffel Basic Dual | ab 363,69 € netto / Stk. | |||
| Dyness BC-PRO-EU | ab 365,72 € netto / Stk. | |||
| Victron SmartSolar MPPT 150/70-Tr VE.Can | ab 368,50 € netto / Stk. | |||
| Victron PSC123053085 | ab 371,59 € netto / Stk. | |||
| Weidmüller 22 kW CA-T2T2-10M-22/3-R-BBG | ab 373,07 € netto / Stk. | |||
| Victron 0,77 kWh Lithium SuperPack 12.8/60 | ab 376,75 € netto / Stk. | |||
| Victron BAM030710100 | ab 381,16 € netto / Stk. | |||
| Victron Smart IP43 Charger 36/15(1) 120-240V | ab 382,53 € netto / Stk. | |||
| Victron Smart IP43 Charger 48/13(1) 120-240V | ab 382,53 € netto / Stk. |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot