Alle Produkte
14 156 Produkte| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|
| Solplanet 12 kW ASW12K-LT-G2 | 12 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 412,35 € netto / Stk. | ||
| Autarco 9 kW S2.LD9000-MIII | 9 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 412,50 € netto / Stk. | ||
| FoxESS 2,45 kWh Mira HV25 | Kapazität 2,45 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 412,50 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 7 kW GW7K-HCA-20 | Max. Ladeleistung 7 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 1Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Festes Kabel (Stecker) | ab 412,50 € netto / Stk. | ||
| Huawei 5 kW SUN2000-5KTL-L1 | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 412,50 € netto / Stk. | ||
| Marstek 2,56 kWh JUPITER-C | Kapazität 2,56 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 412,50 € netto / Stk. | ||
| Solplanet 10 kW ASW10K-LT-G2 Pro | 10 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 413,12 € netto / Stk. | ||
| Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 413,60 € netto / Stk. | ||
| Growatt 3 kW MIN 3000TL-XH2 | 3 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 414,50 € netto / Stk. | ||
| Pylontech 2,4 kWh US2000C | Kapazität 2,4 kWhBatteriespannung 48 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 416,52 € netto / Stk. | ||
| Daikin 2,2 kW Indoor Comfora FTXP20N9 | ab 416,56 € netto / Stk. | |||
| Deye 4 kW SUN-4K-G06P3-EU-AM2 | 4 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 416,57 € netto / Stk. | ||
| Growatt 3 kW MIN3000TL-XH | 3 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 416,90 € netto / Stk. | ||
| Marstek 2,56 kWh MST-JC+-B2500 | Kapazität 2,56 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 416,90 € netto / Stk. | ||
| Solplanet 13 kW ASW13K-LT-G2 | 13 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 416,90 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 6 kW GW6000T-DS | 6 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 418,00 € netto / Stk. | ||
| Growatt 5 kW MOD 5000TL3-XH | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 418,00 € netto / Stk. | ||
| INVT 8 kW XG8KTR | 8 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 418,00 € netto / Stk. | ||
| Wallbox 22 kW Cargador Copper SB | Max. Ladeleistung 22 kWLadegerättyp (AC / DC) AC | ab 418,00 € netto / Stk. | 8 Stk. | |
| Solplanet 4 kW ASW_4K-LT-G2_PRO_AFCI | 4 kWPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 418,03 € netto / Stk. | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-G06P3-EU-BM2-P1 | 8 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 420,20 € netto / Stk. | ||
| Saj 3,6 kW R5-3.6K-S2-15 | 3,6 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 422,40 € netto / Stk. | ||
| Pylontech 3,55 kWh US3000 | Kapazität 3,552 kWhBatteriespannung 48 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 422,69 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge 6 kW SE6000H-RW000BEN4 | 6 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1 | ab 423,50 € netto / Stk. | ||
| Victron 3 kW MultiPlus-II 230V 48/3000/35-32 | 3 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 425,62 € netto / Stk. | ||
| Victron 2 kW MultiPlus 24/2000/50 | 2 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 425,70 € netto / Stk. | ||
| Solplanet 5 kW ASW_5K-LT-G2_PRO_AFCI | 5 kWPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 426,14 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 6 kW GW6K-DNS-G40 | 6 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 427,21 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3 | ab 427,90 € netto / Stk. | ||
| Victron 1,2 kW C24/1200 | 1,2 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 428,74 € netto / Stk. |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot