Alle Produkte
14 157 Produkte| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | |
|---|---|---|---|---|
| PowMr 10,2 kW POW-HVM10.2M | 10,2 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 096,69 € | — | |
| Deye 8 kW SUN-8K-SG04LP3-EU | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 097,79 € | — | |
| GoodWe 6 kW GW6000-ET-20 | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 098,15 € | — | |
| Solplanet 8 kW ASW08KH-T3 | 8 kWAnzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 098,90 € | — | |
| Wallbox 22 kW Cargador Commander 2 | Max. Ladeleistung 22 kWLadegerättyp (AC / DC) AC | ab 1 098,90 € | — | |
| Saj 25 kW R6-25K-T2-32 | 25 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 099,90 € | — | |
| BYD 10,5 kWh L 10.5 | Kapazität 10,5 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 100,00 € | — | |
| Saj 40 kW R6-40K-T4-32 | 40 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 100,00 € | — | |
| Victron 6 kW Multi RS Solar 48/6000 | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1 | ab 1 101,13 € | — | |
| Mitsubishi Electric 8,1 kW Indoor MSZ-AP71VGK | ab 1 101,98 € | — | ||
| SolarEdge 66,6 kW SE66.6K-RW00IBNQ4 For 400V Grid | 66,6 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3 | ab 1 103,34 € | — | |
| GoodWe 5 kWh LX D5.0-10 | Kapazität 5 kWhBatteriespannung 435 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 105,50 € | — | |
| Sungrow 17 kW SG17RT | 17 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 106,02 € | — | |
| KSTAR 20 kW BluE-20KT | 20 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 106,60 € | — | |
| Fronius 6 kW Primo 6.0-1 WLAN | 6 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 107,34 € | — | |
| Livoltek 8 kW HP3-8KD2 | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 108,79 € | — | |
| Victron 8 kW MultiPlus-II 230V 48/8000/110-100 | 8 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 1 108,80 € | — | |
| EcoFlow 6 kW HD-P1-6K-S | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 110,45 € | — | |
| Solplanet 25 kW ASW_25K-LT-G3_AFCI | 25 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 110,95 € | — | |
| Growatt 9 kW MOD9000TL3-XH Backup | 9 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 110,99 € | — | |
| FoxESS 6 kW P3-6.0-SH | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 111,00 € | — | |
| GoodWe 6 kW GW6000-ET-20 AFCI | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 111,00 € | — | |
| Alfen 11 kW Eve Single S-Line 3 phase 16A Type 2 | Max. Ladeleistung 11 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 1/3Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Steckdose | ab 1 111,34 € | — | |
| Deye 7,68 kWh BOS-A-PACK | Kapazität 7,68 kWh | ab 1 115,69 € | — | |
| Gree 3 kW Airy Champagne AI09C | Kühlleistung 3000 W | ab 1 116,39 € | — | |
| Gree 3 kW Airy Dark AI09D | Kühlleistung 3000 W | ab 1 116,39 € | — | |
| Gree 3 kW Airy Silver AI09S | Kühlleistung 3000 W | ab 1 116,39 € | — | |
| Hypontech 8 kW HPT-8000 | 8 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 122,00 € | — | |
| Sofar 10 kW HYD-10K-LS1 | 10 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 122,00 € | — | |
| Growatt 6 kW WIT 6K-HU | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 1 123,66 € | — | |
| Solplanet 40 kW ASW_40K-LT-G3_AFCI | 40 kW | ab 1 125,22 € | — | |
| GoodWe 15 kW GW15K-ET-20 | 15 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 127,50 € | — | |
| V-TAC 9,6 kWh VT-91600 | Kapazität 9,6 kWhBatteriespannung 48 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 129,72 € | — | |
| Huawei 20 kW SUN2000-20KTL-M5 | 20 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 130,61 € | — | |
| SMA 4 kW Sunny Boy Smart Energy 4.0 | 4 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 130,80 € | — | |
| SolarEdge 66,6 kW SE66.6K | 66,6 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3 | ab 1 131,00 € | — | |
| Sunplus 3 kW SP1S-3P3K-H | 3 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 131,05 € | — | |
| Huawei 8 kW SUN2000-8KTL-LC0 | 8 kWPhasenzahl 1 | ab 1 131,60 € | — | |
| GoodWe 8 kW GW8000-ET-20 | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 131,86 € | — | |
| FoxESS 5,53 kWh CS2800 | Kapazität 5,53 kWhBatteriespannung 115,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 132,98 € | — | |
| Solplanet 8 kW ASW 8kH-T3 | 8 kW | ab 1 133,51 € | — | |
| Azzurro 10 kW 3PH HYD10000 ZSS | 10 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 134,03 € | — | |
| Kostal 10 kW PLENTICORE plus 10 | 10 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 134,10 € | — | |
| Fronius 5 kW Primo GEN24 5.0 SC | 5 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 134,92 € | — | |
| Huawei 12 kW SUN2000-12K-MAP0 | 12 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 136,05 € | — | |
| Kehua 100 kW SPI100K-B | 100 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 9/6 | ab 1 137,93 € | — | |
| Felicity 11,8 kWh FLB48230WG1 | Kapazität 11,8 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 138,29 € | — | |
| Growatt 13 kW MID 13KTL3-XH | 13 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 138,50 € | — | |
| Kostal 8,5 kW PLENTICORE plus G2 8.5 | 8,5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 138,50 € | — | |
| Pylontech 3,55 kWh FH48074 | Kapazität 3,55 kWh | ab 1 138,50 € | — | |
| Samsung 4 kW Cassette Indoor 4-Way AC035RNNDKG | ab 1 139,72 € | — | ||
| Sunplus 4 kW SP1S-3P4K-H | 4 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 139,77 € | — | |
| Dyness 12 kW D12K-HT-A | 12 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 140,15 € | — | |
| Alpha ESS 4 kWh SMILE-G3-T4 | Kapazität 4 kWhBatteriespannung 96 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 142,90 € | — | |
| Alpha ESS 6 kWh SMILE-G3-T6 | Kapazität 6 kWhBatteriespannung 96 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 142,90 € | — | |
| Fronius 3 kW Primo GEN24 Plus 3.0 | 3 kWWechselrichtertyp HybridAnzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 143,21 € | — | |
| SRNE 5,12 kWh SR-EOS05B | Kapazität 5,12 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 144,00 € | — | |
| Sigenergy 6 kW SigenStor EC 6.0 SP | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 145,45 € | — | |
| Hoymiles 6 kW HIT-6L-G3S | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 145,66 € | — | |
| Victron 5 kW MultiPlus-II 230V 24/5000/120-50 | 5 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 1 146,57 € | — |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot