Alle Produkte
14 167 Produkte| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | |
|---|---|---|---|---|
| Victron 4 kW MultiPlus-II GX 48/4k5/55-32 | 4 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1 | ab 548,90 € | — | |
| DAH Solar 5,12 kWh DHN-LVWES05-G1 | Kapazität 5,12 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 550,00 € | — | |
| Fronius 3,7 kW Symo 3.7-3-M Light | 3,7 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 550,00 € | — | |
| Fronius 3,7 kW Symo 3.7-3-M WLAN | 3,7 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 550,00 € | — | |
| GoodWe 15 kW GW15KT-DT | 15 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 550,00 € | — | |
| Huawei 8 kW SUN2000-8KTL-M1-HC | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 550,00 € | — | |
| Saj 12 kW R5-12K-T2-15 | 12 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 550,00 € | — | |
| SMA 1,6 kW Sunny Boy 1600TL | 1,6 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 550,00 € | — | |
| SolarEdge 22 kW SE-EVK22C00-01 | Max. Ladeleistung 22 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 1/3Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Festes Kabel (Stecker) | ab 550,00 € | — | |
| SolarEdge 1,5 kW SE1500M-RWK01NNN4 | 1,5 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 550,00 € | — | |
| SolarEdge 1,5 kW SE1500M-RWK02BNN4 | 1,5 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 550,00 € | — | |
| SolarEdge 2 kW SE2000M-RWK02BNN4 | 2 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 550,00 € | — | |
| SolarEdge 4 kW SE4000H-RWS00BEO4 | 4 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1 | ab 550,00 € | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5K-RW0TEBNN4 | 5 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3 | ab 550,00 € | — | |
| Sunway 5,22 kWh SW51B100TW2 | Kapazität 5,22 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 550,00 € | 50 Stk. | |
| Livoltek 4 kW GT3-4KD1 | 4 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 550,94 € | — | |
| Victron 1,6 kW MultiPlus C 24/1600/40 | 1,6 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 551,94 € | — | |
| Solitia 2,4 kWh CASIA LV4850 | Kapazität 2,4 kWhBatteriespannung 48 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 552,78 € | — | |
| Huawei 3 kW SUN2000-3KTL-LB0 | 3 kW | ab 553,76 € | — | |
| Sungrow 11 kW AC011E-01 | ab 555,50 € | — | ||
| SMA 4 kW Sunny Boy 4.0 | 4 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 556,32 € | — | |
| Wallbox 11 kW Pulsar Max | ab 556,60 € | — | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-G05 P1-EU-AM2 | 6 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 556,85 € | — | |
| Sync Energy 7,4 kW EVL7PSG | Max. Ladeleistung 7,4 kWPhasenzahl 1Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Festes Kabel (Stecker) | ab 557,15 € | — | |
| GoodWe 3 kW GW3000-XS | 3 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 559,15 € | — | |
| Kostal 4,2 kW PLENTICORE plus G2 4.2 | 4,2 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 561,00 € | — | |
| SolaX 22 kW X3-HAC-22P-L | Max. Ladeleistung 22 kWPhasenzahl 3 | ab 562,64 € | — | |
| Deye 8 kW SUN-8K-G05-P | 8 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 564,60 € | — | |
| Kehua 25 kW SPI25K-B X2 | 25 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 565,41 € | — | |
| Dyness 5,12 kWh STACK100 Battery Module | Kapazität 5,12 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 566,50 € | — |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot