Alle Produkte
14 166 Produkte| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|
| Solis 10 kW S6-EH3P10K02-NV-YD-L | 10 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 512,10 € netto / Stk. | ||
| Sigenergy 12,5 kW EV DC Charging Module 12 | Max. Ladeleistung 12,5 kWLadegerättyp (AC / DC) DCFahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Festes Kabel (Stecker) | ab 1 512,50 € netto / Stk. | ||
| Felicity 16 kWh FLB48314TG1-H | Kapazität 16 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 513,16 € netto / Stk. | ||
| Felicity 11,8 kWh FLA48230 | Kapazität 11,8 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 513,28 € netto / Stk. | ||
| Deye 50 kW SUN-50K-G03 | 50 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 514,83 € netto / Stk. | ||
| Alpha ESS 9,3 kWh SMILE-G3-BAT-9.3S | Kapazität 9,3 kWhBatteriespannung 96 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 518,00 € netto / Stk. | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-SG01HP3 | 8 kWPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 520,20 € netto / Stk. | ||
| Dyness 5,12 kWh STACK280 | Kapazität 5,12 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 523,50 € netto / Stk. | ||
| Growatt 10 kW MID 10KTL3-XHL | 10 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 524,60 € netto / Stk. | ||
| Solis 25 kW S6-GC3P25K03-NV-ND | 25 kWPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 524,60 € netto / Stk. | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVPCFSM27LBGR | Max. Ladeleistung 7,4 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 1Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Steckdose | ab 1 528,56 € netto / Stk. | ||
| FoxESS 15 kW P3-PRO-15.0 | 15 kWWechselrichtertyp Hybrid | ab 1 528,99 € netto / Stk. | ||
| Growatt 40 kW Mid 40KTL3-X1 | 40 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 529,00 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 15 kW GW15K-ET | 15 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 530,93 € netto / Stk. | ||
| SolaX 6 kW X3-HYB-6.0-P | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 533,18 € netto / Stk. | ||
| Kostal 5,5 kW PLENTICORE BI 5.5/26 | 5,5 kW | ab 1 534,14 € netto / Stk. | ||
| Leapton 16 kWh EL-A16 | Kapazität 16 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 534,50 € netto / Stk. | ||
| MOTOMA 10,24 kWh M88PW PRO | Kapazität 10,24 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 534,50 € netto / Stk. | ||
| Deye 16 kW SUN-16K-SG01LP1-EU-AM3-P | 16 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 534,63 € netto / Stk. | ||
| Livoltek 22 kW B1U2ME2EOM5S | Max. Ladeleistung 22 kWLadegerättyp (AC / DC) ACFahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Festes Kabel (Stecker) | ab 1 536,70 € netto / Stk. | ||
| Solis 10 kWh IntelliHome 10kWh-OD | Kapazität 10 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 537,09 € netto / Stk. | ||
| Azzurro 50 kW 3PH 50KTL-V3 | 50 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 538,87 € netto / Stk. | ||
| Dyness 7,68 kWh Tower Pro TP7 | Kapazität 7,68 kWhBatteriespannung 192 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 538,90 € netto / Stk. | ||
| Chisage 5 kW Mars-5G2-LE | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 539,04 € netto / Stk. | ||
| SolarEdge 4,85 kWh BAT-05K48M0W-01 | Kapazität 4,85 kWhBatteriespannung 48 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 539,86 € netto / Stk. | ||
| Fronius 15 kW 15.0-3-M Lite | 15 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 540,00 € netto / Stk. | ||
| Fronius 4 kW Symo GEN24 4.0 | 4 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 540,00 € netto / Stk. | ||
| Growatt 36 kW Mid 36KTL3-X1 | 36 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 540,00 € netto / Stk. | ||
| Sofar 25 kW 25000TL-G2 | 25 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 540,00 € netto / Stk. | ||
| Livoltek 40 kW GT3-40KQ1 | 40 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 541,75 € netto / Stk. | ||
| Fronius 8,2 kW Primo 8.2-1 Light | 8,2 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 545,45 € netto / Stk. | ||
| FoxAIR 12 kW BL-12-3 | Heizleistung 12 kWWärmepumpentyp Luft-Wasser, MonoblockSCOP 4,79Kältemittel R32 | ab 1 546,35 € netto / Stk. | ||
| Dyness 14,34 kWh PowerBrick Pro | Kapazität 14,336 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 549,44 € netto / Stk. | ||
| Deye 10 kW SG05LP3 | 10 kWPhasenzahl 3 | ab 1 550,67 € netto / Stk. | ||
| Growatt 10 kW SPM 10000TL-HU | 10 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 551,00 € netto / Stk. | ||
| Kostal 8,5 kW PLENTICORE M G3 8.5 | 8,5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 551,00 € netto / Stk. | ||
| Growatt 16 kWh HOPE 16.0LM-A1 | Kapazität 16 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 552,10 € netto / Stk. | ||
| Sofar 10 kW HYD-10K-LT1 | 10 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 554,15 € netto / Stk. | ||
| Sofar 9,9 kW HYD-9.9K-LT1-A | 9,9 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 554,15 € netto / Stk. | ||
| HinaESS 14,3 kWh PowerGem Plus | Kapazität 14,3 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 556,50 € netto / Stk. | ||
| Solis 20 kW S6-EH3P20K-H | 20 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 561,99 € netto / Stk. | ||
| SolaX 7,5 kW X1-FIT-7.5-W | 7,5 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 565,30 € netto / Stk. | ||
| Sunways 8 kW SW8KHP3-EU | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 565,30 € netto / Stk. | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-SG05LP3-EU | 12 kW | ab 1 565,34 € netto / Stk. | ||
| EEnovance 16 kWh MANA 16.0 | Kapazität 16,07 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 565,43 € netto / Stk. | ||
| Sungrow 15 kW SH15T | 15 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 566,40 € netto / Stk. | ||
| MidTeQ 10 kW MID-H10K-T | 10 kW | ab 1 567,50 € netto / Stk. | ||
| Chisage 6 kW Mars-6G2-LE | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 568,08 € netto / Stk. | ||
| Gree 5,6 kW Airy White AI18W | Kühlleistung 5600 WHeizleistung 5600 W | ab 1 568,65 € netto / Stk. | ||
| Hoymiles 16,08 kWh LB-16D-G2 | Kapazität 16,08 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 569,98 € netto / Stk. | ||
| Huawei 12 kW SUN2000-12K-MB0 | 12 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 573,00 € netto / Stk. | ||
| Hardy Barth 11 kW cPµ2 PRO 5m RFID MID | ab 1 573,15 € netto / Stk. | |||
| Deye 14 kW SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 14 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 575,20 € netto / Stk. | ||
| Solis 15 kW S6-EH3P15K02-NV-YD-L | 15 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 578,03 € netto / Stk. | ||
| BYD 6,43 kWh HVE-A 6.4 | Kapazität 6,43 kWhBatteriespannung 115,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 578,40 € netto / Stk. | ||
| SolaX 8 kW X3-HYB-8.0-P | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 579,95 € netto / Stk. | ||
| Deye 16 kWh SE-F16 Max | Kapazität 16 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 580,70 € netto / Stk. | ||
| V-TAC 10,24 kWh VT-10240 12279-White | Kapazität 10,24 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 581,39 € netto / Stk. | ||
| SRNE 8 kW HESP4880SH3 | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 581,58 € netto / Stk. | ||
| FoxESS 4,66 kWh EQ4800-M | ab 1 584,98 € netto / Stk. |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot