Alle Produkte
14 166 Produkte| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | |
|---|---|---|---|---|
| Fronius 5 kW Symo GEN24 5.0 Plus SC | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3 | ab 1 757,91 € | — | |
| Fronius 20 kW Symo 20.0-3-M Light | 20 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 758,90 € | — | |
| Fronius 20 kW Symo 20.0-3-M WLAN | 20 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 758,90 € | — | |
| INVT 60 kW XG60KTR | 60 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 758,90 € | — | |
| Gree 7,8 kW Airy Champagne AI24C | Kühlleistung 7800 W | ab 1 759,08 € | — | |
| Gree 7,8 kW Airy Dark AI24D | Kühlleistung 7800 WHeizleistung 7800 W | ab 1 759,08 € | — | |
| Kehua 125 kW SPI125K-B | 125 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 9/6 | ab 1 760,00 € | — | |
| Kostal 10 kW PLENTICORE M G3 10 | 10 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 760,00 € | — | |
| Solis 60 kW S5-GC60K | 60 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 6 | ab 1 765,52 € | — | |
| APsystems 12 kWh ELT-12K | Kapazität 12 kWh | ab 1 767,52 € | — | |
| Fimer 30 kW PVS-30-TL | 30 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 767,70 € | — | |
| V-TAC 16,07 kWh VT-16076 12334-White | Kapazität 16,07 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 770,27 € | — | |
| V-TAC 16,07 kWh VT-16076 12335-Black | Kapazität 16,07 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 781,92 € | — | |
| FoxESS 20 kW P3-PRO-20.0 | 20 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 781,99 € | — | |
| FoxESS 11,52 kWh EP12 | Kapazität 11,52 kWh | ab 1 785,69 € | — | |
| Pytes 10,24 kWh Pi LV1 2 modules | Kapazität 10,24 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 793,00 € | — | |
| Daikin 6 kW Sensira FTXF50F/RXF50F | ab 1 794,79 € | — | ||
| SolaX 12 kW X3-NEO-12K-LV | 12 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 795,94 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222LBGR | Max. Ladeleistung 22 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 3Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Steckdose | ab 1 795,97 € | — | |
| Deye 18 kW SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 18 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 797,60 € | — | |
| Enphase 3,5 kWh B03-T01-INT00-1-2 | Kapazität 3,5 kWh | ab 1 799,49 € | — | |
| Sigenergy 10 kW 10.0 SP | 10 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 800,17 € | — | |
| Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S0 | Kapazität 5 kWhBatteriespannung 450 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 800,27 € | — | |
| Solis 10 kW S6-EH1P10K-L-PLUS | 10 kW | ab 1 801,80 € | — | |
| SolaX 30 kW X3-30K-TL | 30 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 802,90 € | — | |
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 SC | 8 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 807,69 € | — | |
| Deye 25 kW SG01HP3 | 25 kW | ab 1 808,97 € | — | |
| FoxESS 12 kWh EP12 | Kapazität 12 kWh | ab 1 811,66 € | — | |
| Sync Energy 5,12 kWh SEFB512G1 | Kapazität 5,12 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 814,12 € | — | |
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 | 8 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 815,00 € | — | |
| Fronius 5 kW Symo GEN24 Plus SC 5.0 | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 815,00 € | — | |
| Growatt 120 kW 120KTL3-X | 120 kWAnzahl MPP-Tracker 10 | ab 1 815,00 € | — | |
| Huawei 15 kW SUN2000-15K-MB0 | 15 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 815,00 € | — | |
| SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNZ4 | 33,3 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 815,00 € | — | |
| Hoymiles 20 kW HIT-20L-G3S | 20 kW | ab 1 816,79 € | — | |
| Fronius 8 kW Primo GEN24 8.0 | 8 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 817,04 € | — | |
| Growatt 17 kW WIT 17K-XHU | 17 kWPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 817,20 € | — | |
| Fronius 8,2 kW PRIMO 8.2-1 | 8,2 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 818,18 € | — | |
| Pylontech 7,1 kWh Force-H2 | Kapazität 7,1 kWhBatteriespannung 192 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 821,16 € | — | |
| Deye 15 kW SG05LP3 | 15 kWPhasenzahl 3 | ab 1 822,89 € | — | |
| Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 823,25 € | — | |
| Felicity 10,24 kWh LUX-X-96050HG01 2 | Kapazität 10,24 kWhBatteriespannung 204,8 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 826,00 € | — | |
| SolaX 5,8 kWh T-BAT H 5.8 | Kapazität 5,8 kWhBatteriespannung 115,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 826,00 € | — | |
| Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 826,00 € | — | |
| Deye 20 kW SUN-20K-SG05LP3-EU | 20 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 833,68 € | — | |
| Livoltek 15 kW HP3-15KT2 | 15 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 836,99 € | — | |
| SMA 15 kW STP 15-50 | 15 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 837,42 € | — | |
| Fronius 2 kW Galvo 2.0-1 | 2 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 1 838,46 € | — | |
| Sigenergy 10 kW SigenStor EC 10.0 SP | 10 kWPhasenzahl 1 | ab 1 841,40 € | — | |
| Sigenergy 6,02 kWh SigenStor BAT 6.0 | Kapazität 6,02 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 842,41 € | — | |
| Livoltek 60 kW GT3-60KQ1 | 60 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 842,47 € | — | |
| Pylontech 10,2 kWh Force H3/204.8 | Kapazität 10,2 kWhBatteriespannung 204,8 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 842,49 € | — | |
| Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 842,50 € | — | |
| Hoymiles 20 kW HIT-20L-G3 | 20 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 843,27 € | — | |
| Livoltek 22 kW B1U2ME2SOM0S | Max. Ladeleistung 22 kWLadegerättyp (AC / DC) ACFahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Steckdose | ab 1 848,00 € | — | |
| KSTAR 12 kW E12KT | 12 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 856,35 € | — | |
| SolarEdge 5 kWh BAT-05K48M0B-02 | Kapazität 5 kWh | ab 1 856,60 € | — | |
| SolaX 15 kWh TP-LD150 | Kapazität 15 kWh | ab 1 857,96 € | — | |
| Growatt 15 kW MID 15KTL3-XH L | 15 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 861,20 € | — | |
| Sigenergy 20 kW Hybrid Inverter 20.0 TP | 20 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 863,84 € | — |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot