Alle Produkte
14 194 Produkte| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | |
|---|---|---|---|---|
| Felicity 5,12 kWh FLH48100UMG2 | Kapazität 5,12 kWh | ab 636,15 € | — | |
| Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Kapazität 3,55 kWhBatteriespannung 96 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 636,30 € | — | |
| Avrii 30 kW AvriiSOL-30-PL3 | 30 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 636,90 € | — | |
| Growatt 11 kW THOR 11AS-P | Max. Ladeleistung 11 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 3Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Festes Kabel (Stecker) | ab 636,90 € | — | |
| SolaX 10 kW X3-MIC-10K-G2 | 10 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 636,90 € | — | |
| Sigenergy 3,68 kW 3.6 SP2 | 3,68 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 637,36 € | — | |
| Sigenergy 4 kW 4.0 SP2 | 4 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 637,36 € | — | |
| Mitsubishi Electric 4 kW Indoor Jednostki wewnętrzne ścienne Premium S MSZ-EF35VGK-S | ab 637,70 € | — | ||
| Daikin 2,5 kW Indoor Perfera FTXM20A | ab 637,94 € | — | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-SG05LP1-EU | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 638,00 € | — | |
| Ecosolex 11,2 kW TB6K-H1P | 11,2 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 638,00 € | — | |
| Isuna 3,6 kW 3600S | 3,6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1/3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 638,00 € | — | |
| Kaco 15 kW blueplanet 15.0 NX3 M2 | 15 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 638,00 € | — | |
| Kostal 3 kW PLENTICORE plus G2 3.0 | 3 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 638,00 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh FLH48100UMG1 | Kapazität 5,12 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 640,20 € | — | |
| SolaX 11 kW X3-HAC-11P-L | Max. Ladeleistung 11 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 1/3Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Stecker oder Steckdose | ab 640,75 € | — | |
| Huawei 4,6 kW SUN2000-4.6K-LB0 | 4,6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 641,58 € | — | |
| Wallbox 7,4 kW PULSAR PRO | Max. Ladeleistung 7,4 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 1Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Festes Kabel (Stecker) | ab 642,13 € | — | |
| Victron 0,8 kW MultiPlus C 24/800/16 | 0,8 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 642,26 € | — | |
| Dyness 12 kW D12K-PVC | 12 kWAnzahl MPP-Tracker 2 | ab 642,40 € | — | |
| Sofar 5 kWh SF-5KWH-L1 | Kapazität 5 kWhBatteriespannung 51,2 V | ab 642,46 € | — | |
| SolarEdge 50 kW SE50K-RW00IBPQ4 | 50 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3 | ab 643,31 € | — | |
| Huawei 8 kW SUN2000-8KTL-M1 | 8 kW | ab 643,40 € | — | |
| Growatt 5 kWh ALP5.0L-E2 | Kapazität 5 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 643,50 € | — | |
| Solis 5 kW S6-EA1P5K-L | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1 | ab 643,50 € | 12 Stk. | |
| Deye 4 kWh GB-L-Pro-Pack4.1-2 | Kapazität 4 kWhBatteriespannung 102,4 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 647,90 € | — | |
| Victron 5 kW Phoenix 48/5000 | 5 kW | ab 648,79 € | — | |
| Afore 3,6 kW AF3.6K-SL-1 | 3,6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 649,00 € | — | |
| Deye 5 kW SUN-5K-SG03LP1-EU | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 649,00 € | 4 Stk. | |
| Deye 5 kW SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 649,00 € | — |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot