Alle Produkte
14 196 Produkte| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|
| Daikin 4 kW Set Stylish BS FTXA35CS/RXA35A8 | ab 2 318,46 € netto / Stk. | |||
| SMA 8 kW Sunny Boy Smart Energy 8.0 | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 2 318,53 € netto / Stk. | ||
| SolaX 22 kW X3-ULT-20K | 22 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 2 323,84 € netto / Stk. | ||
| Livoltek 25 kW HP3-25KT2 | 25 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 2 326,49 € netto / Stk. | ||
| Kostal 10 kW PLENTICORE BI 10/26 G2 | 10 kW | ab 2 329,80 € netto / Stk. | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 Plus SC 8.0 | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 2 333,10 € netto / Stk. | ||
| MOTOMA 16,38 kWh M90 PRO | Kapazität 16,384 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 335,30 € netto / Stk. | ||
| Midea 8 kW MHC-V8W/D2N8-B2E30 | Heizleistung 8 kWWärmepumpentyp Luft-Wasser, MonoblockKältemittel R32 | ab 2 341,23 € netto / Stk. | ||
| SolaX 30 kW X3-ULT-30K | 30 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 2 343,00 € netto / Stk. | ||
| Growatt 100 kW 100KTL3-X | 100 kWAnzahl MPP-Tracker 10 | ab 2 348,30 € netto / Stk. | ||
| FoxESS 11,52 kWh EK12 | Kapazität 11,52 kWhBatteriespannung 384 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 349,45 € netto / Stk. | ||
| Samsung 4 kW Ducted MSP AC035RNMDKG | Kühlleistung 3,5 kW | ab 2 353,70 € netto / Stk. | ||
| FoxESS 15 kW H3-PRO-15.0 | 15 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 2 365,00 € netto / Stk. | ||
| Kostal 20 kW PLENTICORE L G3 20 | 20 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 2 365,00 € netto / Stk. | ||
| Midea 12 kW MHC-V12W/D2RN8-BER90 | Heizleistung 12 kWWärmepumpentyp Luft-Wasser, MonoblockKältemittel R32 | ab 2 369,41 € netto / Stk. | ||
| Sigenergy 20 kW SigenStor EC 20.0 TP | 20 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 2 372,44 € netto / Stk. | ||
| Solplanet 5 kW ASW030K-TH | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 2 378,06 € netto / Stk. | ||
| Solis 16 kW S6-EH1P16K03-NV-YD-L | 16 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 2 385,32 € netto / Stk. | ||
| Felicity 23,5 kWh FLA48460-TG2-EU | Kapazität 23,5 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 387,00 € netto / Stk. | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 Plus SC | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3 | ab 2 387,33 € netto / Stk. | ||
| SRNE 16,07 kWh SR-EOS15B | Kapazität 16,07 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 394,41 € netto / Stk. | ||
| Fronius 20 kW Verto 20.0 | 20 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 2 395,80 € netto / Stk. | ||
| Mitsubishi Electric 4,1 kW Cassette 4-Way Standard Inverter PLA-M35EA2 | ab 2 399,75 € netto / Stk. | |||
| Fronius 25 kW Verto 25.0 | 25 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 2 401,55 € netto / Stk. | ||
| Alpha ESS 15 kW SMILE-G3-T15 | 15 kW | ab 2 402,40 € netto / Stk. | ||
| Alpha ESS 20 kW SMILE-G3-T20 | 20 kW | ab 2 402,40 € netto / Stk. | ||
| Felicity 23,5 kWh FLA48460-EU | Kapazität 23,5 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 407,90 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 29,9 kW GW29.9K-ET AFCI | 29,9 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 2 409,00 € netto / Stk. | ||
| SMA 50 kW Sunny Tripower X 50 | 50 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 5 | ab 2 411,49 € netto / Stk. | ||
| FoxESS 30 kW P3-PRO-30.0 | 30 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 2 414,12 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 29,9 kW GW29.9K-ET | 29,9 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 2 420,00 € netto / Stk. | ||
| Power LAB 12 kWh LV Module 51.2V | Kapazität 12 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 420,00 € netto / Stk. | ||
| Huawei 25 kW SUN5000-25K-MB0 | 25 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 2 424,65 € netto / Stk. | ||
| Deye 20 kW SG05LP3 | 20 kWPhasenzahl 3 | ab 2 424,72 € netto / Stk. | ||
| Sigenergy 17 kW SigenStor EC 17.0 TP | 17 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 2 427,70 € netto / Stk. | ||
| Azzurro 3 kW 3PH 3.3KTL-V3 | 3 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 2 437,60 € netto / Stk. | ||
| Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus SC 10.0 | 10 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 2 437,60 € netto / Stk. | ||
| Growatt 110 kW MAX 110KTL3-X2 LV | 110 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Anzahl MPP-Tracker 8 | ab 2 445,36 € netto / Stk. | ||
| Pylontech 10,65 kWh Force-H2 | Kapazität 10,65 kWhBatteriespannung 288 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 448,16 € netto / Stk. | ||
| Growatt 10 kWh APX 10.0P-S2 | Kapazität 10 kWhBatteriespannung 650 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 463,51 € netto / Stk. | ||
| Enershare 16 kWh Energy-Core HV (5 units + BMS) | Kapazität 16 kWhBatteriespannung 320 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 465,00 € netto / Stk. | ||
| SMA 6,56 kWh Home Storage 6.5 (standing type) | Kapazität 6,56 kWhBatteriespannung 192 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 468,40 € netto / Stk. | ||
| Midea 14 kW MHC-V14W/D2RN8-BER90 | Heizleistung 14 kWWärmepumpentyp Luft-Wasser, MonoblockKältemittel R32 | ab 2 469,17 € netto / Stk. | ||
| Growatt 10 kWh APX 10.0P-S0 | Kapazität 10 kWhBatteriespannung 450 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 471,70 € netto / Stk. | ||
| Growatt 10 kWh APX 10.0P-S1 | Kapazität 10 kWhBatteriespannung 650 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 475,00 € netto / Stk. | ||
| Growatt 10,24 kWh ARK 10.2H-A2 | Kapazität 10,24 kWhBatteriespannung 204,8 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 475,00 € netto / Stk. | ||
| Growatt 125 kW MAX 125KTL3-X2 LV | 125 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Anzahl MPP-Tracker 8 | ab 2 480,50 € netto / Stk. | ||
| Zineric 10,24 kWh F1 HV Stack Tower 2 modules | Kapazität 10,24 kWhBatteriespannung 204,8 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 491,50 € netto / Stk. | ||
| Fronius 10 kW Symo GEN24 10.0 Plus SC | 10 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3 | ab 2 493,88 € netto / Stk. | ||
| FoxESS 12,29 kWh EP12 | Kapazität 12,288 kWh | ab 2 495,12 € netto / Stk. | ||
| Huawei 50 kW SUN2000-50K-MC0 | 50 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 2 497,00 € netto / Stk. | ||
| BYD 15,36 kWh LVL 15.4 | Kapazität 15,36 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 501,73 € netto / Stk. | ||
| Epever 16 kWh LF51314E-M8 | ab 2 503,17 € netto / Stk. | |||
| Canadian 50 kW CSI-50K-T4001A-E | 50 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 2 503,31 € netto / Stk. | ||
| Livoltek 30 kW HP3-30KT2 | 30 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 2 507,99 € netto / Stk. | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVPCWSM27BGRP | Max. Ladeleistung 7,4 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 1Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Steckdose | ab 2 508,33 € netto / Stk. | ||
| Samsung 4 kW Cassette Wind Free 4-Way AC035RNNDKG | ab 2 520,08 € netto / Stk. | |||
| Solplanet 10,24 kWh Ai-HB G2 Pro | Kapazität 10,24 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 525,03 € netto / Stk. | ||
| BYD 8 kWh LVS 8.0 | Kapazität 8 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 528,89 € netto / Stk. | ||
| STRONG ENERGY 15 kW CVT5ST-15K3P | 15 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 2 528,90 € netto / Stk. |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot