Alle Produkte
14 196 Produkte| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | |
|---|---|---|---|---|
| Felicity 20,48 kWh FLS48100SMG2 | Kapazität 20,48 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 766,50 € | — | |
| Growatt 14,33 kWh APX 14.3P-B1 | Kapazität 14,33 kWhBatteriespannung 80 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 768,84 € | — | |
| Dyness 15,36 kWh Tower Pro TP15 | Kapazität 15,36 kWhBatteriespannung 384 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 770,89 € | — | |
| Felicity 20,48 kWh LUX-X-48100LG01 4 | Kapazität 20,48 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 779,07 € | — | |
| Growatt 110 kW 110KTL3-X | 110 kWAnzahl MPP-Tracker 10 | ab 2 780,32 € | — | |
| Midea 16 kW MHC-V16W/D2RN8-BER90 | Heizleistung 16 kWWärmepumpentyp Luft-Wasser, MonoblockKältemittel R32 | ab 2 780,94 € | — | |
| Sofar 125 kW 125KTLX-G4 | 125 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 10 | ab 2 795,09 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCWSM211BGRP | Max. Ladeleistung 1 x 22/2 x 11 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 3Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Steckdose | ab 2 804,01 € | — | |
| BYD 8,3 kWh HVM 8.3 | Kapazität 8,3 kWhBatteriespannung 153 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 804,98 € | — | |
| GoodWe 100 kW GW100K-GT | 100 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Anzahl MPP-Tracker 8 | ab 2 816,00 € | — | |
| Midea 6 kW HBT-A100/190CD30GN8-B | Heizleistung 6 kWWärmepumpentyp Luft-Wasser, SplitKältemittel R32 | ab 2 823,29 € | — | |
| Mitsubishi Electric 6 kW Cassette 4-Way Standard Inverter PLA-M50EA2 | ab 2 830,47 € | — | ||
| SMA 15 kW Sunny Tripower Hybrid X 15 | 15 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 2 838,00 € | — | |
| Felicity 15,36 kWh FLH96050SG1 | Kapazität 15,36 kWhBatteriespannung 307,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 842,40 € | — | |
| Felicity 15,36 kWh LUX-X-96050HG01 3 | Kapazität 15,36 kWhBatteriespannung 307,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 843,50 € | — | |
| SolarEdge 8 kW SE8K-RW0TEBNN4 | 8 kW | ab 2 843,61 € | — | |
| INVT 100 kW XG100KTR-F | 100 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 9 | ab 2 849,00 € | — | |
| Solis 50 kW Solis-50K | 50 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 2 849,00 € | — | |
| Fronius 33,3 kW Verto 33.3 | 33,3 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 2 850,66 € | — | |
| Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Kapazität 15,4 kWhBatteriespannung 307,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 854,49 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCWSM222BGRP | Max. Ladeleistung 22 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 3Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Steckdose | ab 2 859,67 € | — | |
| SolaX 25 kW X3-ULTRA-25K Hybrid | 25 kW | ab 2 860,70 € | — | |
| GoodWe 80 kW GW80K-SMT | 80 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 6 | ab 2 869,92 € | — | |
| FoxESS 80 kW R80-G2 | 80 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 9 | ab 2 871,54 € | — | |
| MOTOMA 20,48 kWh M91 PRO | Kapazität 20,48 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 878,70 € | — | |
| GoodWe 50 kW GW50K-ET-10 | 50 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 2 880,89 € | — | |
| Enershare 19,2 kWh Energy-Core HV (6 units + BMS) | Kapazität 19,2 kWhBatteriespannung 384 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 890,00 € | — | |
| Growatt 29,9 kW WIT 29.9K-XHU | 29,9 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 2 908,84 € | — | |
| Solis 40 kW S6-EH3P40K-H | 40 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 2 908,84 € | — | |
| SolarEdge 66,6 kW SE66.6K For 400V Grid | 66,6 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3 | ab 2 915,00 € | — | |
| Growatt 45 kW WIT 30K-XHU | 45 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 2 916,22 € | — | |
| Huawei 60 kW SUN2000-60KTL-M0 | 60 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 6 | ab 2 932,27 € | — | |
| Sigenergy 50 kW 50M1-HYA | 50 kWWechselrichtertyp HybridAnzahl MPP-Tracker 4 | ab 2 934,80 € | — | |
| Kostal 25 kW PLENTICORE BI 25 G3 | 25 kW | ab 2 940,70 € | — | |
| Samsung 5,5 kW Cassette Wind Free 4-Way AC052RNNDKG | ab 2 941,40 € | — | ||
| Samsung 6 kW Cassette Wind Free 4-Way AC052RN4DKGEU | ab 2 946,16 € | — | ||
| Hoymiles 11,52 kWh HB-10S-G2 | Kapazität 11,52 kWhBatteriespannung 230,4 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 947,45 € | — | |
| Kehua 350 kW SPI350K-B-H | 350 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 12 | ab 2 955,70 € | — | |
| Growatt 12,8 kWh ARK 12.8H-A2 | Kapazität 12,8 kWhBatteriespannung 256 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 959,00 € | — | |
| FoxESS 110 kW R110-G2 | 110 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 10 | ab 2 963,10 € | — | |
| Solplanet 15,36 kWh Ai-HB Pro 150 A | Kapazität 15,36 kWhBatteriespannung 307,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 966,70 € | — | |
| Growatt 10 kWh APX 10.0P | Kapazität 10 kWhBatteriespannung 650 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 2 968,90 € | — | |
| SolaX 30 kW X3-ULTRA-30K Hybrid | 30 kW | ab 2 970,47 € | — | |
| Sigenergy 25 kW SigenStor EC 25.0 TP | 25 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 2 981,00 € | — | |
| GoodWe 110 kW GW110K-GT | 110 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Anzahl MPP-Tracker 10 | ab 2 997,50 € | — | |
| Azzurro 60 kW 3PH 60KTL-V3 | 60 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 6 | ab 3 003,37 € | — | |
| Mitsubishi Electric 6,9 kW Cassette 4-Way Standard Inverter PLA-M60EA2 | ab 3 003,88 € | — | ||
| Growatt 6,5 kWh GBLI6532 | Kapazität 6,5 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 006,00 € | — | |
| Growatt 54 kW WIT 36K-XHU | 54 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 3 010,70 € | — | |
| GoodWe 50 kW GW50KN-MT | 50 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 3 011,25 € | — | |
| Deye 12 kWh GB-L12-PRO | Kapazität 12 kWhBatteriespannung 307,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 020,93 € | — | |
| Sigenergy 30 kW SigenStor EC 30.0 TP | 30 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 3 025,00 € | — | |
| FoxESS 9,6 kWh EQ3300-L3 | Kapazität 9,6 kWhBatteriespannung 9,6 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 027,86 € | — | |
| Dyness 21,21 kWh Tower TS21 | Kapazität 21,21 kWhBatteriespannung 576 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 044,82 € | — | |
| Mitsubishi Electric 5,5 kW Ceiling Standard Inverter PCA-M50KA2 | Kühlleistung 5,0 kW | ab 3 048,64 € | — | |
| Sungrow 9,6 kWh SBR096 | Kapazität 9,6 kWhBatteriespannung 192 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 049,50 € | — | |
| Hoymiles 8 kWh HiOne-8T-G3Modell noch zu bestätigen | Kapazität 8 kWhBatteriespannung 720-950 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 051,84 € | — | |
| Sigenergy 60 kW 60M1-HYA | 60 kWWechselrichtertyp HybridAnzahl MPP-Tracker 5 | ab 3 055,80 € | — | |
| Deye 30 kW SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | 30 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 3 056,90 € | — | |
| LG 12,5 kW Outdoor MU5M40 | ab 3 061,14 € | — |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot