Alle Produkte
14 196 Produkte| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | |
|---|---|---|---|---|
| Daikin 7 kW Set Perfera FTXM60A/RXM60A | ab 3 396,76 € | — | ||
| BYD 10,24 kWh HVS 10.2 | Kapazität 10,24 kWhBatteriespannung 409,6 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 398,00 € | — | |
| Growatt 15 kWh APX 15.0M-S3 | Kapazität 15 kWhBatteriespannung 400 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 399,00 € | — | |
| Sofar 10 kWh GTX3000-H4 | Kapazität 10 kWhBatteriespannung 204,8 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 399,00 € | — | |
| Pylontech 20,5 kWh Force H3/409.6 | Kapazität 20,5 kWhBatteriespannung 409,6 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 404,49 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM211LBGRP | Max. Ladeleistung 1 x 22/2 x 11 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 3Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Steckdose | ab 3 409,34 € | — | |
| Livoltek 15,4 kWh BHF-S15 G2 | Kapazität 15,4 kWhBatteriespannung 307,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 410,00 € | — | |
| Solplanet 17,92 kWh Ai-HB Pro 175 A | Kapazität 17,92 kWhBatteriespannung 358,4 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 410,00 € | — | |
| Deye 125 kW SUN-125K-PCS01HP3 | 125 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3 | ab 3 412,19 € | — | |
| Sungrow 125 kW SG125CX-P3 | 125 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 10 | ab 3 426,83 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222BGRP | Max. Ladeleistung 22 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 3Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Steckdose | ab 3 433,54 € | — | |
| Samsung 8 kW Cassette Wind Free 4-Way AC071RN4DKGEU | ab 3 436,51 € | — | ||
| Felicity 25,6 kWh FLS48100SMG2 | Kapazität 25,6 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 437,50 € | — | |
| Deye 125 kW SUN-125K-PCSL01HP3 | 125 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3 | ab 3 439,00 € | — | |
| Growatt 75 kW WIT 50K-XHU | 75 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 3 439,00 € | — | |
| BYD 12 kWh LVS 12.0 | Kapazität 12 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 443,00 € | — | |
| Felicity 25,6 kWh LUX-X-48100LG01 5 | Kapazität 25,6 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 443,99 € | — | |
| Sofar 80 kW 80KTLX-G4-ESS | 80 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 9 | ab 3 455,20 € | — | |
| Fronius 50 kW Tauro ECO 50-3-D | 50 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 3 465,00 € | — | |
| Kostal 9,6 kWh HELIVOR HV 9.6 | Kapazität 9,6 kWhBatteriespannung 192 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 465,00 € | — | |
| Sunplus 15,36 kWh SP-HV5120-T3 | Kapazität 15,36 kWhBatteriespannung 307,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 465,18 € | — | |
| Growatt 15,36 kWh ARK 15.3H-A2 | Kapazität 15,36 kWhBatteriespannung 307,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 468,85 € | — | |
| Sigenergy 100 kW 100 M1 | 100 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 8 | ab 3 484,80 € | — | |
| Afore 60 kW BNT060KTL | 60 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 3 485,13 € | — | |
| Hoymiles 20,48 kWh LB-20S-G2 | Kapazität 20,48 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 504,01 € | — | |
| GoodWe 100 kW GW100K-ET-G10 | 100 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 8 | ab 3 504,68 € | — | |
| Huawei 10 kWh Luna2000-10-S0 | Kapazität 10 kWhBatteriespannung 360 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 513,59 € | — | |
| LG Chem 17,2 kWh FLEX 17.2 | Kapazität 17,2 kWhZellentechnologie Lithium-Ionen (Li-Ion) | ab 3 514,50 € | — | |
| Midea 12 kW MHC-V12W/D2RN8-B2ER90 | SCOP 4,81Kältemittel R32 | ab 3 515,32 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222LBGRP | Max. Ladeleistung 22 kWLadegerättyp (AC / DC) ACPhasenzahl 3Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Steckdose | ab 3 516,15 € | — | |
| Fronius 9,47 kWh Reserva 9.5 | Kapazität 9,47 kWhBatteriespannung 307,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 517,80 € | — | |
| Growatt 125 kW MAX 125KTL3-X LV | 125 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 10 | ab 3 518,33 € | — | |
| Deye 125 kW SUN-125K-G01P3 -EU-AM8 | 125 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 8 | ab 3 520,00 € | — | |
| SolarEdge 9,2 kWh Home Battery 48V | Kapazität 9,2 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 536,50 € | — | |
| GoodWe 80 kW GW80K-ET-G10 | 80 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 8 | ab 3 549,26 € | — | |
| Growatt 15 kWh APX 15.0P-S0 | Kapazität 15 kWhBatteriespannung 450 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 563,51 € | — | |
| Growatt 15 kWh APX 15.0P-S2 | Kapazität 15 kWhBatteriespannung 650 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 564,00 € | — | |
| Azzurro 100 kW 3PH 100KTL-V4 | 100 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 10 | ab 3 575,00 € | — | |
| Growatt 15 kWh APX 15.0P-S1 | Kapazität 15 kWhBatteriespannung 650 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 575,00 € | — | |
| SolarEdge 9,7 kWh BAT-10K1PS0B-x2 | Kapazität 9,7 kWhBatteriespannung 400 VZellentechnologie Lithium-Ionen (Li-Ion) | ab 3 575,00 € | — | |
| Sigenergy 25 kW EV DC Charging Module 25 | Max. Ladeleistung 25 kWLadegerättyp (AC / DC) DCFahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Festes Kabel (Stecker) | ab 3 580,50 € | — | |
| Daikin 10,8 kW Set FAA100B/AZAS100MV1 | ab 3 584,81 € | — | ||
| Growatt 50 kW WIT 50K-HU | 50 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 7 | ab 3 586,00 € | — | |
| SolarEdge 82,8 kW SE82.8K-RW0P0BNU4 | 82,8 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3 | ab 3 587,10 € | — | |
| Growatt 120 kW MAX 120KTL3-X LV | 120 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 10 | ab 3 588,45 € | — | |
| SolarEdge 100 kW SE10K | 100 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3 | ab 3 602,50 € | — | |
| BYD 11,04 kWh HVM 11.0 | Kapazität 11,04 kWhBatteriespannung 204,8 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 612,17 € | — | |
| LG 9 kW HM091MRS.UA40 | Heizleistung 6Wärmepumpentyp Luft-WasserSCOP 4,55Kältemittel R32 | ab 3 620,49 € | — | |
| Felicity 20,48 kWh FLH96050SG1 | Kapazität 20,48 kWhBatteriespannung 409,6 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 622,30 € | — | |
| Felicity 20,48 kWh LUX-X-96050HG01 4 | Kapazität 20,48 kWhBatteriespannung 409,6 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 623,40 € | — | |
| SMA 20 kW Sunny Tripower Hybrid X 20 | 20 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 3 624,75 € | — | |
| Sofar 60 kW HYD-60K-T1 | 60 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 3 625,60 € | — | |
| KSTAR 29,9 kW KAC29.9DP2 | 29,9 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 3 630,00 € | — | |
| KSTAR 50 kW KAC50DP2 | 50 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 3 630,00 € | — | |
| Dyness 15,36 kWh STACK100 PRO | Kapazität 15,36 kWh | ab 3 631,87 € | — | |
| Solplanet 15,36 kWh Ai-HB G2 Pro | Kapazität 15,36 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 633,70 € | — | |
| Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Kapazität 10 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 652,74 € | — | |
| Fronius 25 kW Verto Plus 25.0 | 25 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 3 671,20 € | — | |
| Pylontech 17,75 kWh Force H2-5 | Kapazität 17,75 kWhBatteriespannung 480 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 3 675,25 € | — | |
| Fronius 50 kW 50-3-P | 50 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 3 699,22 € | — |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot