Deals — price reductions
196 productsProducts whose price in our price list has dropped in recent days — from the biggest reduction.
| Product | Technical data | Net price by quantity | Minimum order | |
|---|---|---|---|---|
| −12 %Marstek 2.56 kWh VENUS-D 1 module | Capacity 2.56 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %Longi 650W LR7-72HVD-650M Silver Frame | Cell type N-typeModule type Bifacial2382×1134×30 mm | 36 pcs | ||
| −12 %Victron ARG100301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200201020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG100201020 | — | |||
| −12 %Tab 5.12 kWh e.module L5.1 | Capacity 5.12 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWInverter type On-gridNumber of phases 3 | — | ||
| −11 %Solplanet AI-HB_BMS_G2 | — | |||
| −11 %Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | — | ||
| −11 %Wallbox 22 kW PULSAR PRO | Max. charging power 22 kWNumber of phases 3Vehicle connection (cable / socket) Tethered cable (plug) | — | ||
| −11 %Huawei SUN2000-450W-P2 | — | |||
| −11 %Huawei 6.9 kWh LUNA2000-7-S1 | Capacity 6.9 kWhCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolarEdge S1000 | — | |||
| −10 %Solplanet 60 kW ASW60K-LT-G3 | 60 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 5 | — | ||
| −10 %FoxESS 11.52 kWh EK12 | Capacity 11.52 kWhBattery voltage 384 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolaX 15 kW X3-IES-15K | 15 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | — | ||
| −10 %Dyness 5.12 kWh STACK280 | Capacity 5.12 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolarEdge BI-EU3P | — | |||
| −10 %Kostal 5 kW PLENTICORE MP G3 5.0 | 5 kWInverter type HybridNumber of phases 1Number of MPPT 3 | — | ||
| −10 %Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | — | ||
| −9 %Victron 6 kW PMR482604000 | 6 kW | — | ||
| −9 %Solis EPM3-5G-PLUS | — | |||
| −9 %Solplanet 40 kW ASW40K-LT-G3 | 40 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | — | ||
| −8 %Fronius 7 kW Symo 7.0-3-M Light | 7 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | — | ||
| −8 %SolarEdge 12.5 kW SE12.5K-RW00IBNM4 | 12.5 kWInverter type On-gridNumber of phases 3 | — | ||
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | — | |||
| −8 %SolarEdge 29.99 kW SE30K-RW00IBNM4 | 29.99 kWInverter type On-gridNumber of phases 3 | — | ||
| −8 %EcoFlow 1.02 kWh DELTA 3 Plus | — | |||
| −8 %EcoFlow 2.05 kWh DELTA 2 Max | — |
You are talking to the Casali Energy AI assistant.
Calculating the offer