All products
14,166 products| Product | Technical data | Net price by quantity | Minimum order | |
|---|---|---|---|---|
| SRNE 12 kW HESP48120SH3 | 12 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 1,652.19 € | — | |
| Daikin 2.5 kW Set Perfera FTXM20A/RXM20RA | from 1,654.35 € | — | ||
| HinaESS 16.08 kWh PowerGem Max | Capacity 16.076 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 1,654.40 € | — | |
| Deye 12 kW SUN-12K-SG05LP3 | 12 kWNumber of phases 3 | from 1,654.58 € | — | |
| GoodWe 80 kW GW80K-MT | 80 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | from 1,655.50 € | — | |
| Sigenergy 8 kW Controller 8.0 SP | 8 kWInverter type HybridNumber of phases 1Number of MPPT 3 | from 1,660.92 € | — | |
| Chisage 12 kW Mars-12G2-LE | 12 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 1,662.45 € | — | |
| FoxESS 11.52 kWh Mira M12 | Capacity 11.52 kWhBattery voltage 384 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 1,665.40 € | — | |
| Growatt 7.68 kWh ARK7.6XH | Capacity 7.68 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 1,667.36 € | — | |
| Felicity 10 kW LUX-E-48200LG03 | 10 kW | from 1,668.88 € | — | |
| Growatt 14.3 kWh HOPE 14.3L-A1 | Capacity 14.3 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 1,672.00 € | — | |
| SolaX 10 kW X3-HYB-10.0-P | 10 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | from 1,676.40 € | — | |
| SolaX 10 kW X3-NEO-10K-LV | 10 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 1,677.61 € | — | |
| KSTAR 10 kW BluE-S E10KT | 10 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 1,679.63 € | — | |
| Solplanet 8 kW ASW08KH-T2-DG_AFCI | 8 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 1,680.07 € | — | |
| Solplanet 36 kW ASW36K-LT-G2 | 36 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | from 1,680.10 € | — | |
| Deye 25 kW SUN-25K-SG01HP3-EU | 25 kW | from 1,682.16 € | — | |
| Felicity 15 kWh LUX-Y-48300LG01 | Capacity 15 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 1,683.00 € | — | |
| Sigenergy 8 kW SigenStor EC 8.0 SP | 8 kWNumber of phases 1 | from 1,689.60 € | — | |
| Growatt 12 kW MID 12KTL3-XH L | 12 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | from 1,691.80 € | — | |
| Chisage 14 kW Mars-14G2-LE | 14 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 1,692.94 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222BGR | Max. charging power 22 kWCharger type (AC / DC) ACNumber of phases 3Vehicle connection (cable / socket) Socket | from 1,693.56 € | — | |
| Deye 20 kW SG01HP3 | 20 kW | from 1,694.18 € | — | |
| Deye 16 kW SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 16 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 1,694.31 € | — | |
| Hoymiles 15 kW HIT-15L-G3 | 15 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | from 1,700.60 € | — | |
| Sofar 110 kW 110KTLX-G4 | 110 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 10 | from 1,700.60 € | — | |
| Deye 25 kW SUN-25K-SG01HP3 | 25 kWNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 1,700.91 € | — | |
| Deye 12 kW SUN-12K-SG04LP3-EU | 12 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 1,701.43 € | — | |
| Daikin 2.8 kW Set Perfera FTXM25A/RXM25A | from 1,704.33 € | — | ||
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM211LBGR | Max. charging power 1 x 22/2 x 11 kWCharger type (AC / DC) ACNumber of phases 3Vehicle connection (cable / socket) Socket | from 1,704.78 € | — | |
| Deye 50 kW SUN-50K-GO3 | 50 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | from 1,705.00 € | — | |
| Fronius 6 kW Symo GEN24 6.0 | 6 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 1,705.00 € | — | |
| Huawei 40 kW SUN2000-40KTL-M3 | 40 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | from 1,705.00 € | — | |
| Growatt 30 kW MID 30KTL3-XH | 30 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 1,705.38 € | — | |
| FoxESS 11.52 kWh EP12 Plus | Capacity 11.52 kWhBattery voltage 384 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 1,706.09 € | — | |
| Lg 4.7 kW Outdoor MU2R17.U13 | Cooling capacity 4700 W | from 1,706.71 € | — | |
| Fronius 6 kW Primo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWInverter type HybridNumber of MPPT 2 | from 1,707.20 € | — | |
| Azzurro 25 kW 3PH 25KTL-V3 | 25 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | from 1,710.50 € | — | |
| Daikin 3.2 kW Floor Ceiling FNA25A9 | from 1,711.48 € | — | ||
| Pytes 14.34 kWh V15 | Capacity 14.34 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 1,712.08 € | — | |
| Fronius 4 kW Symo GEN24 4.0 Plus SC | 4 kWInverter type HybridNumber of phases 3 | from 1,715.44 € | — | |
| Dyness 10.66 kWh Tower T10 | Capacity 10.66 kWhBattery voltage 288 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 1,715.99 € | — | |
| Fronius 3 kW Symo GEN24 Plus SC 3.0 | 3 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 1,719.04 € | — | |
| SolaX 10 kW X3-FIT-10.0-W | 10 kWInverter type Off-gridNumber of phases 3 | from 1,721.29 € | — | |
| Sofar 20 kW HYD-20K-LT1 | 20 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 1,723.12 € | — | |
| Solplanet 40 kW ASW 40K-LT-G2 | 40 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | from 1,724.81 € | — | |
| Deye 16 kWh SE-F16-C- MAX | Capacity 16 kWh | from 1,732.09 € | — | |
| Victron 5 kW Quattro 12/5000/220-100/100 | 5 kWInverter type HybridNumber of phases 1 | from 1,732.16 € | — | |
| Gree 7.8 kW Airy White AI24W | Cooling capacity 7800 W | from 1,735.28 € | — | |
| Hoymiles 15 kW HIT-15L-G3S | 15 kW | from 1,735.44 € | — | |
| Samsung 8 kW Cassette Indoor 360 AC071RN4PKG | from 1,737.18 € | — | ||
| Victron 15 kW MultiPlus-II 230V 48/15000/200-100 | 15 kWInverter type Off-gridNumber of phases 1 | from 1,740.88 € | — | |
| Fronius 6 kW Primo GEN24 6.0 Plus SC | 6 kWInverter type HybridNumber of phases 1Number of MPPT 2 | from 1,743.54 € | — | |
| SolaX 15 kW X3-HYBRID-15.0-M | 15 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 1,747.90 € | — | |
| Fronius 25 kW Eco 25.0-3-S WLAN | 25 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 1 | from 1,749.00 € | — | |
| Victron 8 kW Quattro 24/8000/200-100/100 | 8 kWInverter type HybridNumber of phases 1 | from 1,749.00 € | — | |
| Sungrow 20 kW SH20T | 20 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | from 1,753.40 € | — | |
| Sigenergy 17 kW Hybrid Inverter 17.0 TP | 17 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | from 1,754.45 € | — | |
| Sunways 12 kW SW12KHP3-EU | 12 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 1,755.60 € | — | |
| SRNE 10 kW HESP48100SH3 | 10 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 1,755.64 € | — |
You are talking to the Casali Energy AI assistant.
Calculating the offer