Ofertas: bajadas de precio
190 productosProductos cuyo precio en nuestra lista de precios ha bajado en los últimos días, empezando por la mayor bajada.
| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| −5 %BYD LVS-BMU | ||||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Capacidad 3,8 kWhTensión de la batería 96 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Capacidad 15 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %GoodWe 6 kW GW6000-EH | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | |||
| −5 %Growatt 13 kW MOD 13KTL3-HU | 13 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | |||
| −4 %Solplanet AI-LOGGER_1000 | ||||
| −4 %Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | |||
| −4 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M Light | 8,2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | |||
| −4 %Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | |||
| −4 %Huawei 10 kW SUN2000-10K-LC0 | 10 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 3 | |||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Capacidad 10 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Capacidad 3,55 kWhTensión de la batería 96 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Capacidad 18,8 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | |||
| −4 %Huawei 150 kW SUN2000-150K-MG0 | 150 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 7 | |||
| −4 %Chint 275 kW SCH275KTL-DO/EU | 275 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 12 | |||
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Capacidad 10,66 kWhTensión de la batería 288 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | |||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Capacidad 15,4 kWhTensión de la batería 307,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | Capacidad 11,9 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta