Inversores
4 783 productosFiltros activados:
Inversores
| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| Victron 0,5 kW VE.Direct 24/500 Schuko | 0,5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 111,83 € neto / ud. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 48/500 Schuko | 0,5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 111,83 € neto / ud. | ||
| Hypontech 0,8 kW HMS 800W-C | 0,8 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de MPPT 2 | desde 112,20 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 4 kW SE4K-RW0TEBNN4 | 4 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 112,45 € neto / ud. | ||
| GoodWe 5 kW GW5000D-NS | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 120,85 € neto / ud. | ||
| GoodWe 4,2 kW GW4200D-NS | 4,2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 120,88 € neto / ud. | ||
| Growatt 0,6 kW NEO 600M-X | 0,6 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de MPPT 2 | desde 120,89 € neto / ud. | ||
| Hoymiles 1 kW HMS-1000-2T | 1 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 122,99 € neto / ud. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 24/500 IEC-320 | 0,5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 127,70 € neto / ud. | ||
| Estar 1,8 kW HERF-1800 | 1,8 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de MPPT 2 | desde 132,00 € neto / ud. | 240 uds. | |
| SolarEdge 9 kW SE9K-RW0TEBEN4 | 9 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 132,35 € neto / ud. | ||
| Renogy 1 kW R-INVT-PUH1-101235 | 1 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 132,50 € neto / ud. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 IEC-320 | 0,5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 132,77 € neto / ud. | ||
| Enphase 0,47 kW IQ8P-72-2-INT | 0,47 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 133,10 € neto / ud. | ||
| Sigenergy 1 kW Micro Inverter 1000 | 1 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 133,10 € neto / ud. | ||
| Growatt 1 kW NEO 1000M-X (LoRa) | 1 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de MPPT 2 | desde 137,50 € neto / ud. | 5 uds. | |
| Epever 0,5 kW IP500-12-Plus | 0,5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 137,58 € neto / ud. | ||
| APsystems 0,96 kW EZ1-H | 0,96 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 139,15 € neto / ud. | ||
| Voltronic 1 kW Axpert VP 1000-12 | 1 kWTipo de inversor Aislado | desde 139,80 € neto / ud. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 UK (BS-1363) | 0,5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 140,58 € neto / ud. | ||
| APsystems 0,96 kW DS3-H | 0,96 kWTipo de inversor Microinversor | desde 142,89 € neto / ud. | ||
| Growatt 1 kW NEO 1000M-X | 1 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de MPPT 2 | desde 142,89 € neto / ud. | ||
| Solplanet 8 kW ASW8K-LT-G2 Pro 8kW | 8 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 143,00 € neto / ud. | ||
| Growatt 0,6 kW MIC 600TL-X | 0,6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 146,30 € neto / ud. |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta