Inversores
4 799 productosFiltros activados:
Inversores
| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| Solplanet 8 kW ASW8000-T | 8 kW | desde 1 080,34 € neto / ud. | ||
| Sofar 10 kW ESI-10K-T1 | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 081,72 € neto / ud. | ||
| Deye 15 kW GB-S15K-EU | 15 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 083,49 € neto / ud. | ||
| KSTAR 5 kW BluE-S 5000D | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 1 087,22 € neto / ud. | ||
| GoodWe 12 kW GW12K-ET-20 | 12 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 087,56 € neto / ud. | ||
| SMA 3,6 kW Sunny Boy Smart Energy 3.6 | 3,6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 3 | desde 1 087,90 € neto / ud. | ||
| Victron 5 kW Smart 24/5000 | 5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 1 088,76 € neto / ud. | ||
| FoxESS 8 kW KH8 | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 3 | desde 1 089,00 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 30 kW SE30K-RWR0IBNA4 | 30 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 1 089,00 € neto / ud. | ||
| Deye 15 kW SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | 15 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 091,94 € neto / ud. | ||
| Victron 3 kW Quattro 24/3000/70-50/50 | 3 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1 | desde 1 092,95 € neto / ud. | ||
| Solis 8 kW S6-EH3P8K2-H | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 094,36 € neto / ud. | ||
| Growatt 9 kW MOD 9000TL3-HU | 9 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 094,50 € neto / ud. | ||
| Fronius 12,5 kW Symo 12.5-3-M Light | 12,5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 095,60 € neto / ud. | ||
| SolaX 8 kW X3-HYBRID-8.0-M | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 095,60 € neto / ud. | ||
| Growatt 5 kW WIT 5K-HU | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 1 | desde 1 095,94 € neto / ud. | ||
| Sigenergy 4,6 kW SigenStor EC 4.6 SP | 4,6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 3 | desde 1 096,17 € neto / ud. | ||
| Sigenergy 5 kW SigenStor EC 5.0 SP | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 4 | desde 1 096,17 € neto / ud. | ||
| Sungrow 8 kW SH8T | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 096,33 € neto / ud. | ||
| FoxESS 10 kW P3-10.0-SH | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 096,69 € neto / ud. | ||
| PowMr 10,2 kW POW-HVM10.2M | 10,2 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 1 096,69 € neto / ud. | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-SG04LP3-EU | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 097,79 € neto / ud. | ||
| GoodWe 6 kW GW6000-ET-20 | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 098,15 € neto / ud. | ||
| Solplanet 8 kW ASW08KH-T3 | 8 kWNúmero de MPPT 3 | desde 1 098,90 € neto / ud. |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta