Todos los productos
14 166 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | |
|---|---|---|---|---|
| SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 427,90 € | — | |
| Victron 1,2 kW C24/1200 | 1,2 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 428,74 € | — | |
| GoodWe 3,6 kW GW3.6K-DNS-G40 | 3,6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 428,99 € | — | |
| GoodWe 4 kW GW4K-DT | 4 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 429,00 € | — | |
| Growatt 3,6 kW THOR 03AS-S | Potencia de carga máx. 3,6 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 1Conexión al vehículo (cable / toma) Toma | desde 429,00 € | — | |
| Sofar 3 kW 3KTLM-G3 | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 429,00 € | — | |
| Solis 3,6 kW RHI-3.6K-48ES-5G | 3,6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 429,00 € | — | |
| Sungrow 3,6 kW SH3.6RS | 3,6 kW | desde 429,00 € | — | |
| V-TAC 8 kW VT-6608310 | 8 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 429,00 € | — | |
| Anker 1,6 kWh Solarbank 2 E1600 PRO | Capacidad 1,6 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 430,10 € | — | |
| Deye 5 kW SUN-5K-G | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 430,76 € | — | |
| Growatt 2,56 kWh ARK 2.5H-A2 | Capacidad 2,56 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 431,02 € | — | |
| Victron 3 kW Phoenix Smart 48V 3000VA | 3 kW | desde 431,18 € | — | |
| Marstek 2,56 kWh MST-E2.5ST-D | Capacidad 2,56 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 432,32 € | — | |
| SMA 1,5 kW Sunny Boy 1.5 | 1,5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 433,40 € | — | |
| Anker 1,6 kWh Solarbank 2 E1600 AC | Capacidad 1,6 kWhTensión de la batería 60 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 434,50 € | — | |
| Saj 5 kW R6-5K-T2 | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 434,50 € | — | |
| Solplanet 6 kW ASW_6K-LT-G2_PRO_AFCI | 6 kWNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 435,58 € | — | |
| Growatt 5 kW SPF 5000ES | 5 kWTipo de inversor Aislado | desde 435,59 € | — | |
| SolaX 5 kW X1-5.0-T-D | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 435,60 € | — | |
| Solplanet 2 kW ASW2000-S-G2 | 2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 435,63 € | — | |
| Victron 5 kW Smart 48/5000 | 5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 436,70 € | — | |
| Victron 3 kW Phoenix Inverter 48/3000 VE.Bus | 3 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 437,26 € | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5000H-RWBMNBF54 | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1 | desde 437,78 € | — | |
| Solis 3 kW S5-EH1P3K-L | 3 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 437,80 € | — | |
| APsystems 3,2 kW QT2D | 3,2 kWNúmero de fases 3 | desde 438,90 € | — | |
| CF Energy 5,12 kWh CFE-5100 | Capacidad 5,12 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas Iones de litio (Li-ion) | desde 438,90 € | — | |
| Fronius 3 kW Symo 3.0-3-M WLAN | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 438,90 € | — | |
| Marstek 2,12 kWh VENUS A | Capacidad 2,12 kWhTensión de la batería 41,6 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 438,90 € | — | |
| SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW0T0BEN4 | 12,5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 1 | desde 438,90 € | — | |
| Solplanet 12 kW ASW 12K-LT-G2 Pro | 12 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 438,90 € | — | |
| Sofar 6 kW 6.6KTLX-G3 | 6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 439,04 € | — | |
| Victron 2 kW Phoenix Smart 12V 2000VA | 2 kW | desde 439,29 € | — | |
| Growatt 3,6 kW MIN3600TL-XH | 3,6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 439,99 € | — | |
| Fronius 3 kW Symo 3.0-3-S WLAN | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 440,00 € | — | |
| GoodWe 3,68 kW GW3648D-ES*7 | 3,68 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 440,00 € | 4 uds. | |
| SMA 8 kW Sunny Tripower 8.0 | 8 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 440,00 € | — | |
| Sofar 4 kW 4KTLM-G3 | 4 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 440,00 € | — | |
| SolaX 3,6 kW X1-BOOST-3.6K-G4 | 3,6 kW | desde 440,00 € | — | |
| Solis 9 kW S5-GR3P6K-LV | 9 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 440,00 € | — | |
| Saj 11 kW CU2-11K-T-I | Potencia de carga máx. 11 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 3Conexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo (con conector) | desde 441,38 € | — | |
| SolaX 11 kW X3-HAC-11 | Potencia de carga máx. 11 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 3Conexión al vehículo (cable / toma) Conector o toma | desde 442,16 € | — | |
| Voltronic 5,6 kW Axpert VM IV 5600-48 | 5,6 kWTipo de inversor Aislado | desde 442,31 € | — | |
| Sync Energy 7,4 kW EVL7PS | Potencia de carga máx. 7,4 kWNúmero de fases 1Conexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo (con conector) | desde 444,18 € | — | |
| Growatt 5 kW MIN 5000TL-XH2 | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 444,22 € | — | |
| SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 444,57 € | — | |
| FoxESS 3 kW T3-G3 | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 445,93 € | — | |
| Deye 6 kW SUN-6K-G | 6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 446,36 € | — | |
| SolaX 7,2 kW X1-EVC-7.2K | Potencia de carga máx. 7,2 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 1Conexión al vehículo (cable / toma) Conector o toma | desde 448,80 € | — | |
| Livoltek 5 kW GT1-5KD2 | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 449,71 € | — | |
| FoxESS 11 kW A011KP1-E-2 | Potencia de carga máx. 11 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 3Conexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo (con conector) | desde 449,90 € | — | |
| GoodWe 8 kW GW8000-SDT-20 | 8 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 449,90 € | — | |
| SolarEdge 10 kW SE10000H-RWSKBF57 | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1 | desde 449,95 € | — | |
| Deye 12 kW SUN-12K-G06P3-EU-BM2-P1 | 12 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 451,00 € | — | |
| Huawei 7,4 kW AP07N-EU | Potencia de carga máx. 7,4 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 1Conexión al vehículo (cable / toma) Toma | desde 451,00 € | — | |
| Kostal 3 kW PIKO MP Plus 3.0-2 | 3 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 451,00 € | — | |
| SolaX 4,2 kW X1-BOOST-4.2K-G4 | 4,2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 451,57 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVWC2S22GGR-02 | Potencia de carga máx. 22 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 3Conexión al vehículo (cable / toma) Toma | desde 451,66 € | — | |
| Solplanet 22 kW SOL22H-WP | Potencia de carga máx. 22 kWNúmero de fases 3 | desde 452,17 € | — | |
| Deye 7 kW SUN-7K-G06P3-EU-BM2-P1 | 7 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 452,28 € | — |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta