Todos los productos
14 201 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| Sinexcel 10 kW ISUNA 10000T | 10 kW | Precio bajo consulta | ||
| Sinexcel 12 kW ISUNA 12000T | 12 kW | Precio bajo consulta | ||
| Sinexcel 15 kW ISUNA 15000T | 15 kW | Precio bajo consulta | ||
| Sinexcel 18 kW ISUNA 18000T | 18 kW | Precio bajo consulta | ||
| Sinexcel 20 kW ISUNA 20000T | 20 kW | Precio bajo consulta | ||
| Sinexcel 5 kW ISUNA 5000T | 5 kW | Precio bajo consulta | ||
| Sinexcel 6 kW ISUNA 6000T | 6 kW | Precio bajo consulta | ||
| Sinexcel 8 kW ISUNA 8000T | 8 kW | Precio bajo consulta | ||
| Skanbatt 150W AERO-150W | Precio bajo consulta | |||
| Skanbatt 220W AERO-220W | Tipo de celda Tipo N1580×680×40 mm | Precio bajo consulta | ||
| Skanbatt 100W BL-SP100M-B | Precio bajo consulta | |||
| Skanbatt 80W BL-SP80M-B | Precio bajo consulta | |||
| Skanbatt 5,12 kWh PRE48-100-RACK-3U | Precio bajo consulta | |||
| Skanbatt 5,12 kWh PRE48-100-RACK-3U-HEAT | Precio bajo consulta | |||
| Skanbatt 5,12 kWh SB-PW48100 | Precio bajo consulta | |||
| Skanbatt 100W SFM-100W | Precio bajo consulta | |||
| Skanbatt 335W SMB-335W | Precio bajo consulta | |||
| Skanbatt 200W SMB-SLIM200W | 1895×550×35 mm | Precio bajo consulta | ||
| SMA 8 kWmodelo por confirmar | 8 kW | Precio bajo consulta | ||
| SMA 3 kWmodelo por confirmar | Precio bajo consulta | |||
| SMA 6 kWmodelo por confirmar | Precio bajo consulta | |||
| SMA 10 kWmodelo por confirmar | 10 kW | Precio bajo consulta | ||
| SMA 22 kW EVCB-LB-3AC-10 | Precio bajo consulta | |||
| SMA 3,28 kW Home Storage | 3,28 kW | Precio bajo consulta | ||
| SMA Home Storage | Precio bajo consulta | |||
| SMA 4 kW SB 4.0-V41 | 4 kW | Precio bajo consulta | ||
| SMA 6 kW SB 6.0-V41 | 6 kW | Precio bajo consulta | ||
| SMA 4 kW SB4.0 1AV-41 wifi | 4 kWNúmero de fases 1 | Precio bajo consulta | ||
| SMA 30 kW STP Storage X 30 | 30 kW | Precio bajo consulta | ||
| SMA 50 kW STP Storage X 50 | 50 kW | Precio bajo consulta | ||
| SMARTSUN 475W SSE475-S8-132 sin marco | Tipo de celda Tipo PTipo de módulo Monofacial2250×1130×1.8 mm | Precio bajo consulta | ||
| SMARTSUN 480W SSE480-120-DGB Full Black | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial1908×1134×30 mm | Precio bajo consulta | ||
| SMARTSUN 480W SSE480-S8-132 sin marco | Tipo de celda Tipo PTipo de módulo Monofacial2250×1130×1.8 mm | Precio bajo consulta | ||
| SMARTSUN 590W SSE590S8-144-DG marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial2278×1134×30 mm | Precio bajo consulta | ||
| SMARTSUN 715W SSE715S9-132-DG marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial2384×1303×33 mm | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 5 kWhmodelo por confirmar | Capacidad 5 kWh | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 3 kW 3K-S1 | 3 kW | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 14,34 kWh 6AES510028 | Capacidad 14,336 kWh | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 6 kW 6KTL | 6 kW | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 8 kW 8KTL | 8 kW | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 10 kW 901030200045-0 | 10 kW | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 8 kW 901030200050-0 | 8 kW | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 12 kW 901030200052-0 | 12 kW | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 5,12 kWh 930.00400002-0 | Capacidad 5,12 kWh | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 51,2 kWh CBS5000-H10 | Precio bajo consulta | |||
| Sofar 56,32 kWh CBS5000-H11 | Precio bajo consulta | |||
| Sofar 61,44 kWh CBS5000-H12 | Precio bajo consulta | |||
| Sofar 20,48 kWh CBS5000-H4 | Capacidad 20,48 kWh | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 25,6 kWh CBS5000-H5 | Capacidad 25,6 kWh | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 30,72 kWh CBS5000-H6 | Capacidad 30,72 kWh | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 35,84 kWh CBS5000-H7 | Capacidad 35,84 kWh | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 40,96 kWh CBS5000-H8 | Precio bajo consulta | |||
| Sofar 46,08 kWh CBS5000-H9 | Precio bajo consulta | |||
| Sofar 160 kWh CBS8000-H10 | Capacidad 160 kWhTensión de la batería 600 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 8 kW DQF076 | 8 kW | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 8 kW DQF077 | 8 kW | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 8 kW DQF078 | 8 kW | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 12 kW DQF079 | 12 kW | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 12 kW DQF080 | 12 kW | Precio bajo consulta | ||
| Sofar 12 kW DQF081 | 12 kW | Precio bajo consulta |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta