Todos los productos
14 156 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| SolarEdge P850 | desde 37,40 € neto / ud. | |||
| SolarEdge P850 1.3m | desde 37,95 € neto / ud. | |||
| GoodWe WiFi/LAN Kit-20 | desde 38,50 € neto / ud. | 5 uds. | ||
| Hoymiles Meter-1S-G3 | Número de fases 1 | desde 38,50 € neto / ud. | ||
| Huawei SDongleA-03-EU | desde 38,50 € neto / ud. | |||
| SolarEdge 0,44 kW S440-1GM4MRM | 0,44 kW | desde 39,49 € neto / ud. | ||
| BYD Battery-Box Premium LVL-BMU | Capacidad 15,36 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 39,60 € neto / ud. | ||
| Victron BMV-702 | desde 39,60 € neto / ud. | |||
| Growatt SPM-C | Número de fases 1 | desde 40,46 € neto / ud. | ||
| SolarEdge S440 | desde 40,69 € neto / ud. | |||
| SolarEdge IAC-RBAT-5KCBAT-01 | desde 41,22 € neto / ud. | |||
| Victron BatteryProtect 12/24V-100A | desde 41,50 € neto / ud. | |||
| GoodWe Lynx D base | desde 41,80 € neto / ud. | |||
| Livoltek Contadores de energíamodelo por confirmar | Número de fases 3 | desde 41,80 € neto / ud. | ||
| Projoy PEOP1200 | desde 41,80 € neto / ud. | |||
| Huawei 0,6 kW SUN2000-600W-PA0 | 0,6 kW | desde 41,99 € neto / ud. | ||
| SolarEdge P605 | desde 42,32 € neto / ud. | |||
| Growatt ARK-2.5H-A1 Cable | desde 42,37 € neto / ud. | |||
| Saj BE3-TV | desde 42,67 € neto / ud. | |||
| Sofar LSW-3 Wi-Fi datalogger | desde 42,68 € neto / ud. | |||
| Deye SUN-XL02-A | desde 42,73 € neto / ud. | |||
| SolarEdge 0,5 kW S500B-1GM4MRM | 0,5 kW | desde 42,90 € neto / ud. | ||
| Victron BPC120134034R | desde 43,60 € neto / ud. | |||
| SolarEdge S1000 | desde 43,99 € neto / ud. | |||
| Enphase Q-Relay-1P-INT | desde 44,00 € neto / ud. | |||
| Projoy PEOP1400 | desde 44,00 € neto / ud. | |||
| Solplanet Accesorios para inversores 4Gmodelo por confirmar | desde 44,00 € neto / ud. | 8 uds. | ||
| Sungrow SBR High Voltage Battery Empty Module | desde 44,00 € neto / ud. | |||
| Victron BlueSolar Charge Controller MPPT 100/15 | desde 45,02 € neto / ud. | |||
| Victron SmartSolar Charge Controller MPPT 75/10 | desde 45,10 € neto / ud. | |||
| Hoymiles 3P-AC Trunk Cable 12 AWG | desde 46,20 € neto / ud. | |||
| Sofar GTX-2500 Connecting cable between the battery and the inverter | desde 46,20 € neto / ud. | |||
| Victron SmartSolar Charge Controller MPPT 75/15 | desde 46,38 € neto / ud. | |||
| SolarEdge P750 | desde 47,00 € neto / ud. | |||
| SolarEdge S500 | desde 47,30 € neto / ud. | |||
| Huawei 0,6 kW MERC-600W-PA0 | 0,6 kW | desde 47,53 € neto / ud. | ||
| Hoymiles DTS-Ethernet-G1 | desde 47,85 € neto / ud. | |||
| SolarEdge 1 kW S1000-1GMXMBT | 1 kW | desde 48,29 € neto / ud. | ||
| Victron ARG100301000R | desde 48,46 € neto / ud. | |||
| GoodWe GMK110 | Número de fases 1 | desde 49,17 € neto / ud. | ||
| Anker Smart meter | desde 49,50 € neto / ud. | |||
| Deye LSG-3 | desde 49,50 € neto / ud. | 5 uds. | ||
| Growatt TPM-E | desde 49,50 € neto / ud. | |||
| SolarEdge M1600-1RMMRTTY | desde 49,50 € neto / ud. | |||
| SolarEdge 0,4 kW P404-4RM4MRM | 0,4 kW | desde 49,50 € neto / ud. | ||
| SolarEdge P500-5RM4MRM | desde 49,50 € neto / ud. | |||
| SolarEdge P505 | desde 49,50 € neto / ud. | 10 uds. | ||
| SolarEdge P730 | desde 49,50 € neto / ud. | 10 uds. | ||
| SolarEdge 0,85 kW P850-4RM4MBY | 0,85 kW | desde 49,50 € neto / ud. | ||
| Solis S3-WiFi-ST | desde 49,50 € neto / ud. | |||
| Huawei 1,3 kW MERC-1300W-P | 1,3 kW | desde 50,60 € neto / ud. | ||
| SolarEdge P800p | desde 50,60 € neto / ud. | |||
| SolarEdge 0,65 kW S650A-1DM4MBM | 0,65 kW | desde 50,60 € neto / ud. | ||
| Sungrow S100 | Número de fases 1 | desde 51,33 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 1,2 kW S1200-1GM4MBV | 1,2 kW | desde 51,59 € neto / ud. | ||
| SolarEdge S1200 | desde 51,70 € neto / ud. | |||
| SolarEdge S500B | desde 51,70 € neto / ud. | |||
| Solis S2-WL-ST (4 Pin) | desde 51,70 € neto / ud. | |||
| Pylontech mount for PV storage US5000 | desde 51,78 € neto / ud. | |||
| Growatt AXE 5.0 Accessory Pack | desde 52,80 € neto / ud. |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta