Todos los productos
14 194 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| Envertech 1 kW EVT1000-R | 1 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 111,83 € neto / ud. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 24/500 Schuko | 0,5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 111,83 € neto / ud. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 48/500 Schuko | 0,5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 111,83 € neto / ud. | ||
| Hypontech 0,8 kW HMS 800W-C | 0,8 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de MPPT 2 | desde 112,20 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 4 kW SE4K-RW0TEBNN4 | 4 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 112,45 € neto / ud. | ||
| DAH Solar 580W DHN-72X16/DG marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial2278×1134×28 mm | desde 114,35 € neto / ud.0,197 €/Wp | ||
| OffGridSun 190W FU 190M Next marco plateado | Tipo de celda MonocristalinoTipo de módulo Monofacial1480×670×30 mm | desde 115,52 € neto / ud.0,608 €/Wp | ||
| Aiko 470W AIKO-A470-MCE54Mb Full Black | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Monofacial1762×1134×30 mm | desde 115,71 € neto / ud.0,246 €/Wp | ||
| BISOL 375W Duplex BDO marco negro | Tipo de celda Tipo PTipo de módulo Monofacial1770×1050×35 mm | desde 115,88 € neto / ud.0,309 €/Wp | ||
| Canadian 405W CS6R-405MS marco negro | Tipo de celda Tipo PTipo de módulo Monofacial1722×1134×30 mm | desde 116,11 € neto / ud.0,287 €/Wp | ||
| Aiko 490W AIKO-A490-GRH48Dw marco negro | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial1762×1134×30 mm | desde 116,77 € neto / ud.0,238 €/Wp | ||
| Auratsu 5,1 kW ATC-18CLHI | desde 117,80 € neto / ud. | |||
| Trina 435W TSM-NEG9R.28 | desde 120,19 € neto / ud.0,276 €/Wp | |||
| GoodWe 4,2 kW GW4200D-NS | 4,2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 120,88 € neto / ud. | ||
| GoodWe 5 kW GW5000D-NS | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 120,88 € neto / ud. | ||
| Growatt 0,6 kW NEO 600M-X | 0,6 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de MPPT 2 | desde 120,89 € neto / ud. | ||
| Masterplug 3,6 kW EVCM221605G/EU-MP | Potencia de carga máx. 3,6 kWNúmero de fases 1Conexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo (con conector) | desde 121,44 € neto / ud. | 4 uds. | |
| Trina 700W TSM-NEG21C.20 marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial2384×1303×33 mm | desde 122,00 € neto / ud.0,174 €/Wp | ||
| Hyundai 500W HiT-H500LF-FB(ZB) Full Black | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Monofacial1960×1134×30 mm | desde 122,57 € neto / ud.0,245 €/Wp | ||
| Hoymiles 1 kW HMS-1000-2T | 1 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 122,99 € neto / ud. | ||
| QCells 435W Q.TRON BLK S-G3R.12+ | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial1762×1134×30 mm | desde 125,00 € neto / ud.0,287 €/Wp | ||
| QCells 440W Q.TRON BLK S-G3R.12+ | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial1762×1134×30 mm | desde 125,00 € neto / ud.0,284 €/Wp | ||
| QCells 445W Q.TRON S-G3R.12+ | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial1762×1134×30 mm | desde 125,00 € neto / ud.0,281 €/Wp | ||
| Haier 2,7 kW AS25PBPHRA-PRE | desde 126,25 € neto / ud. | |||
| SolarEdge 2,2 kW SE2200H-RW000BNN4 | 2,2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1 | desde 127,60 € neto / ud. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 24/500 IEC-320 | 0,5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 127,70 € neto / ud. | ||
| Aiko 440W AIKO-A440-MAH54Tm marco negro | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Monofacial1762×1134×30 mm | desde 128,22 € neto / ud.0,291 €/Wp | ||
| Haier 3,6 kW AS35PBPHRA-PRE | desde 131,01 € neto / ud. | |||
| SolarEdge 4 kW SE4K-RW0TEBEN4 | 4 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 131,01 € neto / ud. | ||
| Victron 360W SPM043602402 marco plateado | Tipo de celda Tipo PTipo de módulo Monofacial1980×1002×40 mm | desde 131,07 € neto / ud.0,364 €/Wp |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta