Todos los productos
14 156 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| Epever 0,5 kW IPT500-12 | 0,5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 106,32 € neto / ud. | ||
| Aiko 500W AIKO-A500-MCE54Mw marco negro | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Monofacial1762×1134×30 mm | desde 106,50 € neto / ud.0,213 €/Wp | 37 uds. | |
| Victron 0,38 kW VE.Direct 48/375 IEC-320 | 0,38 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 107,25 € neto / ud. | ||
| Aiko 610W AIKO-A610-MAH72Mw marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Monofacial2278×1134×35 mm | desde 108,22 € neto / ud.0,177 €/Wp | ||
| JA Solar 405W JAM54S31 405/MR/1000V Full Black | Tipo de celda Tipo PTipo de módulo Monofacial1722×1134×30 mm | desde 108,58 € neto / ud.0,268 €/Wp | ||
| Sigenergy 0,4 kW SigenMicro Inverter 400 | 0,4 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 108,90 € neto / ud. | ||
| Enphase 0,43 kW IQ9N-A-INT | 0,43 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 109,09 € neto / ud. | ||
| SONNENKRAFT 440W KPV Wp HC marco negro | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Monofacial1748×1143×35 mm | desde 109,12 € neto / ud.0,248 €/Wp | 31 uds. | |
| Deye 0,6 kW SUN600G3-EU-230 | 0,6 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de MPPT 2 | desde 110,00 € neto / ud. | ||
| Fimer 5 kW UNO-DM-5.0-TL-PLUS-Q | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 110,00 € neto / ud. | ||
| SolaX 1,2 kW X1-Micro | 1,2 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de MPPT 2 | desde 110,00 € neto / ud. | ||
| Longi 495W LR7-54HJBB-495M Full Black | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial1800×1134×30 mm | desde 110,99 € neto / ud.0,224 €/Wp | 864 uds. | |
| Horay 630W HS630TC-MHC-D marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial2382×1134×30 mm | desde 111,10 € neto / ud.0,176 €/Wp | ||
| Envertech 1 kW EVT1000-R | 1 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 111,83 € neto / ud. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 24/500 Schuko | 0,5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 111,83 € neto / ud. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 48/500 Schuko | 0,5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 111,83 € neto / ud. | ||
| Hypontech 0,8 kW HMS 800W-C | 0,8 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de MPPT 2 | desde 112,20 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 4 kW SE4K-RW0TEBNN4 | 4 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 112,45 € neto / ud. | ||
| DAH Solar 580W DHN-72X16/DG marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial2278×1134×28 mm | desde 114,35 € neto / ud.0,197 €/Wp | ||
| OffGridSun 190W FU 190M Next marco plateado | Tipo de celda MonocristalinoTipo de módulo Monofacial1480×670×30 mm | desde 115,52 € neto / ud.0,608 €/Wp |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta