Todos los productos
14 201 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| Growatt 13 kW MID 13KTL3-XH | 13 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 138,50 € neto / ud. | ||
| Kostal 8,5 kW PLENTICORE plus G2 8.5 | 8,5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 138,50 € neto / ud. | ||
| Pylontech 3,55 kWh FH48074 | Capacidad 3,55 kWh | desde 1 138,50 € neto / ud. | ||
| Samsung 4 kW Cassette Indoor 4-Way AC035RNNDKG | desde 1 139,72 € neto / ud. | |||
| Sunplus 4 kW SP1S-3P4K-H | 4 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 139,77 € neto / ud. | ||
| Dyness 12 kW D12K-HT-A | 12 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 140,15 € neto / ud. | ||
| Alpha ESS 4 kWh SMILE-G3-T4 | Capacidad 4 kWhTensión de la batería 96 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 142,90 € neto / ud. | ||
| Alpha ESS 6 kWh SMILE-G3-T6 | Capacidad 6 kWhTensión de la batería 96 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 142,90 € neto / ud. | ||
| Fronius 3 kW Primo GEN24 Plus 3.0 | 3 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de MPPT 2 | desde 1 143,21 € neto / ud. | ||
| SRNE 5,12 kWh SR-EOS05B | Capacidad 5,12 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 144,00 € neto / ud. | ||
| Sigenergy 6 kW SigenStor EC 6.0 SP | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 4 | desde 1 145,45 € neto / ud. | ||
| Hoymiles 6 kW HIT-6L-G3S | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 145,66 € neto / ud. | ||
| Victron 5 kW MultiPlus-II 230V 24/5000/120-50 | 5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 1 146,57 € neto / ud. | ||
| Fronius 5 kW PRIMO 5.0-1 | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 1 146,99 € neto / ud. | ||
| Victron 3 kW Quattro 48/3000/35-50/50 120V | 3 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1 | desde 1 148,44 € neto / ud. | ||
| KSTAR 6 kW BluE-S 6000D-M1 | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 1 149,49 € neto / ud. | ||
| Sunplus 5 kW SP1S-3P5K-H | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 149,92 € neto / ud. | ||
| Daikin 5,8 kW Indoor Perfera FTXM50A | desde 1 152,09 € neto / ud. | |||
| Sofar 10 kW HYD10KTL | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de MPPT 2 | desde 1 152,11 € neto / ud. | ||
| Hoymiles 5 kW HIT-5L-G3 | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 152,36 € neto / ud. | ||
| SolaX 5,5 kW X3-HYBRID-5.0-D-G4 | 5,5 kW | desde 1 152,53 € neto / ud. | ||
| Solplanet 30 kW ASW_30K-LT-G3_AFCI | 30 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 152,89 € neto / ud. | ||
| Chisage 8 kW Jup-8G2-LE | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 1 154,29 € neto / ud. | ||
| Growatt 5 kWh APX 5.0M-S3 | Capacidad 5 kWhTensión de la batería 400 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 155,00 € neto / ud. | ||
| SMA 6 kW Sunny Boy Storage 6.0 | 6 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 1 155,00 € neto / ud. | ||
| SolaX 15 kW X3-HYBRID-15.0-D | 15 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 157,89 € neto / ud. | ||
| Sofar 5,12 kWh BT5000A | Capacidad 5,12 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 160,51 € neto / ud. | ||
| Hinen 5 kWh B5000 | Capacidad 5 kWh | desde 1 161,26 € neto / ud. | ||
| Sunplus 6 kW SP1S-3P6K-H | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 161,55 € neto / ud. | ||
| SolaX 6 kW X3-HYBRID-6.0-M | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 161,68 € neto / ud. | ||
| GoodWe 10 kW GW10K-ES-C10 | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 1 162,12 € neto / ud. | ||
| Gree 3,81 kW Airy Champagne AI12C | Potencia frigorífica 3810 WPotencia calorífica 3810 W | desde 1 163,99 € neto / ud. | ||
| Gree 3,81 kW Airy Dark AI12D | Potencia frigorífica 3810 W | desde 1 163,99 € neto / ud. | ||
| Deye 11,8 kWh SE-F12-C | Capacidad 11,8 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 164,90 € neto / ud. | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-SG05 LP3-EU-SM2 | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 165,23 € neto / ud. | ||
| Blue Carbon 15,36 kWh BCT-V-48-300 | Capacidad 15,36 kWhTensión de la batería 48 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 166,00 € neto / ud. | ||
| Deye 3 kW SUN-3K-SG05 LP3-EU-SM2 | 3 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 166,00 € neto / ud. | ||
| Deye 4 kW SUN-4K-SG05 LP3-EU-SM2 | 4 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 166,00 € neto / ud. | ||
| GoodWe 15 kW GW15K-ET-20 AFCI | 15 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 166,00 € neto / ud. | ||
| LRT 16,07 kWh DGR Lithium Ion Battery Pack | Capacidad 16,07 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 166,00 € neto / ud. | ||
| Dyness 7,1 kWh Tower TS7 | Capacidad 7,1 kWhTensión de la batería 192 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 168,38 € neto / ud. | ||
| Solis 3 kW RAI-3K-48ES-5G | 3 kWTipo de inversor Conectado a red | desde 1 168,45 € neto / ud. | ||
| KSTAR 8 kW E8KT | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 169,93 € neto / ud. | ||
| Sunplus 8 kW SP1S-3P8K-H | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 170,25 € neto / ud. | ||
| Azzurro 8 kW 3PH HYD8000 ZSS | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 173,11 € neto / ud. | ||
| Mitsubishi Electric 6 kW Indoor Diamond W MSZ-LN50VG2-W | desde 1 174,70 € neto / ud. | |||
| SolaX 5,1 kWh TB-HS51O | Capacidad 5,1 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 175,17 € neto / ud. | ||
| Sofar 40 kW 40KTLX-G3 | 40 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 175,24 € neto / ud. | ||
| Solis 12 kW S6-EH3P12K-H | 12 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 175,25 € neto / ud. | ||
| Kostal 60 kW PIKO CI 60 | 60 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 175,90 € neto / ud. | ||
| Huawei 12 kW SUN2000-12KTL-M2-HC | 12 kWNúmero de fases 3 | desde 1 176,33 € neto / ud. | ||
| GoodWe 10 kW GW10K-ET-20 | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 176,99 € neto / ud. | ||
| Kehua 8 kW iStoragE3 8K | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de MPPT 2 | desde 1 177,00 € neto / ud. | ||
| Salicru 8 kW EQX2 8002-SX | 8 kW | desde 1 177,77 € neto / ud. | ||
| SolaX 6 kW X3-Hybrid-6.0-D | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 178,10 € neto / ud. | ||
| Solplanet 8 kW ASW08KH-T3_AFCI | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 178,53 € neto / ud. | ||
| Growatt 8 kW WIT 8K-XHU | 8 kWNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 179,90 € neto / ud. | ||
| Fronius 5 kW Primo GEN24 Plus 5.0 | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de MPPT 2 | desde 1 181,93 € neto / ud. | 13 uds. | |
| Kostal 4 kW PLENTICORE S G3 4.0 | 4 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 182,50 € neto / ud. | ||
| Solis 50 kW S5-GC50K | 50 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 5 | desde 1 182,50 € neto / ud. |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta