Todos los productos
14 166 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | |
|---|---|---|---|---|
| Pylontech 2,4 kWh H48050 | Capacidad 2,4 kWhTensión de la batería 48 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 491,86 € | — | |
| Solplanet 20 kW ASW20K-LT-G2 | 20 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 492,20 € | — | |
| Mitsubishi Electric 3,2 kW Indoor MSZ-AP25VGK | desde 492,25 € | — | ||
| Deye 10 kW SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 | 10 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 492,80 € | — | |
| Sofar 3,3 kW 3.3KTLX-G3 | 3,3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 493,01 € | — | |
| Solplanet 3,68 kW ASW3680-S | 3,68 kW | desde 493,64 € | — | |
| Growatt 4,2 kW MIN4200TL-XH | 4,2 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 493,90 € | — | |
| Sungrow 8 kW SG8.0RT | 8 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 493,90 € | — | |
| Solis 10 kW S5-GR3P10K | 10 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 494,99 € | — | |
| Blue Carbon 5,12 kWh BCT-T-48-100 | Capacidad 5,12 kWhTensión de la batería 48 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 495,00 € | — | |
| GoodWe 6 kW GW6000-SDT-30 | 6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 495,00 € | — | |
| Growatt 8 kW MOD 8000TL3-XH | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 495,00 € | — | |
| Growatt 3,5 kW SPF 3500 ES Lite | 3,5 kWTipo de inversor Aislado | desde 495,00 € | 10 uds. | |
| Huawei 22 kW AP22N-EU Three phase | Potencia de carga máx. 22 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 3Conexión al vehículo (cable / toma) Toma | desde 495,00 € | — | |
| SMA 7,4 kW EV Charger 7.4 | Potencia de carga máx. 7,4 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 1Conexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo (con conector) | desde 495,00 € | — | |
| SMA 1,3 kW Sunny Boy 1300TL | 1,3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 495,00 € | — | |
| SolarEdge 3,68 kW SE3680H-RWBMNBF54 | 3,68 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1 | desde 495,00 € | — | |
| SolaX 12 kW X3-PRO-12K-G2 | 12 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 495,00 € | — | |
| Solinteg 10 kW OGT-10K-P | 10 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 495,00 € | — | |
| Steca 1,5 kW StecaGrid 1511 | 1,5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 495,00 € | — | |
| SolarEdge 6 kW SE6000H-RWBMNBF54 | 6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1 | desde 495,07 € | — | |
| FoxESS 20 kW T20_G3 | 20 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 497,66 € | — | |
| Huawei 3 kW SUN2000-3K-LB0 | 3 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 499,07 € | — | |
| Felicity 8 kW IVEM8048 | 8 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 500,10 € | — | |
| Renogy 2 kW RIV1220PCH-23S | 2 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 503,40 € | — | |
| Solis 8 kW S5-GR3P8K | 8 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 503,71 € | — | |
| Huawei 6 kW SUN2000-6KTL-M1 | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 504,90 € | — | |
| FoxESS 5 kW F5000-G2 | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 504,99 € | — | |
| Dyness 6 kW D6K-PVC | 6 kWNúmero de MPPT 2 | desde 506,00 € | — | |
| FoxESS 6 kW T6-G3 | 6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 506,00 € | — |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta