Todos los productos
14 167 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | |
|---|---|---|---|---|
| Chisage 5,12 kWh Link5-L | Capacidad 5,12 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 430,88 € | — | |
| Solplanet 12 kW ASW12KH-T2-DG | 12 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 433,23 € | — | |
| Deye 10 kW SG02LP1 | 10 kWNúmero de fases 1 | desde 1 433,78 € | — | |
| Huawei 25 kW SUN2000-25KTL-M5 | 25 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 434,89 € | — | |
| Anker 5 kWh Solarbank 4 E5000 Pro | Capacidad 5 kWhTensión de la batería 16 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 435,50 € | — | |
| GoodWe 12 kW GW12K-ETA-G20 | 12 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 440,35 € | — | |
| Solis 12 kW S6-EH3P12K02-NV-YD-L | 12 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 440,98 € | — | |
| SolaX 12 kW X3-HYBRID-12.0-D-G4 | 12 kW | desde 1 441,00 € | — | |
| Midea 10 kW HB-A100/CDS90GN8-B | Potencia calorífica 10 kWTipo de bomba de calor Aire-agua, splitRefrigerante R32 | desde 1 441,26 € | — | |
| Solis 8 kW S6-EH3P8K02-NV-YD-L | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 443,64 € | — | |
| Anker 10 kW X1-H10K-T | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 443,84 € | — | |
| Fronius 5 kW Symo GEN24 5.0 | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 447,60 € | — | |
| Solplanet 60 kW ASW60K-LT-G3 | 60 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 5 | desde 1 447,60 € | — | |
| Gree 5,6 kW Cosmo Pearl CS18 | Potencia frigorífica 5600 WPotencia calorífica 5600 W | desde 1 449,64 € | — | |
| Fronius 6 kW Primo 6.0-1 Light | 6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 1 454,53 € | — | |
| Solplanet 10 kW ASW010K-SH | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 3 | desde 1 454,53 € | — | |
| SolaX 6 kW X1-FIT-6.0-W | 6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de MPPT 2 | desde 1 456,40 € | — | |
| Deye 25 kW SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | 25 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 456,60 € | — | |
| Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Capacidad 7 kWhTensión de la batería 400 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 457,50 € | — | |
| Mitsubishi Electric 6,8 kW Indoor Diamond R MSZ-LN60VG2-R | desde 1 459,99 € | — | ||
| Mitsubishi Electric 6,8 kW Indoor Diamond V MSZ-LN60VG2-V | desde 1 459,99 € | — | ||
| GoodWe 12 kW GW12K-ES-C10 | 12 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 1 462,55 € | — | |
| Sync Energy 7,4 kW EVPCFSM27BGR | Potencia de carga máx. 7,4 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 1Conexión al vehículo (cable / toma) Toma | desde 1 462,89 € | — | |
| Fronius 5 kW Primo GEN24 5.0 Plus SC | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 1 463,00 € | — | |
| Huawei 12 kW SUN5000-12K-MAP0 | 12 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 463,00 € | — | |
| Deye 50 kW SUN-50K-G04 | 50 kW | desde 1 465,20 € | 12 uds. | |
| SolarEdge 10 kW SE10K-RWB48 | 10 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 1 465,75 € | — | |
| Felicity 12 kW IVMG12KLP3G1 | 12 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 468,50 € | — | |
| MidTeQ 6 kW MID-H6K-T | 6 kW | desde 1 468,50 € | — | |
| Daikin 8,2 kW Indoor Perfera FTXM71A | desde 1 471,06 € | — | ||
| Deye 16 kWh SE-F16 C | Capacidad 16 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 472,90 € | — | |
| SolaX 8 kW X3-FIT-8.0-W | 8 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 3 | desde 1 474,00 € | — | |
| Fimer 20 kW PVS-20-TL (2MPPT) | 20 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 477,30 € | — | |
| SolaX 8 kW X3-NEO-8K-LV | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 481,89 € | — | |
| Felicity 15 kW IVGM15KLP3G1 | 15 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 482,67 € | — | |
| Sunplus 4,86 kWh HV5120-T1 | Capacidad 4,86 kWhTensión de la batería 102,4 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 483,90 € | — | |
| APsystems 5 kW ELS-5K | 5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 1 484,53 € | — | |
| BSLBATT 16,08 kWh Li-Pro StyX | Capacidad 16,076 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 485,00 € | — | |
| Fronius 17,5 kW Symo 17.5-3-M WLAN | 17,5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 485,00 € | — | |
| ZBPOWER 16,18 kWh ZB-G512314 | Capacidad 16,18 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 485,00 € | — | |
| Felicity 16 kWh FLB48314TG1 | Capacidad 16 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 485,19 € | — | |
| Sofar 8 kW HYD-8K-LT1 | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 489,16 € | — | |
| SolaX 5,8 kWh T-BAT H 5.8 V2 | Capacidad 5,8 kWhTensión de la batería 115,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 490,17 € | — | |
| Hoymiles 10 kW HIT-10L-G3/HIT-10L-G3S | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 490,69 € | — | |
| Deye 8 kW SG05LP3 | 8 kWNúmero de fases 3 | desde 1 492,40 € | — | |
| Deye 16 kW SUN-16K-SG01LP1-EU | 16 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 3 | desde 1 496,00 € | — | |
| Solplanet 12 kW ASW12KH-T3_DG | 12 kWNúmero de MPPT 3 | desde 1 497,90 € | — | |
| Salicru 5 kW EQX2 5002-HT | 5 kW | desde 1 499,30 € | — | |
| GoodWe 25 kW GW25KT-DT | 25 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 500,25 € | — | |
| Dyness 16,07 kWh POWERBRICK PLUS | Capacidad 16,07 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 501,50 € | — | |
| MidTeQ 8 kW MID-H8K-T | 8 kW | desde 1 501,50 € | — | |
| Sungrow 6,4 kWh SBR064 | Capacidad 6,4 kWhTensión de la batería 128 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 503,65 € | — | |
| SolarEdge 4,6 kWh BAT-05K48M0B-02 | Capacidad 4,6 kWhTensión de la batería 48 V | desde 1 503,70 € | — | |
| SolarEdge 25 kW SE25K-RW00IBNJ4 | 25 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 1 504,17 € | — | |
| FoxESS 10,36 kWh EP11 | Capacidad 10,36 kWhTensión de la batería 384 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 505,90 € | — | |
| Deye 16,08 kWh BOS-B-Pack16-A3 | Capacidad 16,08 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 507,00 € | — | |
| SolaX 15 kW X3-HYBRID-15.0-D-G4 | 15 kW | desde 1 507,00 € | — | |
| Solis 10 kW S6-EH3P10K02-NV-YD-L | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 512,10 € | — | |
| Sigenergy 12,5 kW EV DC Charging Module 12 | Potencia de carga máx. 12,5 kWTipo de cargador (CA / CC) DCConexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo (con conector) | desde 1 512,50 € | — | |
| Felicity 16 kWh FLB48314TG1-H | Capacidad 16 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 513,16 € | — |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta