Todos los productos
14 194 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| Solplanet 12 kW ASW12KH-T3_DG | 12 kWNúmero de MPPT 3 | desde 1 497,90 € neto / ud. | ||
| Salicru 5 kW EQX2 5002-HT | 5 kW | desde 1 499,30 € neto / ud. | ||
| GoodWe 25 kW GW25KT-DT | 25 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 500,25 € neto / ud. | ||
| Dyness 16,07 kWh POWERBRICK PLUS | Capacidad 16,07 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 501,50 € neto / ud. | ||
| MidTeQ 8 kW MID-H8K-T | 8 kW | desde 1 501,50 € neto / ud. | ||
| Sungrow 6,4 kWh SBR064 | Capacidad 6,4 kWhTensión de la batería 128 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 503,65 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 4,6 kWh BAT-05K48M0B-02 | Capacidad 4,6 kWhTensión de la batería 48 V | desde 1 503,70 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 25 kW SE25K-RW00IBNJ4 | 25 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 1 504,17 € neto / ud. | ||
| FoxESS 10,36 kWh EP11 | Capacidad 10,36 kWhTensión de la batería 384 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 505,90 € neto / ud. | ||
| Deye 16,08 kWh BOS-B-Pack16-A3 | Capacidad 16,08 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 507,00 € neto / ud. | ||
| SolaX 15 kW X3-HYBRID-15.0-D-G4 | 15 kW | desde 1 507,00 € neto / ud. | ||
| Solis 10 kW S6-EH3P10K02-NV-YD-L | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 511,94 € neto / ud. | ||
| Sigenergy 12,5 kW EV DC Charging Module 12 | Potencia de carga máx. 12,5 kWTipo de cargador (CA / CC) DCConexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo (con conector) | desde 1 512,50 € neto / ud. | ||
| Felicity 16 kWh FLB48314TG1-H | Capacidad 16 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 513,16 € neto / ud. | ||
| Felicity 11,8 kWh FLA48230 | Capacidad 11,8 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 513,28 € neto / ud. | ||
| Deye 50 kW SUN-50K-G03 | 50 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 514,83 € neto / ud. | ||
| Solis 10 kWh IntelliHome 10kWh-OD | Capacidad 10 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 515,89 € neto / ud. | ||
| Alpha ESS 9,3 kWh SMILE-G3-BAT-9.3S | Capacidad 9,3 kWhTensión de la batería 96 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 518,00 € neto / ud. | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-SG01HP3 | 8 kWNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 520,20 € neto / ud. | ||
| Dyness 5,12 kWh STACK280 | Capacidad 5,12 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 523,50 € neto / ud. | ||
| Growatt 10 kW MID 10KTL3-XHL | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 524,60 € neto / ud. | ||
| Solis 25 kW S6-GC3P25K03-NV-ND | 25 kWNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 524,60 € neto / ud. | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVPCFSM27LBGR | Potencia de carga máx. 7,4 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 1Conexión al vehículo (cable / toma) Toma | desde 1 528,56 € neto / ud. | ||
| FoxESS 15 kW P3-PRO-15.0 | 15 kWTipo de inversor Híbrido | desde 1 528,99 € neto / ud. | ||
| Growatt 40 kW Mid 40KTL3-X1 | 40 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 529,00 € neto / ud. | ||
| GoodWe 15 kW GW15K-ET | 15 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 530,93 € neto / ud. | ||
| SolaX 6 kW X3-HYB-6.0-P | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 533,18 € neto / ud. | ||
| Kostal 5,5 kW PLENTICORE BI 5.5/26 | 5,5 kW | desde 1 534,14 € neto / ud. | ||
| Leapton 16 kWh EL-A16 | Capacidad 16 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 534,50 € neto / ud. | ||
| MOTOMA 10,24 kWh M88PW PRO | Capacidad 10,24 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 534,50 € neto / ud. | ||
| Deye 16 kW SUN-16K-SG01LP1-EU-AM3-P | 16 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 3 | desde 1 534,63 € neto / ud. | ||
| Livoltek 22 kW B1U2ME2EOM5S | Potencia de carga máx. 22 kWTipo de cargador (CA / CC) ACConexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo (con conector) | desde 1 536,70 € neto / ud. | ||
| Azzurro 50 kW 3PH 50KTL-V3 | 50 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 538,87 € neto / ud. | ||
| Dyness 7,68 kWh Tower Pro TP7 | Capacidad 7,68 kWhTensión de la batería 192 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 538,90 € neto / ud. | ||
| Chisage 5 kW Mars-5G2-LE | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 539,04 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 4,85 kWh BAT-05K48M0W-01 | Capacidad 4,85 kWhTensión de la batería 48 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 539,86 € neto / ud. | ||
| Fronius 15 kW 15.0-3-M Lite | 15 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 540,00 € neto / ud. | ||
| Fronius 4 kW Symo GEN24 4.0 | 4 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 540,00 € neto / ud. | ||
| Growatt 36 kW Mid 36KTL3-X1 | 36 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 540,00 € neto / ud. | ||
| Sofar 25 kW 25000TL-G2 | 25 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 540,00 € neto / ud. | ||
| Livoltek 40 kW GT3-40KQ1 | 40 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 541,75 € neto / ud. | ||
| Fronius 8,2 kW Primo 8.2-1 Light | 8,2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 1 545,45 € neto / ud. | ||
| FoxAIR 12 kW BL-12-3 | Potencia calorífica 12 kWTipo de bomba de calor Aire-agua, monoblocSCOP 4,79Refrigerante R32 | desde 1 546,35 € neto / ud. | ||
| Dyness 14,34 kWh PowerBrick Pro | Capacidad 14,336 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 549,44 € neto / ud. | ||
| Deye 10 kW SG05LP3 | 10 kWNúmero de fases 3 | desde 1 550,67 € neto / ud. | ||
| Growatt 10 kW SPM 10000TL-HU | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 3 | desde 1 551,00 € neto / ud. | ||
| Kostal 8,5 kW PLENTICORE M G3 8.5 | 8,5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 551,00 € neto / ud. | ||
| Growatt 16 kWh HOPE 16.0LM-A1 | Capacidad 16 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 552,10 € neto / ud. | ||
| Sofar 10 kW HYD-10K-LT1 | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 554,15 € neto / ud. | ||
| Sofar 9,9 kW HYD-9.9K-LT1-A | 9,9 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 554,15 € neto / ud. | ||
| HinaESS 14,3 kWh PowerGem Plus | Capacidad 14,3 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 556,50 € neto / ud. | ||
| Solis 20 kW S6-EH3P20K-H | 20 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 561,99 € neto / ud. | ||
| SolaX 7,5 kW X1-FIT-7.5-W | 7,5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de MPPT 2 | desde 1 565,30 € neto / ud. | ||
| Sunways 8 kW SW8KHP3-EU | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 565,30 € neto / ud. | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-SG05LP3-EU | 12 kW | desde 1 565,34 € neto / ud. | ||
| EEnovance 16 kWh MANA 16.0 | Capacidad 16,07 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 565,43 € neto / ud. | ||
| Sungrow 15 kW SH15T | 15 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 566,40 € neto / ud. | ||
| MidTeQ 10 kW MID-H10K-T | 10 kW | desde 1 567,50 € neto / ud. | ||
| Chisage 6 kW Mars-6G2-LE | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 568,08 € neto / ud. | ||
| Gree 5,6 kW Airy White AI18W | Potencia frigorífica 5600 WPotencia calorífica 5600 W | desde 1 568,65 € neto / ud. |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta