Todos los productos
14 201 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| Hoymiles 15 kW HIT-15L-G3S | 15 kW | desde 1 735,44 € neto / ud. | ||
| Samsung 8 kW Cassette Indoor 360 AC071RN4PKG | desde 1 737,18 € neto / ud. | |||
| Victron 15 kW MultiPlus-II 230V 48/15000/200-100 | 15 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 1 740,88 € neto / ud. | ||
| Fronius 6 kW Primo GEN24 6.0 Plus SC | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 1 743,54 € neto / ud. | ||
| SolaX 15 kW X3-HYBRID-15.0-M | 15 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 747,90 € neto / ud. | ||
| Fronius 25 kW Eco 25.0-3-S WLAN | 25 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 1 | desde 1 749,00 € neto / ud. | ||
| Victron 8 kW Quattro 24/8000/200-100/100 | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1 | desde 1 749,00 € neto / ud. | ||
| Sungrow 20 kW SH20T | 20 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 753,40 € neto / ud. | ||
| Sigenergy 17 kW Hybrid Inverter 17.0 TP | 17 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 754,45 € neto / ud. | ||
| Sunways 12 kW SW12KHP3-EU | 12 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 755,60 € neto / ud. | ||
| SRNE 10 kW HESP48100SH3 | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 755,64 € neto / ud. | ||
| Fronius 5 kW Symo GEN24 5.0 Plus SC | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3 | desde 1 757,91 € neto / ud. | ||
| Fronius 20 kW Symo 20.0-3-M Light | 20 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 758,90 € neto / ud. | ||
| Fronius 20 kW Symo 20.0-3-M WLAN | 20 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 758,90 € neto / ud. | ||
| INVT 60 kW XG60KTR | 60 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 758,90 € neto / ud. | ||
| Gree 7,8 kW Airy Champagne AI24C | Potencia frigorífica 7800 W | desde 1 759,08 € neto / ud. | ||
| Gree 7,8 kW Airy Dark AI24D | Potencia frigorífica 7800 WPotencia calorífica 7800 W | desde 1 759,08 € neto / ud. | ||
| Kehua 125 kW SPI125K-B | 125 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 9/6 | desde 1 760,00 € neto / ud. | ||
| Kostal 10 kW PLENTICORE M G3 10 | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 760,00 € neto / ud. | ||
| Solis 60 kW S5-GC60K | 60 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 6 | desde 1 765,52 € neto / ud. | ||
| APsystems 12 kWh ELT-12K | Capacidad 12 kWh | desde 1 767,52 € neto / ud. | ||
| Fimer 30 kW PVS-30-TL | 30 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 767,70 € neto / ud. | ||
| V-TAC 16,07 kWh VT-16076 12334-White | Capacidad 16,07 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 770,27 € neto / ud. | ||
| V-TAC 16,07 kWh VT-16076 12335-Black | Capacidad 16,07 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 781,92 € neto / ud. | ||
| FoxESS 20 kW P3-PRO-20.0 | 20 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 781,99 € neto / ud. | ||
| FoxESS 11,52 kWh EP12 | Capacidad 11,52 kWh | desde 1 785,69 € neto / ud. | ||
| Pytes 10,24 kWh Pi LV1 2 modules | Capacidad 10,24 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 793,00 € neto / ud. | ||
| Daikin 6 kW Sensira FTXF50F/RXF50F | desde 1 794,79 € neto / ud. | |||
| SolaX 12 kW X3-NEO-12K-LV | 12 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 795,94 € neto / ud. | ||
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222LBGR | Potencia de carga máx. 22 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 3Conexión al vehículo (cable / toma) Toma | desde 1 795,97 € neto / ud. | ||
| Deye 18 kW SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 18 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 797,60 € neto / ud. | ||
| Enphase 3,5 kWh B03-T01-INT00-1-2 | Capacidad 3,5 kWh | desde 1 799,49 € neto / ud. | ||
| Sigenergy 10 kW 10.0 SP | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 4 | desde 1 800,17 € neto / ud. | ||
| Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S0 | Capacidad 5 kWhTensión de la batería 450 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 800,27 € neto / ud. | ||
| Solis 10 kW S6-EH1P10K-L-PLUS | 10 kW | desde 1 801,80 € neto / ud. | ||
| SolaX 30 kW X3-30K-TL | 30 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 802,90 € neto / ud. | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 SC | 8 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 807,69 € neto / ud. | ||
| Deye 25 kW SG01HP3 | 25 kW | desde 1 808,97 € neto / ud. | ||
| FoxESS 12 kWh EP12 | Capacidad 12 kWh | desde 1 811,66 € neto / ud. | ||
| Sync Energy 5,12 kWh SEFB512G1 | Capacidad 5,12 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 814,12 € neto / ud. | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 | 8 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 815,00 € neto / ud. | ||
| Fronius 5 kW Symo GEN24 Plus SC 5.0 | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 815,00 € neto / ud. | ||
| Growatt 120 kW 120KTL3-X | 120 kWNúmero de MPPT 10 | desde 1 815,00 € neto / ud. | ||
| Huawei 15 kW SUN2000-15K-MB0 | 15 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 815,00 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNZ4 | 33,3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 815,00 € neto / ud. | ||
| Hoymiles 20 kW HIT-20L-G3S | 20 kW | desde 1 816,79 € neto / ud. | ||
| Fronius 8 kW Primo GEN24 8.0 | 8 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 1 817,04 € neto / ud. | ||
| Growatt 17 kW WIT 17K-XHU | 17 kWNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 817,20 € neto / ud. | ||
| Fronius 8,2 kW PRIMO 8.2-1 | 8,2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 1 818,18 € neto / ud. | ||
| Pylontech 7,1 kWh Force-H2 | Capacidad 7,1 kWhTensión de la batería 192 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 821,16 € neto / ud. | ||
| Deye 15 kW SG05LP3 | 15 kWNúmero de fases 3 | desde 1 822,89 € neto / ud. | ||
| Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 823,25 € neto / ud. | ||
| Felicity 10,24 kWh LUX-X-96050HG01 2 | Capacidad 10,24 kWhTensión de la batería 204,8 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 826,00 € neto / ud. | ||
| SolaX 5,8 kWh T-BAT H 5.8 | Capacidad 5,8 kWhTensión de la batería 115,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 826,00 € neto / ud. | ||
| Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 826,00 € neto / ud. | ||
| Deye 20 kW SUN-20K-SG05LP3-EU | 20 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 833,68 € neto / ud. | ||
| Livoltek 15 kW HP3-15KT2 | 15 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 836,99 € neto / ud. | ||
| SMA 15 kW STP 15-50 | 15 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 837,42 € neto / ud. | ||
| Fronius 2 kW Galvo 2.0-1 | 2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 1 838,46 € neto / ud. | ||
| Solis 16 kWh IntelliHome 16kWh-OD | Capacidad 16 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 839,99 € neto / ud. |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta