Todos los productos
14 201 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | |
|---|---|---|---|---|
| Victron 3 kW MultiPlus 24/3000/70 | 3 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 634,70 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh FLH48100UMG2 | Capacidad 5,12 kWh | desde 636,15 € | — | |
| Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Capacidad 3,55 kWhTensión de la batería 96 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 636,30 € | — | |
| Growatt 11 kW THOR 11AS-P | Potencia de carga máx. 11 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 3Conexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo (con conector) | desde 636,90 € | — | |
| SolaX 10 kW X3-MIC-10K-G2 | 10 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 636,90 € | — | |
| Sigenergy 3,68 kW 3.6 SP2 | 3,68 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 637,36 € | — | |
| Sigenergy 4 kW 4.0 SP2 | 4 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 637,36 € | — | |
| Mitsubishi Electric 4 kW Indoor Jednostki wewnętrzne ścienne Premium S MSZ-EF35VGK-S | desde 637,70 € | — | ||
| Daikin 2,5 kW Indoor Perfera FTXM20A | desde 637,94 € | — | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-SG05LP1-EU | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 638,00 € | — | |
| Ecosolex 11,2 kW TB6K-H1P | 11,2 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 638,00 € | — | |
| Isuna 3,6 kW 3600S | 3,6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1/3Número de MPPT 2 | desde 638,00 € | — | |
| Kaco 15 kW blueplanet 15.0 NX3 M2 | 15 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 638,00 € | — | |
| Kostal 3 kW PLENTICORE plus G2 3.0 | 3 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 638,00 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh FLH48100UMG1 | Capacidad 5,12 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 640,20 € | — | |
| SolaX 11 kW X3-HAC-11P-L | Potencia de carga máx. 11 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 1/3Conexión al vehículo (cable / toma) Conector o toma | desde 640,75 € | — | |
| Huawei 4,6 kW SUN2000-4.6K-LB0 | 4,6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 641,58 € | — | |
| Wallbox 7,4 kW PULSAR PRO | Potencia de carga máx. 7,4 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 1Conexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo (con conector) | desde 642,13 € | — | |
| Victron 0,8 kW MultiPlus C 24/800/16 | 0,8 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 642,26 € | — | |
| Dyness 12 kW D12K-PVC | 12 kWNúmero de MPPT 2 | desde 642,40 € | — | |
| Sofar 5 kWh SF-5KWH-L1 | Capacidad 5 kWhTensión de la batería 51,2 V | desde 642,46 € | — | |
| SolarEdge 50 kW SE50K-RW00IBPQ4 | 50 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 643,31 € | — | |
| Huawei 8 kW SUN2000-8KTL-M1 | 8 kW | desde 643,40 € | — | |
| Growatt 5 kWh ALP5.0L-E2 | Capacidad 5 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 643,50 € | — | |
| Solis 5 kW S6-EA1P5K-L | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1 | desde 643,50 € | 12 uds. | |
| Deye 4 kWh GB-L-Pro-Pack4.1-2 | Capacidad 4 kWhTensión de la batería 102,4 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 647,90 € | — | |
| Kehua 50 kW SPI50K-B | 50 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 647,90 € | — | |
| Victron 5 kW Phoenix 48/5000 | 5 kW | desde 648,79 € | — | |
| Afore 3,6 kW AF3.6K-SL-1 | 3,6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 649,00 € | — | |
| Deye 5 kW SUN-5K-SG03LP1-EU | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 649,00 € | 4 uds. |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta