Todos los productos
14 196 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| SMA 15 kW STP 15-50 | 15 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 837,42 € neto / ud. | ||
| Fronius 2 kW Galvo 2.0-1 | 2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 1 838,46 € neto / ud. | ||
| Solis 16 kWh IntelliHome 16kWh-OD | Capacidad 16 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 839,99 € neto / ud. | ||
| Sigenergy 10 kW SigenStor EC 10.0 SP | 10 kWNúmero de fases 1 | desde 1 841,40 € neto / ud. | ||
| Sigenergy 6,02 kWh SigenStor BAT 6.0 | Capacidad 6,02 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 842,41 € neto / ud. | ||
| Livoltek 60 kW GT3-60KQ1 | 60 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 842,47 € neto / ud. | ||
| Pylontech 10,2 kWh Force H3/204.8 | Capacidad 10,2 kWhTensión de la batería 204,8 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 842,49 € neto / ud. | ||
| Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 842,50 € neto / ud. | ||
| Hoymiles 20 kW HIT-20L-G3 | 20 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 843,27 € neto / ud. | ||
| Livoltek 22 kW B1U2ME2SOM0S | Potencia de carga máx. 22 kWTipo de cargador (CA / CC) ACConexión al vehículo (cable / toma) Toma | desde 1 848,00 € neto / ud. | ||
| KSTAR 12 kW E12KT | 12 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 856,35 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 5 kWh BAT-05K48M0B-02 | Capacidad 5 kWh | desde 1 856,60 € neto / ud. | ||
| SolaX 15 kWh TP-LD150 | Capacidad 15 kWh | desde 1 857,96 € neto / ud. | ||
| Growatt 15 kW MID 15KTL3-XH L | 15 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 861,20 € neto / ud. | ||
| Sigenergy 20 kW Hybrid Inverter 20.0 TP | 20 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 863,84 € neto / ud. | ||
| Solplanet 15 kW ASW015K-TH | 15 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 866,78 € neto / ud. | ||
| Sofar 20 kW 20000TL-G2 | 20 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 867,80 € neto / ud. | ||
| Afore 40 kW BNT040KTL | 40 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 867,81 € neto / ud. | ||
| Growatt 50 kW MAC 50KTL3-X LV | 50 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 870,00 € neto / ud. | ||
| Kostal 12,5 kW PLENTICORE M G3 12.5 | 12,5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 870,00 € neto / ud. | ||
| SMA 5 kW Sunny Tripower Hybrid X 5 | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 870,00 € neto / ud. | ||
| Sungrow 50 kW SG50CX-P2 | 50 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 870,00 € neto / ud. | ||
| Growatt 100 kW MAX 100KTL3-X LV | 100 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 10 | desde 1 871,87 € neto / ud. | ||
| Renon 16 kWh Xcellent Plus | Capacidad 16 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 873,33 € neto / ud. | ||
| Sigenergy 5,38 kWh SigenStor BAT 5.0 | Capacidad 5,38 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 878,80 € neto / ud. | ||
| Sungrow 25 kW SH25T | 25 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 878,80 € neto / ud. | ||
| Solplanet 12 kW ASW12kH-T1 | 12 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 885,19 € neto / ud. | ||
| Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G2 | 45 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 886,50 € neto / ud. | ||
| Fimer 33 kW PVS-33-TL-SX | 33 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 889,80 € neto / ud. | ||
| Sofar 16 kWh CBS8000-BMU | Capacidad 16 kWhTensión de la batería 600 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 897,50 € neto / ud. | ||
| Ingeteam 20 kW 20TL M2 | 20 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de MPPT 2 | desde 1 897,68 € neto / ud. | ||
| Hoymiles 10,24 kWh LB-10S-G2 | Capacidad 10,24 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 898,28 € neto / ud. | ||
| Felicity 15 kWh FLA48300 | Capacidad 15 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 908,18 € neto / ud. | ||
| Solis 36 kW S6-GC3P36K03-NV-ND | 36 kWNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 915,41 € neto / ud. | ||
| GoodWe 100 kW GW100K-HT | 100 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 10 | desde 1 919,50 € neto / ud. | ||
| BYD 5,12 kWh HVS+ 5.1 | Capacidad 5,12 kWhTensión de la batería 204,8 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 919,68 € neto / ud. | ||
| Sigenergy 15 kW 15.0 TP | 15 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 924,99 € neto / ud. | ||
| SMA 25 kW Sunny Tripower X25 | 25 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 925,00 € neto / ud. | ||
| SolaX 15 kW X3-FIT-15.0-W | 15 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 3 | desde 1 925,00 € neto / ud. | ||
| SolaX 20 kW X3-20K-TL | 20 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 934,90 € neto / ud. | ||
| SMA 20 kW Sunny Tripower X20 | 20 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 937,10 € neto / ud. | ||
| Solis 12 kW S6-EH1P12K03-NV-YD-L | 12 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 941,16 € neto / ud. | ||
| Huawei 17 kW SUN2000-17K-MB0 | 17 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 945,90 € neto / ud. | ||
| GoodWe 20 kW GW20K-ETA-G20 | 20 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 946,85 € neto / ud. | ||
| Power LAB 16 kWh LV Module 51.2V | Capacidad 16 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 951,30 € neto / ud. | ||
| SRNE 14,33 kWh SE15B | Capacidad 14,33 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 952,50 € neto / ud. | ||
| Growatt 80 kW MAX 80KTL3 LV | 80 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 7 | desde 1 960,20 € neto / ud. | ||
| Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 966,57 € neto / ud. | ||
| Growatt 20 kW WIT-20K-HU | 20 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 967,66 € neto / ud. | ||
| Huawei 20 kW SUN2000-20K-MB0 | 20 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 969,00 € neto / ud. | ||
| Sunways 60 kW STT-60KTL-P | 60 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 6 | desde 1 969,00 € neto / ud. | ||
| Solplanet 7,68 kWh Ai-HB G2 Pro | Capacidad 7,68 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 970,69 € neto / ud. | ||
| INVT 100 kW XG100KTR | 100 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 9 | desde 1 980,00 € neto / ud. | ||
| Growatt 20 kW WIT 20K-XHU | 20 kWNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 988,80 € neto / ud. | ||
| Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-E1 | Capacidad 6,9 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 1 989,89 € neto / ud. | ||
| Deye 80 kW SUN-80K-G03 | 80 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 1 992,10 € neto / ud. | ||
| Sigenergy 12 kW SigenStor EC 12.0 SP | 12 kWNúmero de fases 1 | desde 1 994,30 € neto / ud. | ||
| Solis 18 kW S6-EH3P18K02-NV-YD-L | 18 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 1 996,49 € neto / ud. | ||
| Daikin 4 kW Set Perfera FTXM35A/RXM35RA | desde 1 997,11 € neto / ud. | |||
| Sofar 33 kW 33KTLX-G3 | 33 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 1 997,31 € neto / ud. |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta