Todos los productos
14 201 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | |
|---|---|---|---|---|
| Dyness 11,52 kWh Tower Pro TP11 | Capacidad 11,52 kWhTensión de la batería 288 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 173,92 € | — | |
| GoodWe 25 kW GW25K-ETA-G20 | 25 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 2 174,70 € | — | |
| Huawei 50 kW SUN2000-50KTL-M3 | 50 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 2 177,08 € | — | |
| Sigenergy 25 kW Hybrid Inverter 25.0 TP | 25 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 2 177,97 € | — | |
| Deye 8 kWh GB-L8-PRO | Capacidad 8 kWhTensión de la batería 204,8 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 178,00 € | — | |
| Solis 80 kW S5-GC80K | 80 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 9 | desde 2 179,43 € | — | |
| Sofar 60 kW 60KTLX-G3 | 60 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 6 | desde 2 180,76 € | — | |
| Chisage 16,08 kWh MOON16-G | Capacidad 16,0768 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 183,28 € | — | |
| Azzurro 80 kW 3PH 80JKTL-V3 | 80 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 6 | desde 2 188,34 € | — | |
| Solplanet 25 kW ASW025K-TH | 25 kW | desde 2 189,61 € | — | |
| Daikin 4 kW Set Stylish AW FTXA35CW/RXA35A8 | desde 2 189,93 € | — | ||
| SMA 10 kW STP 10.0-3SE-40 | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 2 196,70 € | — | |
| Fronius 15 kW Verto 15.0 | 15 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 2 198,46 € | — | |
| FoxESS 20 kW H3-PRO-20.0 | 20 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 2 198,90 € | — | |
| GoodWe 25 kW GW25K-ET | 25 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 2 198,90 € | — | |
| STRONG ENERGY 8 kW CVT3ST-08K3P | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 2 198,90 € | — | |
| FoxESS 25 kW P3-PRO-25.0 | 25 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 2 200,00 € | — | |
| Solis 110 kW S5-GC110K | 110 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 10 | desde 2 200,00 € | — | |
| Sunwoda 12 kW SW12KH3UT | 12 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 2 201,67 € | — | |
| Solplanet 29,9 kW ASW029.9K-TH_AFCI | 29,9 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 2 208,80 € | — | |
| GoodWe 50 kW GW50K-SDT-C30 | 50 kW | desde 2 211,21 € | — | |
| Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 2 214,39 € | — | |
| GoodWe 25 kW GW25K-ET AFCI | 25 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 2 222,00 € | — | |
| Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Capacidad 6,9 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 226,26 € | — | |
| Daikin 2 kW Set Emura AS FTXJ20AS/RXJ20A | Potencia frigorífica 2000 W | desde 2 228,01 € | — | |
| Growatt 25 kW WIT-25K-HU | 25 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 2 231,41 € | — | |
| Fronius 17,5 kW Verto 17.5 | 17,5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 2 231,77 € | — | |
| Sigenergy 12,06 kWh SigenStack BAT 12.0 | Capacidad 12,06 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 241,13 € | — | |
| Ingeteam 20 kW 3Play 20TL | 20 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 1 | desde 2 241,36 € | — | |
| Daikin 5,4 kW Set Perfera FTXM42A/RXM42A | desde 2 242,29 € | — | ||
| SolaX 20 kW X3-ULT-20K | 20 kWNúmero de fases 3 | desde 2 242,90 € | — | |
| Kostal 17,5 kW PLENTICORE L G3 17.5 | 17,5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 2 255,00 € | — | |
| SMA 6 kW Sunny Tripower Hybrid X 6 | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 2 255,00 € | — | |
| FoxAIR 15 kW GL-15-1 | desde 2 257,17 € | — | ||
| SolaX 25 kW X3-ULT-25K | 25 kWNúmero de fases 3 | desde 2 260,50 € | — | |
| Samsung 3,4 kW Cassette Wind Free 4-Way AC026RNNDKG | desde 2 265,38 € | — | ||
| Victron 10 kW Quattro 48/10000/140-100/100 120V | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1 | desde 2 269,05 € | — | |
| Kostal 30 kW PIKO CI 30 G2 | 30 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 6 | desde 2 274,80 € | — | |
| Fronius 12 kW Symo GEN24 SC | 12 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 2 277,00 € | — | |
| Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S1 | Capacidad 5 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 281,82 € | — | |
| Sigenergy 15 kW SigenStor EC 15.0 TP | 15 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 2 282,50 € | — | |
| FoxESS 25 kW H3-PRO-25.0 | 25 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 2 283,85 € | — | |
| BYD 5,94 kWh HVB 5.9 | Capacidad 5,94 kWhTensión de la batería 102,4 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 287,40 € | — | |
| Solplanet 30 kW ASW030K-TH | 30 kW | desde 2 293,79 € | — | |
| GoodWe 30 kW GW29.99K-ETA-G20 | 30 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 2 298,99 € | — | |
| Growatt 10 kWh APX 10.0M-S3 | Capacidad 10 kWhTensión de la batería 400 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 299,00 € | — | |
| Huawei 40 kW SUN2000-40K-MC0 | 40 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 2 299,43 € | — | |
| Deye 18 kW SUN-18K-SG01LP1-EU-AM3-P | 18 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 3 | desde 2 304,55 € | — | |
| Solis 100 kW 100K-5G-PRO | 100 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 8 | desde 2 308,81 € | — | |
| Deye 70 kW SUN-70K-G03 | 70 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 2 310,00 € | — | |
| FoxESS 30 kW H3-Pro-30.0 | 30 kW | desde 2 310,00 € | — | |
| INVT 110 kW XG110KTR | 110 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 10 | desde 2 310,00 € | — | |
| SMA 4,6 kW Sunny Island 6.0H | 4,6 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 3 | desde 2 310,00 € | — | |
| Solis 110 kW Solis-110K-5G | 110 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 10 | desde 2 310,00 € | — | |
| Deye 15,36 kWh AI-W5.1-B*3 | Capacidad 15,36 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 316,60 € | 12 uds. | |
| Solplanet 50 kW ASW50K-LT-G2 Pro | 50 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 5 | desde 2 318,18 € | — | |
| Daikin 4 kW Set Stylish BS FTXA35CS/RXA35A8 | desde 2 318,46 € | — | ||
| SMA 8 kW Sunny Boy Smart Energy 8.0 | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 4 | desde 2 318,53 € | — | |
| SolaX 22 kW X3-ULT-20K | 22 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 2 323,84 € | — | |
| Livoltek 25 kW HP3-25KT2 | 25 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 2 326,49 € | — |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta