Todos los productos
14 196 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| Daikin 4 kW Set Stylish BS FTXA35CS/RXA35A8 | desde 2 318,46 € neto / ud. | |||
| SMA 8 kW Sunny Boy Smart Energy 8.0 | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 4 | desde 2 318,53 € neto / ud. | ||
| SolaX 22 kW X3-ULT-20K | 22 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 2 323,84 € neto / ud. | ||
| Livoltek 25 kW HP3-25KT2 | 25 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 2 326,49 € neto / ud. | ||
| Kostal 10 kW PLENTICORE BI 10/26 G2 | 10 kW | desde 2 329,80 € neto / ud. | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 Plus SC 8.0 | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 2 333,10 € neto / ud. | ||
| MOTOMA 16,38 kWh M90 PRO | Capacidad 16,384 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 335,30 € neto / ud. | ||
| Midea 8 kW MHC-V8W/D2N8-B2E30 | Potencia calorífica 8 kWTipo de bomba de calor Aire-agua, monoblocRefrigerante R32 | desde 2 341,23 € neto / ud. | ||
| SolaX 30 kW X3-ULT-30K | 30 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 2 343,00 € neto / ud. | ||
| Growatt 100 kW 100KTL3-X | 100 kWNúmero de MPPT 10 | desde 2 348,30 € neto / ud. | ||
| FoxESS 11,52 kWh EK12 | Capacidad 11,52 kWhTensión de la batería 384 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 349,45 € neto / ud. | ||
| Samsung 4 kW Ducted MSP AC035RNMDKG | Potencia frigorífica 3,5 kW | desde 2 353,70 € neto / ud. | ||
| FoxESS 15 kW H3-PRO-15.0 | 15 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 2 365,00 € neto / ud. | ||
| Kostal 20 kW PLENTICORE L G3 20 | 20 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 2 365,00 € neto / ud. | ||
| Midea 12 kW MHC-V12W/D2RN8-BER90 | Potencia calorífica 12 kWTipo de bomba de calor Aire-agua, monoblocRefrigerante R32 | desde 2 369,41 € neto / ud. | ||
| Sigenergy 20 kW SigenStor EC 20.0 TP | 20 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 2 372,44 € neto / ud. | ||
| Solplanet 5 kW ASW030K-TH | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 2 378,06 € neto / ud. | ||
| Solis 16 kW S6-EH1P16K03-NV-YD-L | 16 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 2 385,32 € neto / ud. | ||
| Felicity 23,5 kWh FLA48460-TG2-EU | Capacidad 23,5 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 387,00 € neto / ud. | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 Plus SC | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3 | desde 2 387,33 € neto / ud. | ||
| SRNE 16,07 kWh SR-EOS15B | Capacidad 16,07 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 394,41 € neto / ud. | ||
| Fronius 20 kW Verto 20.0 | 20 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 2 395,80 € neto / ud. | ||
| Mitsubishi Electric 4,1 kW Cassette 4-Way Standard Inverter PLA-M35EA2 | desde 2 399,75 € neto / ud. | |||
| Fronius 25 kW Verto 25.0 | 25 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 2 401,55 € neto / ud. | ||
| Alpha ESS 15 kW SMILE-G3-T15 | 15 kW | desde 2 402,40 € neto / ud. | ||
| Alpha ESS 20 kW SMILE-G3-T20 | 20 kW | desde 2 402,40 € neto / ud. | ||
| Felicity 23,5 kWh FLA48460-EU | Capacidad 23,5 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 407,90 € neto / ud. | ||
| GoodWe 29,9 kW GW29.9K-ET AFCI | 29,9 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 2 409,00 € neto / ud. | ||
| SMA 50 kW Sunny Tripower X 50 | 50 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 5 | desde 2 411,49 € neto / ud. | ||
| FoxESS 30 kW P3-PRO-30.0 | 30 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 2 414,12 € neto / ud. | ||
| GoodWe 29,9 kW GW29.9K-ET | 29,9 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 2 420,00 € neto / ud. | ||
| Power LAB 12 kWh LV Module 51.2V | Capacidad 12 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 420,00 € neto / ud. | ||
| Huawei 25 kW SUN5000-25K-MB0 | 25 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 2 424,65 € neto / ud. | ||
| Deye 20 kW SG05LP3 | 20 kWNúmero de fases 3 | desde 2 424,72 € neto / ud. | ||
| Sigenergy 17 kW SigenStor EC 17.0 TP | 17 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 2 427,70 € neto / ud. | ||
| Azzurro 3 kW 3PH 3.3KTL-V3 | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 2 437,60 € neto / ud. | ||
| Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus SC 10.0 | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 2 437,60 € neto / ud. | ||
| Growatt 110 kW MAX 110KTL3-X2 LV | 110 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de MPPT 8 | desde 2 445,36 € neto / ud. | ||
| Pylontech 10,65 kWh Force-H2 | Capacidad 10,65 kWhTensión de la batería 288 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 448,16 € neto / ud. | ||
| Growatt 10 kWh APX 10.0P-S2 | Capacidad 10 kWhTensión de la batería 650 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 463,51 € neto / ud. | ||
| Enershare 16 kWh Energy-Core HV (5 units + BMS) | Capacidad 16 kWhTensión de la batería 320 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 465,00 € neto / ud. | ||
| SMA 6,56 kWh Home Storage 6.5 (standing type) | Capacidad 6,56 kWhTensión de la batería 192 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 468,40 € neto / ud. | ||
| Midea 14 kW MHC-V14W/D2RN8-BER90 | Potencia calorífica 14 kWTipo de bomba de calor Aire-agua, monoblocRefrigerante R32 | desde 2 469,17 € neto / ud. | ||
| Growatt 10 kWh APX 10.0P-S0 | Capacidad 10 kWhTensión de la batería 450 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 471,70 € neto / ud. | ||
| Growatt 10 kWh APX 10.0P-S1 | Capacidad 10 kWhTensión de la batería 650 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 475,00 € neto / ud. | ||
| Growatt 10,24 kWh ARK 10.2H-A2 | Capacidad 10,24 kWhTensión de la batería 204,8 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 475,00 € neto / ud. | ||
| Growatt 125 kW MAX 125KTL3-X2 LV | 125 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de MPPT 8 | desde 2 480,50 € neto / ud. | ||
| Zineric 10,24 kWh F1 HV Stack Tower 2 modules | Capacidad 10,24 kWhTensión de la batería 204,8 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 491,50 € neto / ud. | ||
| Fronius 10 kW Symo GEN24 10.0 Plus SC | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3 | desde 2 493,88 € neto / ud. | ||
| FoxESS 12,29 kWh EP12 | Capacidad 12,288 kWh | desde 2 495,12 € neto / ud. | ||
| Huawei 50 kW SUN2000-50K-MC0 | 50 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 2 497,00 € neto / ud. | ||
| BYD 15,36 kWh LVL 15.4 | Capacidad 15,36 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 501,73 € neto / ud. | ||
| Epever 16 kWh LF51314E-M8 | desde 2 503,17 € neto / ud. | |||
| Canadian 50 kW CSI-50K-T4001A-E | 50 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 2 503,31 € neto / ud. | ||
| Livoltek 30 kW HP3-30KT2 | 30 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 2 507,99 € neto / ud. | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVPCWSM27BGRP | Potencia de carga máx. 7,4 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 1Conexión al vehículo (cable / toma) Toma | desde 2 508,33 € neto / ud. | ||
| Samsung 4 kW Cassette Wind Free 4-Way AC035RNNDKG | desde 2 520,08 € neto / ud. | |||
| Solplanet 10,24 kWh Ai-HB G2 Pro | Capacidad 10,24 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 525,03 € neto / ud. | ||
| BYD 8 kWh LVS 8.0 | Capacidad 8 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 2 528,89 € neto / ud. | ||
| STRONG ENERGY 15 kW CVT5ST-15K3P | 15 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 2 528,90 € neto / ud. |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta