Todos los productos
14 196 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | |
|---|---|---|---|---|
| SolarEdge 66,6 kW SE66.6K+2XSESUK | 66,6 kWNúmero de MPPT 3 | desde 687,50 € | — | |
| Victron 3 kW 3 kVA 12/3000 | 3 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 689,34 € | — | |
| Victron 3 kW 3 kVA 24/3000 | 3 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 689,34 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh LUX-X-48100LG01 1 | Capacidad 5,12 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 689,70 € | — | |
| Deye 18 kW SUN-18K-G04 | 18 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 690,32 € | — | |
| Azzurro 5 kW 1PH HYD 5000 ZP1 | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 691,67 € | — | |
| Deye 6 kW SG05LP1 | 6 kWNúmero de fases 1 | desde 691,76 € | — | |
| SolaX 4,6 kW X1-FIT-4.6-W | 4,6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de MPPT 2 | desde 691,90 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh LUX-E-48100LG04 | Capacidad 5,12 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 692,35 € | — | |
| Deye 4 kWh GB-LM4.0-PRO | Capacidad 4 kWhTensión de la batería 102,4 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 693,00 € | — | |
| Deye 20 kW SUN-20K-G05 | 20 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 693,00 € | — | |
| Growatt 9 kW MOD 9000TL3-X | 9 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 693,00 € | — | |
| Sofar 3,6 kW HYD-3.6K-LS1-PRO | 3,6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 693,00 € | — | |
| Sofar 3 kW HYD-3K-LS1-PRO | 3 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 693,00 € | — | |
| GoodWe 10 kW GW10K-MS-30 | 10 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 3 | desde 695,45 € | — | |
| SRNE 6,2 kW HYP4860 | 6,2 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 695,76 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh FLH96050SMG2-H | Capacidad 5,12 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 696,30 € | — | |
| GoodWe 17 kW GW17KSDT-20 | 17 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 698,50 € | — | |
| GoodWe 3,6 kW GW3600-SBP-20 | 3,6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 698,50 € | — | |
| GoodWe 3,6 kW GW3600N-EH | 3,6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 698,50 € | — | |
| Growatt 2,56 kWh ARK 2.5L-A2 | Capacidad 2,56 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 698,50 € | — | |
| Growatt 8 kW MOD8000TL3-X | 8 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 698,50 € | — | |
| Tigo 5 kW TSI-5K1D | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 698,50 € | — | |
| GoodWe 6 kW GW6000N-EH | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 700,70 € | — | |
| Fronius 4,5 kW Symo 4.5-3-S Light | 4,5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 1 | desde 701,25 € | — | |
| Samsung 2,9 kW Set AR09TXHQASINEU/AR09TXHQASIXEU | desde 701,73 € | — | ||
| Solplanet 3 kW ASW3000H-S2 | 3 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 702,20 € | — | |
| BYD 2,56 kWh HVS 2.56 | Capacidad 2,56 kWhTensión de la batería 102,4 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 702,90 € | — | |
| Felicity 4,6 kW T-REX-4K6LP1G01 | 4,6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 702,90 € | — | |
| GoodWe 5 kW GW5000-ES-20 | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 704,00 € | — |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta