Todos los productos
14 196 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | |
|---|---|---|---|---|
| Daikin 7 kW Set Perfera FTXM60A/RXM60A | desde 3 396,76 € | — | ||
| BYD 10,24 kWh HVS 10.2 | Capacidad 10,24 kWhTensión de la batería 409,6 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 398,00 € | — | |
| Growatt 15 kWh APX 15.0M-S3 | Capacidad 15 kWhTensión de la batería 400 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 399,00 € | — | |
| Sofar 10 kWh GTX3000-H4 | Capacidad 10 kWhTensión de la batería 204,8 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 399,00 € | — | |
| Pylontech 20,5 kWh Force H3/409.6 | Capacidad 20,5 kWhTensión de la batería 409,6 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 404,49 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM211LBGRP | Potencia de carga máx. 1 x 22/2 x 11 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 3Conexión al vehículo (cable / toma) Toma | desde 3 409,34 € | — | |
| Livoltek 15,4 kWh BHF-S15 G2 | Capacidad 15,4 kWhTensión de la batería 307,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 410,00 € | — | |
| Solplanet 17,92 kWh Ai-HB Pro 175 A | Capacidad 17,92 kWhTensión de la batería 358,4 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 410,00 € | — | |
| Deye 125 kW SUN-125K-PCS01HP3 | 125 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3 | desde 3 412,19 € | — | |
| Sungrow 125 kW SG125CX-P3 | 125 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 10 | desde 3 426,83 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222BGRP | Potencia de carga máx. 22 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 3Conexión al vehículo (cable / toma) Toma | desde 3 433,54 € | — | |
| Samsung 8 kW Cassette Wind Free 4-Way AC071RN4DKGEU | desde 3 436,51 € | — | ||
| Felicity 25,6 kWh FLS48100SMG2 | Capacidad 25,6 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 437,50 € | — | |
| Deye 125 kW SUN-125K-PCSL01HP3 | 125 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3 | desde 3 439,00 € | — | |
| Growatt 75 kW WIT 50K-XHU | 75 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 3 439,00 € | — | |
| BYD 12 kWh LVS 12.0 | Capacidad 12 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 443,00 € | — | |
| Felicity 25,6 kWh LUX-X-48100LG01 5 | Capacidad 25,6 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 443,99 € | — | |
| Sofar 80 kW 80KTLX-G4-ESS | 80 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 9 | desde 3 455,20 € | — | |
| Fronius 50 kW Tauro ECO 50-3-D | 50 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de MPPT 1 | desde 3 465,00 € | — | |
| Kostal 9,6 kWh HELIVOR HV 9.6 | Capacidad 9,6 kWhTensión de la batería 192 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 465,00 € | — | |
| Sunplus 15,36 kWh SP-HV5120-T3 | Capacidad 15,36 kWhTensión de la batería 307,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 465,18 € | — | |
| Growatt 15,36 kWh ARK 15.3H-A2 | Capacidad 15,36 kWhTensión de la batería 307,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 468,85 € | — | |
| Sigenergy 100 kW 100 M1 | 100 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 8 | desde 3 484,80 € | — | |
| Afore 60 kW BNT060KTL | 60 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 3 485,13 € | — | |
| Hoymiles 20,48 kWh LB-20S-G2 | Capacidad 20,48 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 504,01 € | — | |
| GoodWe 100 kW GW100K-ET-G10 | 100 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 8 | desde 3 504,68 € | — | |
| Huawei 10 kWh Luna2000-10-S0 | Capacidad 10 kWhTensión de la batería 360 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 513,59 € | — | |
| LG Chem 17,2 kWh FLEX 17.2 | Capacidad 17,2 kWhTecnología de celdas Iones de litio (Li-ion) | desde 3 514,50 € | — | |
| Midea 12 kW MHC-V12W/D2RN8-B2ER90 | SCOP 4,81Refrigerante R32 | desde 3 515,32 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222LBGRP | Potencia de carga máx. 22 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 3Conexión al vehículo (cable / toma) Toma | desde 3 516,15 € | — | |
| Fronius 9,47 kWh Reserva 9.5 | Capacidad 9,47 kWhTensión de la batería 307,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 517,80 € | — | |
| Growatt 125 kW MAX 125KTL3-X LV | 125 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 10 | desde 3 518,33 € | — | |
| Deye 125 kW SUN-125K-G01P3 -EU-AM8 | 125 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 8 | desde 3 520,00 € | — | |
| SolarEdge 9,2 kWh Home Battery 48V | Capacidad 9,2 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 536,50 € | — | |
| GoodWe 80 kW GW80K-ET-G10 | 80 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 8 | desde 3 549,26 € | — | |
| Growatt 15 kWh APX 15.0P-S0 | Capacidad 15 kWhTensión de la batería 450 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 563,51 € | — | |
| Growatt 15 kWh APX 15.0P-S2 | Capacidad 15 kWhTensión de la batería 650 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 564,00 € | — | |
| Azzurro 100 kW 3PH 100KTL-V4 | 100 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 10 | desde 3 575,00 € | — | |
| Growatt 15 kWh APX 15.0P-S1 | Capacidad 15 kWhTensión de la batería 650 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 575,00 € | — | |
| SolarEdge 9,7 kWh BAT-10K1PS0B-x2 | Capacidad 9,7 kWhTensión de la batería 400 VTecnología de celdas Iones de litio (Li-ion) | desde 3 575,00 € | — | |
| Sigenergy 25 kW EV DC Charging Module 25 | Potencia de carga máx. 25 kWTipo de cargador (CA / CC) DCConexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo (con conector) | desde 3 580,50 € | — | |
| Daikin 10,8 kW Set FAA100B/AZAS100MV1 | desde 3 584,81 € | — | ||
| Growatt 50 kW WIT 50K-HU | 50 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 7 | desde 3 586,00 € | — | |
| SolarEdge 82,8 kW SE82.8K-RW0P0BNU4 | 82,8 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 3 587,10 € | — | |
| Growatt 120 kW MAX 120KTL3-X LV | 120 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 10 | desde 3 588,45 € | — | |
| SolarEdge 100 kW SE10K | 100 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 3 602,50 € | — | |
| BYD 11,04 kWh HVM 11.0 | Capacidad 11,04 kWhTensión de la batería 204,8 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 612,17 € | — | |
| LG 9 kW HM091MRS.UA40 | Potencia calorífica 6Tipo de bomba de calor Aire-aguaSCOP 4,55Refrigerante R32 | desde 3 620,49 € | — | |
| Felicity 20,48 kWh FLH96050SG1 | Capacidad 20,48 kWhTensión de la batería 409,6 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 622,30 € | — | |
| Felicity 20,48 kWh LUX-X-96050HG01 4 | Capacidad 20,48 kWhTensión de la batería 409,6 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 623,40 € | — | |
| SMA 20 kW Sunny Tripower Hybrid X 20 | 20 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 3 624,75 € | — | |
| Sofar 60 kW HYD-60K-T1 | 60 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 3 625,60 € | — | |
| KSTAR 29,9 kW KAC29.9DP2 | 29,9 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 3 630,00 € | — | |
| KSTAR 50 kW KAC50DP2 | 50 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | desde 3 630,00 € | — | |
| Dyness 15,36 kWh STACK100 PRO | Capacidad 15,36 kWh | desde 3 631,87 € | — | |
| Solplanet 15,36 kWh Ai-HB G2 Pro | Capacidad 15,36 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 633,70 € | — | |
| Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Capacidad 10 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 652,74 € | — | |
| Fronius 25 kW Verto Plus 25.0 | 25 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 3 671,20 € | — | |
| Pylontech 17,75 kWh Force H2-5 | Capacidad 17,75 kWhTensión de la batería 480 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 3 675,25 € | — | |
| Fronius 50 kW 50-3-P | 50 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | desde 3 699,22 € | — |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta