Todos los productos
14 167 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| Weidmüller 11 kW CA-T2T2-7.5M-11/3P-R-BBG | desde 273,58 € neto / ud. | |||
| KEBA 131.813 | desde 275,00 € neto / ud. | |||
| Dyness BDU-ES-BC-EU-S3 | desde 275,07 € neto / ud. | |||
| Victron CCH012030000 | desde 276,14 € neto / ud. | |||
| Victron BPP910200100 | desde 283,94 € neto / ud. | |||
| Phaesun 1,2 kWh Eco Store 100 | desde 287,35 € neto / ud. | |||
| Victron PSC125051095 | desde 291,59 € neto / ud. | |||
| Victron PSC242551095 | desde 291,59 € neto / ud. | |||
| Sigenergy SigenStor BC | desde 292,03 € neto / ud. | |||
| Yomatec PVAES32T | desde 292,19 € neto / ud. | |||
| Growatt APX Base for high voltage solar storage | desde 299,19 € neto / ud. | |||
| Victron SCC010060200 | desde 299,20 € neto / ud. | |||
| SolaX X1 EPS BOX | desde 300,55 € neto / ud. | |||
| Weidmüller 11 kW CA-T2T2-10M-11/3P-R-BBG | desde 301,07 € neto / ud. | |||
| Victron CCH024016000 | desde 305,12 € neto / ud. | |||
| SolaX TP-HS SERIES BOX | desde 305,80 € neto / ud. | |||
| TBB Power PVB150-4 | desde 307,00 € neto / ud. | |||
| Solplanet Ai-HB G2 Pro HB PRO-01 | desde 307,69 € neto / ud. | |||
| Huawei SmartModule1000A01 | desde 307,82 € neto / ud. | |||
| Victron PSC125053095 | desde 308,43 € neto / ud. | |||
| Victron PSC242553095 | desde 308,43 € neto / ud. | |||
| INVT Smart meter for INVT 100-136 kW | desde 309,33 € neto / ud. | |||
| Victron 1,98 kWh BAT412151104 | desde 310,45 € neto / ud. | |||
| Deye Rack BOS-G na 12 baterii z BMS | desde 311,67 € neto / ud. |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta