Bons plans — baisses de prix · Onduleurs
119 produitsFiltres activés:
Onduleurs
Produits dont le prix dans notre tarif a baissé ces derniers jours — de la plus forte baisse à la plus faible.
| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
| −30 %Huawei 6 kW SUN2000-6KTL-L1 | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | |||
| −30 %SolarEdge P950 | ||||
| −29 %Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −29 %FoxESS 6 kW H3-6.0-Smart | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | |||
| −28 %FoxESS 8 kW H3-8.0-Smart | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | |||
| −28 %Growatt TPM-E | ||||
| −27 %SolaX 10 kW X3-IES-10K | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −27 %Projoy PEOP1400 | ||||
| −27 %Kostal 8,5 kW PLENTICORE plus 8.5 | 8,5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | |||
| −26 %SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNA4 | 33,3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | |||
| −24 %Projoy PEOP1200 | ||||
| −21 %SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3 | |||
| −21 %Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | |||
| −21 %Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | |||
| −20 %INVT 6 kW XD6KTL | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de MPPT 2 | |||
| −20 %Sungrow 5 kW SH5T | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −19 %Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2T | 0,8 kWType d'onduleur Micro-onduleurNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | |||
| −18 %Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M Light | 5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −18 %FoxESS 12 kW H3-12.0-Smart | 12 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | |||
| −18 %Sungrow 4 kW SG4.0RS | 4 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | |||
| −17 %Deye 8 kW SUN-8K-G | 8 kW | |||
| −17 %SMA 150 kW Sunny Highpower 150-21 | 150 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 1 | |||
| −17 %Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | |||
| −17 %Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 IEC-320 | 0,5 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours