Bons plans — baisses de prix · Onduleurs
119 produitsFiltres activés:
Onduleurs
Produits dont le prix dans notre tarif a baissé ces derniers jours — de la plus forte baisse à la plus faible.
| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
| −6 %Solis 5 kW S6-EA1P5K-L | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1 | 12 pièces | ||
| −6 %Solplanet 25 kW ASW25K-LT-G3 | 25 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | |||
| −6 %Victron 0,25 kW Sun 12/250 | 0,25 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1 | |||
| −6 %Victron 0,25 kW VE.Direct 12/250 Schuko | 0,25 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | |||
| −6 %Fronius 10 kW Primo GEN24 10.0 Plus | 10 kWNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 szt. | |||
| −6 %Victron 1,6 kW C12/1600 | 1,6 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | |||
| −5 %Victron 3 kW 3 kVA 12/3000 | 3 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | |||
| −5 %Hoymiles S3-CC-EN40-300 | ||||
| −5 %Solis 5 kW RHI-3P5K-HVES-5G | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −5 %GoodWe 6 kW GW6000-EH | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | |||
| −5 %Growatt 13 kW MOD 13KTL3-HU | 13 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | |||
| −4 %Solplanet AI-LOGGER_1000 | ||||
| −4 %Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | |||
| −4 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M Light | 8,2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −4 %Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −4 %Huawei 10 kW SUN2000-10K-LC0 | 10 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 3 | |||
| −4 %Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −4 %Huawei 150 kW SUN2000-150K-MG0 | 150 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 7 | |||
| −4 %Chint 275 kW SCH275KTL-DO/EU | 275 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 12 | |||
| −4 %SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | |||
| −4 %Fronius 17,5 kW 17.5-3-M | 17,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −3 %Tigo TS4-A-2F | ||||
| −3 %Growatt 17 kW MID 17KTL3-XH | 17 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours