Bons plans — baisses de prix
190 produitsProduits dont le prix dans notre tarif a baissé ces derniers jours — de la plus forte baisse à la plus faible.
| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
| −27 %Kostal 8,5 kW PLENTICORE plus 8.5 | 8,5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | |||
| −26 %SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNA4 | 33,3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | |||
| −24 %Projoy PEOP1200 | ||||
| −23 %Wallbox 7,4 kW PULSAR PRO | Puissance de charge max. 7,4 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 1Raccordement au véhicule (câble / prise) Câble fixe (fiche) | |||
| −21 %SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3 | |||
| −21 %Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | |||
| −21 %Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | |||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Capacité 211 kWhTension de la batterie 704 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −20 %INVT 6 kW XD6KTL | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de MPPT 2 | |||
| −20 %Sungrow 5 kW SH5T | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −19 %Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2T | 0,8 kWType d'onduleur Micro-onduleurNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | |||
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Capacité 5,12 kWh | |||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Capacité 7 kWhTension de la batterie 400 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | ||||
| −18 %Longi 650W LR7-72HVD cadre argent | Type de cellule Type NType de module Bifacial2382×1134×30 mm | 36 pièces | ||
| −18 %Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M Light | 5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Capacité 12 kWhTension de la batterie 512 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Capacité 9,6 kWhTension de la batterie 409,6 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −18 %FoxESS 12 kW H3-12.0-Smart | 12 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | |||
| −18 %Sungrow 4 kW SG4.0RS | 4 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours